Biến động cổ phiếu
Mã nào đang dao động mạnh bất thường? Biên độ phiên so với trung bình 14 phiên trước của chính mã đó.
Biến động phiên 07/10đang giao dịch
Thanh = biên độ phiên (% giá). Vạch đen = trung bình 20 phiên trước của chính mã đó. Phiên chưa đóng cửa: biên độ hôm nay mới tính tới giờ này, còn nới thêm.
- Tăng
- Giảm
- Đứng giá
- Độ đậm:
- ≥ 1,5× trung bình
- Trên trung bình
- Êm
| Mã | Biên độ phiên | Hôm nay | TB 20 | So TB | ±% |
|---|---|---|---|---|---|
| GMD | ▼ 32,8% | 1,9% | 17,7× | -30,5% | |
| KDH | ▼ 8,8% | 2,9% | 3,0× | -8,4% | |
| FTS | ▼ 7,2% | 3,1% | 2,4× | -2,7% | |
| KOS | ▼ 6,7% | 6,1% | 1,1× | -6,7% | |
| PNJ | ▼ 6,2% | 5,2% | 1,2× | -5,2% | |
| SSB | ▲ 5,7% | 5,9% | 1,0× | +5,1% | |
| BVH | ▲ 4,9% | 3,4% | 1,5× | +4,0% | |
| GEE | ▼ 4,0% | 5,6% | 0,7× | -0,4% | |
| GVR | ▲ 4,0% | 3,4% | 1,2× | +2,4% | |
| PVT | ▲ 3,9% | 4,5% | 0,9× | +1,6% | |
| BCM | ▼ 3,5% | 3,2% | 1,1× | -1,6% | |
| VSC | ▲ 3,5% | 3,7% | 0,9× | +2,7% | |
| CTD | ▲ 3,4% | 2,3% | 1,5× | +2,9% | |
| TAL | ▼ 3,3% | 3,3% | 1,0× | -0,9% | |
| MWG | ▲ 3,2% | 2,3% | 1,4× | +0,1% | |
| MSB | ▲ 3,1% | 2,6% | 1,2× | +1,7% | |
| NKG | ▼ 3,1% | 2,7% | 1,2× | -1,0% | |
| PAN | ▼ 3,0% | 2,3% | 1,3× | -1,3% | |
| ANV | ▼ 2,9% | 3,2% | 0,9× | -0,3% | |
| NVL | 2,9% | 4,3% | 0,7× | 0,0% | |
| LPB | ▼ 2,9% | 3,4% | 0,8× | -2,3% | |
| CII | ▼ 2,8% | 3,6% | 0,8× | -1,6% | |
| TCX | ▼ 2,8% | 2,6% | 1,1× | -2,1% | |
| VTP | ▼ 2,8% | 3,3% | 0,9× | -0,9% | |
| MSN | ▲ 2,8% | 2,5% | 1,1× | +1,8% | |
| VGC | ▲ 2,7% | 3,3% | 0,8× | +2,3% | |
| CMG | ▼ 2,7% | 3,1% | 0,9× | -1,2% | |
| DIG | ▼ 2,7% | 3,0% | 0,9× | -0,8% | |
| FRT | ▲ 2,7% | 3,9% | 0,7× | +1,3% | |
| MCH | ▲ 2,5% | 1,7% | 1,4× | +0,1% | |
| CTS | ▼ 2,5% | 3,2% | 0,8× | -1,5% | |
| NAB | ▼ 2,3% | 2,8% | 0,8× | -1,6% | |
| PHR | ▲ 2,3% | 3,0% | 0,8× | +1,2% | |
| REE | ▼ 2,3% | 2,1% | 1,1× | -1,2% | |
| TCH | ▼ 2,3% | 3,7% | 0,6× | -2,3% | |
| GEX | ▼ 2,2% | 3,9% | 0,6× | -0,4% | |
| VIC | ▼ 2,2% | 3,0% | 0,7× | -2,1% | |
| HCM | ▼ 2,1% | 3,0% | 0,7× | -0,9% | |
| VIX | ▼ 2,1% | 3,8% | 0,6× | -0,4% | |
| VPL | ▼ 2,1% | 3,4% | 0,6× | -1,6% | |
| VRE | ▼ 2,1% | 2,9% | 0,7× | -1,9% | |
| DGW | ▼ 2,1% | 4,3% | 0,5× | -0,1% | |
| PLX | ▼ 2,1% | 3,5% | 0,6× | -1,0% | |
| STB | ▼ 2,1% | 2,5% | 0,8× | -0,3% | |
| NT2 | ▲ 2,1% | 2,0% | 1,0× | +0,9% | |
| DXG | ▼ 2,0% | 3,5% | 0,6× | -1,5% | |
| BSI | ▼ 2,0% | 2,7% | 0,8× | -1,2% | |
| KBC | ▲ 2,0% | 1,9% | 1,1× | +0,8% | |
| BSR | ▲ 1,9% | 4,6% | 0,4× | +0,3% | |
| VPI | ▲ 1,9% | 3,2% | 0,6× | +1,6% | |
| GAS | ▼ 1,9% | 3,6% | 0,5× | -0,5% | |
| PVD | ▼ 1,9% | 3,5% | 0,5× | -0,5% | |
| NLG | ▲ 1,9% | 2,6% | 0,7× | +0,7% | |
| CTR | ▼ 1,9% | 2,1% | 0,9× | -1,3% | |
| SHB | ▼ 1,8% | 2,0% | 0,9× | -1,8% | |
| FPT | ▼ 1,8% | 2,1% | 0,8× | -0,3% | |
| VND | ▼ 1,8% | 3,3% | 0,5× | -1,4% | |
| EVF | ▼ 1,8% | 2,6% | 0,7× | -0,9% | |
| BID | ▼ 1,7% | 2,2% | 0,8× | -0,7% | |
| TCB | ▼ 1,7% | 2,2% | 0,8× | -1,7% | |
| HT1 | ▲ 1,6% | 2,7% | 0,6× | +1,2% | |
| VCK | ▼ 1,6% | 2,8% | 0,6× | -0,9% | |
| VHC | ▼ 1,6% | 1,9% | 0,8× | -0,7% | |
| VHM | ▼ 1,6% | 3,5% | 0,5× | -1,3% | |
| POW | ▼ 1,6% | 2,4% | 0,7× | -0,4% | |
| VCI | ▼ 1,6% | 3,7% | 0,4× | -0,8% | |
| PC1 | ▼ 1,5% | 2,9% | 0,5× | -0,3% | |
| SBT | ▼ 1,5% | 1,7% | 0,9× | -0,4% | |
| EIB | 1,5% | 2,4% | 0,6× | 0,0% | |
| CTG | ▼ 1,5% | 1,9% | 0,8× | -1,2% | |
| VPB | ▼ 1,5% | 2,6% | 0,6× | -0,9% | |
| VIB | ▲ 1,5% | 1,8% | 0,8× | +0,7% | |
| VJC | ▼ 1,5% | 2,4% | 0,6× | -0,9% | |
| ACB | ▼ 1,5% | 1,9% | 0,8× | -0,2% | |
| HDG | 1,4% | 2,5% | 0,6× | 0,0% | |
| PDR | ▼ 1,4% | 2,9% | 0,5× | -1,4% | |
| BMP | ▲ 1,3% | 1,6% | 0,8× | +1,0% | |
| DBC | ▼ 1,3% | 1,9% | 0,7× | -0,3% | |
| BAF | ▼ 1,3% | 1,6% | 0,8× | -1,1% | |
| VPX | ▼ 1,3% | 3,2% | 0,4× | -1,3% | |
| TPB | ▼ 1,3% | 2,2% | 0,6× | -0,9% | |
| HPG | ▼ 1,2% | 1,9% | 0,7× | -0,7% | |
| DCM | ▼ 1,2% | 3,0% | 0,4× | -0,2% | |
| SAB | ▼ 1,2% | 1,7% | 0,7× | -0,1% | |
| VCG | ▼ 1,1% | 2,5% | 0,4× | -0,4% | |
| HDB | ▼ 1,1% | 2,1% | 0,5× | -0,5% | |
| VCB | ▼ 1,1% | 1,5% | 0,7× | -0,5% | |
| HAG | ▼ 1,0% | 2,0% | 0,5× | -0,7% | |
| SSI | ▼ 1,0% | 2,8% | 0,4× | -0,3% | |
| DPM | 0,9% | 2,6% | 0,4× | 0,0% | |
| VNM | ▼ 0,9% | 1,8% | 0,5× | -0,2% | |
| HHV | ▼ 0,8% | 1,9% | 0,4× | -0,1% | |
| MBB | ▼ 0,8% | 1,7% | 0,5× | -0,5% | |
| OCB | ▼ 0,7% | 1,6% | 0,4× | -0,1% | |
| DSE | 0,7% | 1,3% | 0,5× | 0,0% | |
| BWE | 0,4% | 1,6% | 0,2× | 0,0% | |
| SIP | ▲ 0,3% | 1,8% | 0,2× | +0,2% | |
| HSG | 0,2% | 1,9% | 0,1× | 0,0% | |
| KDC | 0,2% | 1,4% | 0,1× | 0,0% |
+ là mã bạn thêm ngoài rổ. Biên độ phiên = max(cao − thấp, |cao − đóng cửa hôm trước|, |thấp − đóng cửa hôm trước|) ÷ đóng cửa hôm trước.
Lịch sử biến động 30 phiên
Mỗi ô là biên độ một phiên — ô càng đậm, giá chạy càng xa. Xếp theo trung bình 20 phiên, cao xuống thấp.
< 1,5%> 6,0%
24/0825/0826/0827/0828/0803/0904/0907/0908/0909/0910/0911/0914/0915/0916/0917/0918/0921/0922/0923/0924/0925/0928/0929/0930/0901/1002/1005/1006/1007/10TB 20KOS6,1%SSB5,9%GEE5,6%PNJ5,2%BSR4,6%PVT4,5%DGW4,3%NVL4,3%FRT3,9%GEX3,9%VIX3,8%VCI3,7%TCH3,7%VSC3,7%CII3,6%GAS3,6%DXG3,5%PVD3,5%PLX3,5%VHM3,5%VPL3,4%LPB3,4%GVR3,4%BVH3,4%VND3,3%VGC3,3%TAL3,3%VTP3,3%ANV3,2%BCM3,2%CTS3,2%VPI3,2%VPX3,2%CMG3,1%FTS3,1%HCM3,0%DIG3,0%PHR3,0%VIC3,0%DCM3,0%KDH2,9%PDR2,9%VRE2,9%PC12,9%VCK2,8%NAB2,8%SSI2,8%HT12,7%NKG2,7%BSI2,7%VPB2,6%NLG2,6%TCX2,6%DPM2,6%MSB2,6%EVF2,6%SJS2,5%STB2,5%HDG2,5%VCG2,5%MSN2,5%EIB2,4%POW2,4%VJC2,4%CTD2,3%PAN2,3%MWG2,3%TCB2,2%TPB2,2%BID2,2%FPT2,1%REE2,1%CTR2,1%HDB2,1%HAG2,0%SHB2,0%NT22,0%CTG1,9%DBC1,9%VHC1,9%HHV1,9%KBC1,9%HPG1,9%HSG1,9%GMD1,9%ACB1,9%VNM1,8%SIP1,8%VIB1,8%MCH1,7%SAB1,7%MBB1,7%SBT1,7%BWE1,6%BMP1,6%BAF1,6%OCB1,6%VCB1,5%KDC1,4%DSE1,3%
