HX-DISCHODL
Chỉ số ngành HODL — Tiêu dùng không thiết yếu
1.938,1+31,6(+1,66%)
Biểu đồ giá HX-DISC
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-DISC | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | +1,66% | +1,97% |
| 1 tháng | +6,35% | -1,15% |
| 3 tháng | +5,80% | -2,45% |
| Từ đầu năm | -7,27% | -2,88% |
| 1 năm | +3,30% | +4,91% |
Rổ chỉ số · 118 mã
| Mã | Tên | Tỷ trọng | Giá | Phiên |
|---|---|---|---|---|
| VPL | CTCP Vinpearl | 39,60% | 90.600 | +0,55% |
| MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 28,35% | 74.500 | +3,04% |
| FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 6,67% | 144.000 | +4,12% |
| HUT | CTCP Tasco | 3,58% | 12.700 | +2,42% |
| DGW | CTCP Thế Giới Số | 2,66% | 39.850 | +3,78% |
| PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 1,63% | 51.500 | +1,98% |
| VGT | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | 1,49% | 11.400 | +3,64% |
| SAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | 1,17% | 34.700 | +0,29% |
| HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 1,07% | 9.550 | +3,92% |
| MSH | CTCP May Sông Hồng | 0,89% | 34.500 | -1,43% |
| AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | 0,71% | 58.400 | +3,55% |
| HTM | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP | 0,62% | 10.100 | +2,02% |
| TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 0,58% | 18.300 | +1,10% |
| PPH | Tổng Công ty cổ phần Phong Phú | 0,51% | 26.200 | +1,55% |
| SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | 0,50% | 17.200 | -1,71% |
| TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 0,49% | 14.950 | +1,70% |
| VVS | CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam | 0,48% | 73.400 | +4,56% |
| CTF | CTCP City Auto | 0,46% | 18.700 | -3,36% |
| RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 0,46% | 71.700 | +0,99% |
| VGG | Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | 0,43% | 38.100 | +0,26% |
Xem đủ 118 mã
- DRC0,41%
- SRC0,35%
- CSM0,35%
- HTG0,32%
- GMA0,3%
- STK0,29%
- DSD0,28%
- HAX0,24%
- GTD0,24%
- GIL0,21%
- SGI0,2%
- HNI0,19%
- PSD0,18%
- HDM0,17%
- BDG0,17%
- M100,16%
- ADS0,16%
- BTT0,14%
- VNG0,14%
- MNB0,13%
- DSN0,12%
- GDT0,12%
- TMT0,11%
- SHE0,11%
- XHC0,1%
- PNG0,1%
- EVE0,1%
- RIC0,1%
- HUG0,1%
- PTM0,09%
- COM0,09%
- DQC0,09%
- TVT0,09%
- DM70,08%
- NHT0,07%
- DNT0,07%
- HTL0,06%
- GLT0,06%
- SGH0,06%
- MGG0,06%
- NTT0,06%
- SPB0,05%
- A320,05%
- DAH0,05%
- X200,05%
- SBV0,05%
- SVT0,04%
- TDT0,04%
- KGM0,04%
- BEL0,04%
- DCG0,04%
- CMV0,04%
- HES0,04%
- SVD0,04%
- AAT0,04%
- GMC0,04%
- KMR0,03%
- BKG0,03%
- PIT0,03%
- THM0,03%
- VDN0,03%
- HSM0,03%
- VDG0,03%
- ATS0,02%
- TTG0,02%
- GGG0,02%
- EIN0,02%
- NDT0,02%
- DLD0,02%
- X260,02%
- KSD0,02%
- NJC0,02%
- BMG0,02%
- HLT0,02%
- AG10,02%
- DAS0,01%
- BCV0,01%
- DXL0,01%
- DCS0,01%
- CEN0,01%
- HTT0,01%
- THS0,01%
- VIR0,01%
- DTI0,01%
- VKC0,01%
- TOP0,01%
- VTI0,01%
- FTM0,01%
- GTT0%
- ONW0%
- MPT0%
- FTI0%
- G200%
- PTG0%
- HFX0%
- VMA0%
- CPH0%
- DKC0%