Dòng tiền vào ETF Bitcoin
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 08/10/2026−235,9 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−480,8 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất+2,74 tỷ USDTổng ròng · từ 27/08/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt55,66 tỷ USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo phiên
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 phiên gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Ngày | Tổng ròng | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | GBTC | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | −235,9 | −5,5 | −197,1 | −17,7 | −20,3 | 0 | +4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,66 tỷ |
| 07/10/2026 | −445,6 | −207,7 | −105,1 | −27,6 | −101,7 | 0 | 0 | 0 | −3,5 | 0 | 0 | 55,90 tỷ |
| 06/10/2026 | +129,8 | +122,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7,8 | 56,34 tỷ |
| 05/10/2026 | −89,8 | +69,9 | −74,5 | 0 | −85,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,21 tỷ |
| 02/10/2026 | +189,9 | +158,2 | +29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,4 | 56,30 tỷ |
| 01/10/2026 | +119,5 | +195,6 | −60,7 | −6,9 | −7,7 | −4,2 | 0 | 0 | −3,6 | 0 | +7,0 | 56,11 tỷ |
| 30/09/2026 | −148,7 | −9,5 | −125,6 | −13,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,99 tỷ |
| 29/09/2026 | +66,2 | +51,1 | 0 | −18,1 | +33,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,14 tỷ |
| 28/09/2026 | +43,9 | +54,8 | −10,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,08 tỷ |
| 25/09/2026 | +134,5 | +97,0 | +49,3 | −11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,03 tỷ |
| 24/09/2026 | +190,7 | +162,6 | +12,9 | +4,1 | 0 | 0 | +4,9 | 0 | 0 | −4,0 | +10,2 | 55,90 tỷ |
| 23/09/2026 | +346,9 | +166,3 | +143,2 | 0 | +5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +32,4 | 55,71 tỷ |
| 22/09/2026 | +709,7 | +350,3 | +257,4 | 0 | +0,6 | 0 | 0 | 0 | +2,4 | 0 | +99,0 | 55,36 tỷ |
| 21/09/2026 | +992,6 | +381,4 | +238,8 | +21,6 | +289,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +61,7 | 54,65 tỷ |
| 18/09/2026 | +433,0 | +108,4 | +310,7 | +9,7 | +1,9 | 0 | 0 | 0 | +2,3 | 0 | 0 | 53,66 tỷ |
| 17/09/2026 | +159,5 | +183,7 | −16,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7,6 | 0 | 0 | 53,22 tỷ |
| 16/09/2026 | −277,7 | −144,1 | −52,7 | 0 | −84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3,5 | 53,06 tỷ |
| 15/09/2026 | −406,3 | −161,7 | −214,8 | −12,4 | −17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,34 tỷ |
| 14/09/2026 | +159,9 | +134,3 | +53,3 | 0 | −42,0 | 0 | +4,6 | 0 | 0 | 0 | +9,7 | 53,75 tỷ |
| 11/09/2026 | −13,2 | −19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,2 | 0 | +3,8 | 53,59 tỷ |
| Trang này | +2.058,9 | +1.687,9 | +236,9 | −72,7 | −28,9 | −4,2 | +14,2 | 0 | −7,8 | −4,0 | +237,5 |
Kỳ 1–20 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm và tải CSV toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: hodl.vn
