Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc98 mãP/E ≤ 10 LNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 5.600 | 2,9 | 15,5% |
| NTTCTCP Dệt - May Nha Trang | CTCP Dệt - May Nha TrangUPCOM · 02/10 | 10.400 | 6,6 | 15,3% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | 9,9 | 22,4% |
| TRCCTCP Cao su Tây Ninh | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.150 | 2,5 | 12,8% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 149.900 | 7,7 | 10,9% |
| PDVCTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt | CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông ViệtVận tải - kho bãi · 02/10 | 8.340 | 6,1 | 10,7% |
| SD5CTCP Sông Đà 5 | CTCP Sông Đà 5Xây dựng · 02/10 | 7.500 | 8,2 | 4,9% |
| ADPCTCP Sơn Á Đông | CTCP Sơn Á ĐôngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.650 | 7,8 | 26,6% |
| GSPCTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tếVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.000 | 8,3 | 8,6% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 02/10 | 6.000 | 6,5 | 8,3% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.500 | 9,8 | 6,4% |
| CTBCTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | CTCP Chế tạo Bơm Hải DươngSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 17.000 | 6,5 | 17,5% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 02/10 | 8.800 | 7,6 | 8,3% |
| MELCTCP Thép Mê Lin | CTCP Thép Mê LinBán buôn · 02/10 | 6.500 | 7,8 | 4,5% |
| DRLCTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3Tiện ích · 02/10 | 42.700 | 9,1 | 34,6% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.500 | 7,9 | 8,2% |
| TV3CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 15.200 | 8,4 | 10,7% |
| DS3CTCP DS3 | CTCP DS3Vận tải - kho bãi · 02/10 | 4.800 | 7,3 | 7,1% |
| QNCCTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 5.500 | 8,5 | 5,3% |
| PSECTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam BộBán buôn · 02/10 | 10.800 | 8,8 | 8,3% |
| NBTCTCP Cấp thoát nước Bến Tre | CTCP Cấp thoát nước Bến TreUPCOM · 02/10 | 14.000 | 7,7 | 11,5% |
| VNFCTCP Vinafreight | CTCP VinafreightVận tải - kho bãi · 02/10 | 13.100 | 6,3 | 10,9% |
| TFCCTCP Trang | CTCP TrangChế biến Thủy sản · 02/10 | 41.800 | 4,7 | 27,7% |
| TNCCTCP Cao su Thống Nhất | CTCP Cao su Thống NhấtSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 26.600 | 9,9 | 13,2% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 02/10 | 50.700 | 7,3 | 14,7% |
| NAVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtSX Hàng gia dụng · 02/10 | 13.800 | 7,4 | 13,7% |
| CLLCTCP Cảng Cát Lái | CTCP Cảng Cát LáiVận tải - kho bãi · 05/10 | 27.000 | 9,4 | 16,5% |
| VAVCTCP VIWACO | CTCP VIWACOUPCOM · 01/10 | 31.200 | 9,4 | 18,3% |
| NEDCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây BắcUPCOM · 02/10 | 5.700 | 8,3 | 5,5% |
| LIXCTCP Bột Giặt Lix | CTCP Bột Giặt LixSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.750 | 8,7 | 18,7% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 02/10 | 13.350 | 6,1 | 15,5% |
| BRCCTCP Cao su Bến Thành | CTCP Cao su Bến ThànhSản phẩm cao su · 02/10 | 11.000 | 6,2 | 10,2% |
| HNFCTCP Thực phẩm Hữu Nghị | CTCP Thực phẩm Hữu NghịUPCOM · 02/10 | 23.000 | 6,8 | 15,2% |
| PMSCTCP Cơ khí Xăng dầu | CTCP Cơ khí Xăng dầuSX Phụ trợ · 02/10 | 33.200 | 7,9 | 18,0% |
| DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 35.500 | 6,3 | 13,2% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 02/10 | 6.500 | 6,9 | 6,1% |
| LHGCTCP Long Hậu | CTCP Long HậuBất động sản · 02/10 | 26.400 | 4,7 | 14,9% |
| PCECTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền TrungSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 17.800 | 7,2 | 12,1% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 05/10 | 15.000 | 4,9 | 8,3% |
| NSCCTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt NamNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 63.300 | 5,4 | 12,4% |
| VC6CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | CTCP Xây dựng và Đầu tư VisiconsXây dựng · 01/10 | 17.800 | 6,6 | 15,2% |
| LAICTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO | CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICOUPCOM · 02/10 | 7.700 | 8,0 | 6,7% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 02/10 | 10.600 | 7,4 | 7,8% |
| GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | CTCP Thủy điện Gia LaiTiện ích · 02/10 | 23.950 | 7,4 | 12,6% |
| BDGCTCP May mặc Bình Dương | CTCP May mặc Bình DươngUPCOM · 02/10 | 26.000 | 7,0 | 12,7% |
| HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | CTCP Than Hà Lầm - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 9.800 | 3,9 | 14,1% |
| HTGTổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa ThọSX Hàng gia dụng · 02/10 | 33.200 | 3,7 | 25,6% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.550 | 10,0 | 7,1% |
| VNLCTCP Logistics Vinalink | CTCP Logistics VinalinkVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.700 | 4,8 | 16,0% |
| PPSCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt NamXây dựng · 02/10 | 10.000 | 9,9 | 8,5% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
