HX-UTILHODL
Chỉ số ngành HODL — Tiện ích
1.210,1+11,0(+0,91%)
Biểu đồ giá HX-UTIL
Cọ
Mũi tên
Hình khối
So với VN-Index
| HX-UTIL | VN-Index | |
|---|---|---|
| Phiên | +0,91% | +1,97% |
| 1 tháng | -0,22% | -1,15% |
| 3 tháng | -1,42% | -2,45% |
| Từ đầu năm | -6,37% | -2,88% |
| 1 năm | -7,02% | +4,91% |
Rổ chỉ số · 109 mã
| Mã | Tên | Tỷ trọng | Giá | Phiên |
|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 15,02% | 12.450 | +3,75% |
| REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | 11,24% | 45.600 | +1,67% |
| PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | 9,29% | 20.350 | 0,00% |
| DNH | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 7,95% | 53.000 | -3,64% |
| VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 3,66% | 40.500 | -0,25% |
| BWE | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | 3,38% | 44.700 | +6,94% |
| DTK | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | 2,75% | 10.700 | +0,94% |
| TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | 2,45% | 59.300 | -0,34% |
| NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 2,40% | 22.650 | +3,90% |
| HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | 2,14% | 15.300 | +4,44% |
| QTP | CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | 1,95% | 11.100 | 0,00% |
| GEG | CTCP Điện Gia Lai | 1,94% | 11.550 | +0,87% |
| HNA | CTCP Thủy điện Hủa Na | 1,90% | 21.000 | 0,00% |
| SBH | CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ | 1,87% | 36.300 | -1,89% |
| HND | CTCP Nhiệt điện Hải Phòng | 1,75% | 8.500 | 0,00% |
| CHP | CTCP Thủy điện Miền Trung | 1,57% | 25.900 | -0,96% |
| DNW | CTCP Cấp nước Đồng Nai | 1,32% | 30.000 | +3,09% |
| TMP | CTCP Thủy điện Thác Mơ | 1,32% | 48.850 | -0,20% |
| SHP | CTCP Thủy điện Miền Nam | 1,18% | 31.000 | -1,90% |
| PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | 1,12% | 8.710 | -0,11% |
Xem đủ 109 mã
- AVC1,12%
- BWS1,09%
- VPD0,84%
- TBC0,8%
- BGE0,8%
- VCP0,73%
- TTA0,73%
- LDW0,68%
- HPW0,66%
- ND20,61%
- PMW0,6%
- VAV0,56%
- BHA0,55%
- SBA0,55%
- SBM0,54%
- SEB0,52%
- BSA0,5%
- S4A0,5%
- HWS0,49%
- DNA0,47%
- GHC0,43%
- DNN0,42%
- SJD0,4%
- SII0,4%
- ISH0,36%
- TTE0,36%
- VLW0,3%
- CTW0,28%
- KHW0,28%
- GSM0,26%
- NDW0,25%
- BNW0,24%
- QPH0,24%
- CLW0,23%
- HJS0,22%
- KHP0,22%
- NTH0,21%
- PWS0,21%
- BTW0,21%
- DWC0,2%
- NNT0,19%
- HDW0,19%
- NQN0,19%
- SP20,19%
- STW0,18%
- PIC0,17%
- DNC0,17%
- UIC0,17%
- BTP0,17%
- NBT0,16%
- DRL0,15%
- TDW0,15%
- NBW0,14%
- DWS0,13%
- CHS0,13%
- TDB0,12%
- QNW0,12%
- HIO0,11%
- BDW0,11%
- BGW0,11%
- GDW0,11%
- NAW0,11%
- TOW0,1%
- GLW0,09%
- LAW0,09%
- NED0,09%
- PJS0,09%
- XMP0,08%
- TNW0,08%
- NSL0,07%
- CMW0,07%
- THN0,07%
- NTW0,06%
- HPD0,05%
- NQB0,05%
- SMA0,05%
- NVP0,04%
- TBW0,04%
- UPC0,04%
- TAW0,04%
- VPW0,04%
- NBP0,04%
- THW0,03%
- SVH0,03%
- LKW0,03%
- VWS0,03%
- TQW0,02%
- NLS0,01%
- BWA0,01%