Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc219 mãROA 4 quý ≥ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| IFSCTCP Thực phẩm Quốc tế | CTCP Thực phẩm Quốc tếUPCOM · 02/10 | 17.000 | 8,7 | 14,6% |
| LIXCTCP Bột Giặt Lix | CTCP Bột Giặt LixSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.750 | 8,7 | 18,7% |
| ASTCTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | CTCP Dịch vụ Hàng không TasecoVận tải - kho bãi · 02/10 | 60.500 | 8,8 | 36,8% |
| NTPCTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền PhongSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 51.300 | 8,8 | 27,4% |
| SBHCTCP Thủy điện Sông Ba Hạ | CTCP Thủy điện Sông Ba HạUPCOM · 02/10 | 39.700 | 8,9 | 26,7% |
| TMGCTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - VimicoUPCOM · 02/10 | 65.000 | 8,9 | 49,5% |
| BMPCTCP Nhựa Bình Minh | CTCP Nhựa Bình MinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 141.000 | 9,0 | 45,0% |
| HNACTCP Thủy điện Hủa Na | CTCP Thủy điện Hủa NaTiện ích · 02/10 | 21.000 | 9,0 | 15,1% |
| DRLCTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3Tiện ích · 02/10 | 42.700 | 9,1 | 34,6% |
| PPECTCP Tư vấn đầu tư PP Enterprise | CTCP Tư vấn đầu tư PP EnterpriseDịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 20.700 | 9,1 | 23,1% |
| SBACTCP Sông Ba | CTCP Sông BaTiện ích · 02/10 | 24.300 | 9,2 | 16,3% |
| TBCCTCP Thủy điện Thác Bà | CTCP Thủy điện Thác BàTiện ích · 02/10 | 32.400 | 9,2 | 15,3% |
| VLWCTCP Cấp nước Vĩnh Long | CTCP Cấp nước Vĩnh LongUPCOM · 02/10 | 27.800 | 9,2 | 16,2% |
| CLLCTCP Cảng Cát Lái | CTCP Cảng Cát LáiVận tải - kho bãi · 05/10 | 27.000 | 9,4 | 16,5% |
| VAVCTCP VIWACO | CTCP VIWACOUPCOM · 01/10 | 31.200 | 9,4 | 18,3% |
| TTECTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | CTCP Đầu tư Năng lượng Trường ThịnhTiện ích · 02/10 | 33.950 | 9,5 | 26,0% |
| SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 43.400 | 9,6 | 21,6% |
| QHDCTCP Que hàn điện Việt Đức | CTCP Que hàn điện Việt ĐứcSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 49.000 | 9,7 | 23,0% |
| SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | CTCP Đầu tư Phát triển Bắc MinhUPCOM · 02/10 | 32.000 | 9,8 | 26,9% |
| PDNCTCP Cảng Đồng Nai | CTCP Cảng Đồng NaiVận tải - kho bãi · 02/10 | 82.700 | 9,9 | 31,1% |
| TNCCTCP Cao su Thống Nhất | CTCP Cao su Thống NhấtSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 26.600 | 9,9 | 13,2% |
| BRRCTCP Cao su Bà Rịa | CTCP Cao su Bà RịaUPCOM · 30/09 | 18.000 | 10,0 | 13,6% |
| CLWCTCP Cấp nước Chợ Lớn | CTCP Cấp nước Chợ LớnTiện ích · 30/09 | 47.600 | 10,0 | 24,8% |
| BSACTCP Thủy điện Buôn Đôn | CTCP Thủy điện Buôn ĐônUPCOM · 02/10 | 19.900 | 10,1 | 13,4% |
| PIVCTCP PIV | CTCP PIVUPCOM · 02/10 | 6.000 | 10,1 | 88,8% |
| QNSCTCP Đường Quảng Ngãi | CTCP Đường Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 53.100 | 10,1 | 18,2% |
| TMPCTCP Thủy điện Thác Mơ | CTCP Thủy điện Thác MơTiện ích · 02/10 | 51.000 | 10,1 | 19,1% |
| CMFCTCP Thực phẩm Cholimex | CTCP Thực phẩm CholimexUPCOM · 02/10 | 389.000 | 10,2 | 20,9% |
| WCSCTCP Bến xe Miền Tây | CTCP Bến xe Miền TâyVận tải - kho bãi · 02/10 | 285.000 | 10,3 | 26,9% |
| VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông HinhTiện ích · 02/10 | 41.450 | 10,5 | 18,3% |
| FPTCTCP FPT | CTCP FPTCông nghệ và thông tin · 02/10 | 62.100 | 10,6 | 24,4% |
| PHNCTCP Pin Hà Nội | CTCP Pin Hà NộiThiết bị điện · 01/10 | 50.000 | 10,6 | 21,2% |
| LBMCTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm ĐồngVật liệu xây dựng · 02/10 | 29.200 | 10,7 | 14,1% |
| SHPCTCP Thủy điện Miền Nam | CTCP Thủy điện Miền NamTiện ích · 02/10 | 31.150 | 10,7 | 26,4% |
| F88CTCP Đầu tư F88 | CTCP Đầu tư F88UPCOM · 02/10 | 49.600 | 10,8 | 33,7% |
| AVCCTCP Thủy điện A Vương | CTCP Thủy điện A VươngUPCOM · 01/10 | 38.100 | 10,9 | 20,4% |
| ISHCTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICOUPCOM · 02/10 | 21.500 | 10,9 | 17,8% |
| VNMCTCP Sữa Việt Nam | CTCP Sữa Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 57.200 | 10,9 | 30,7% |
| BWSCTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 28.500 | 11,1 | 21,1% |
| SCLCTCP Sông Đà Cao Cường | CTCP Sông Đà Cao CườngUPCOM · 02/10 | 28.500 | 11,3 | 19,7% |
| SABTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 42.450 | 11,4 | 22,3% |
| TLGCTCP Tập đoàn Thiên Long | CTCP Tập đoàn Thiên LongSX Phụ trợ · 02/10 | 54.500 | 11,4 | 18,1% |
| CHPCTCP Thủy điện Miền Trung | CTCP Thủy điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 26.450 | 11,8 | 17,2% |
| BTWCTCP Cấp nước Bến Thành | CTCP Cấp nước Bến ThànhTiện ích · 02/10 | 58.500 | 12,0 | 18,1% |
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | 12,0 | 21,0% |
| DHGCTCP Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu GiangChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 89.400 | 12,1 | 28,2% |
| FOXCTCP Viễn thông FPT | CTCP Viễn thông FPTUPCOM · 02/10 | 59.900 | 12,1 | 27,7% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 02/10 | 68.500 | 12,3 | 42,2% |
| HJSCTCP Thủy điện Nậm Mu | CTCP Thủy điện Nậm MuTiện ích · 02/10 | 25.200 | 12,3 | 13,2% |
| ACVTổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 39.200 | 12,6 | 15,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
