Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc728 mãP/B ≤ 1 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VPSCTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | CTCP Thuốc sát trùng Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.410 | 1,6 | 28,9% |
| VTGCTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 4.000 | — | -3,9% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 21,8 | 2,2% |
| CRECTCP Bất động sản Thế Kỷ | CTCP Bất động sản Thế KỷBất động sản · 02/10 | 6.200 | 56,6 | 0,9% |
| D11CTCP Địa ốc 11 | CTCP Địa ốc 11Bất động sản · 02/10 | 11.400 | 11,3 | 4,2% |
| FCNCTCP FECON | CTCP FECONXây dựng · 02/10 | 10.300 | 20,6 | 2,3% |
| HC1CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội | CTCP Xây dựng Số 1 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 11.500 | — | — |
| SC5CTCP Xây dựng Số 5 | CTCP Xây dựng Số 5Xây dựng · 02/10 | 14.000 | 4,9 | 9,8% |
| STCCTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí MinhCông nghệ và thông tin · 30/09 | 11.200 | 9,2 | 5,3% |
| TEGCTCP Trường Thành Energy Group | CTCP Trường Thành Energy GroupVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.800 | 50,9 | 0,9% |
| THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | CTCP Than Hà Tu - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 6.900 | 2,2 | 21,8% |
| VMDCTCP Y Dược phẩm Vimedimex | CTCP Y Dược phẩm VimedimexBán buôn · 02/10 | 13.300 | 7,4 | 6,5% |
| VNGCTCP Du lịch Thành Thành Công | CTCP Du lịch Thành Thành CôngDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 5.400 | 8,6 | 5,6% |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| BTSCTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | CTCP Xi măng VICEM Bút SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.400 | 8,8 | 5,6% |
| CTICTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICOXây dựng · 02/10 | 15.300 | 6,3 | 7,7% |
| DC4CTCP DICERA Holdings | CTCP DICERA HoldingsXây dựng · 02/10 | 6.200 | 3,2 | 15,2% |
| HTVCTCP Logistics Vicem | CTCP Logistics VicemVận tải - kho bãi · 02/10 | 12.000 | 7,9 | 6,2% |
| LCGCTCP Lizen | CTCP LizenXây dựng · 02/10 | 6.310 | 8,7 | 5,7% |
| MHCCTCP MHC | CTCP MHCVận tải - kho bãi · 02/10 | 6.950 | 2,6 | 18,5% |
| NAGCTCP Tập đoàn Nagakawa | CTCP Tập đoàn NagakawaSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 6.300 | 7,8 | 6,4% |
| PTSCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.600 | 3,2 | 15,0% |
| SVGCTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn | CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hànUPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -3,9% |
| TISCTCP Gang thép Thái Nguyên | CTCP Gang thép Thái NguyênUPCOM · 02/10 | 4.000 | 38,6 | 1,3% |
| TSTCTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thông | CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thôngUPCOM · 02/10 | 10.000 | — | -0,9% |
| UDJCTCP Phát triển Đô thị | CTCP Phát triển Đô thịUPCOM · 02/10 | 6.500 | — | -0,3% |
| UPHCTCP Dược phẩm TW 25 | CTCP Dược phẩm TW 25UPCOM · 02/10 | 5.900 | 15,3 | 3,2% |
| VCACTCP Thép VICASA | CTCP Thép VICASAVật liệu xây dựng · 02/10 | 6.140 | — | -1,7% |
| VHLCTCP Viglacera Hạ Long | CTCP Viglacera Hạ LongVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.000 | 6,8 | 7,2% |
| BHPCTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng | CTCP Bia Hà Nội - Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 9.000 | — | — |
| BLITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo LongUPCOM · 02/10 | 8.000 | 18,5 | 2,7% |
| CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | CTCP Thương nghiệp Cà MauBán lẻ · 02/10 | 7.550 | 13,2 | 3,8% |
| DMNCTCP Domenal | CTCP DomenalUPCOM · 02/10 | 7.700 | 4,9 | 10,2% |
| GTACTCP Chế biến gỗ Thuận An | CTCP Chế biến gỗ Thuận AnSX Phụ trợ · 02/10 | 7.850 | 10,1 | 4,9% |
| KSBCTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKhai khoáng · 02/10 | 12.650 | 7,1 | 7,1% |
| LDGCTCP Đầu tư LDG | CTCP Đầu tư LDGBất động sản · 02/10 | 2.450 | 3,4 | 14,8% |
| PGNCTCP Phụ Gia Nhựa | CTCP Phụ Gia NhựaSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 5.800 | 27,0 | 1,8% |
| RALCTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng ĐôngThiết bị điện · 02/10 | 73.500 | 4,1 | 12,2% |
| TIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng LongBất động sản · 02/10 | 5.600 | 25,2 | 2,0% |
| KSDCTCP Đầu tư DNA | CTCP Đầu tư DNAThiết bị điện · 02/10 | 5.100 | 102,9 | 0,5% |
| MKPCTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar | CTCP Hoá - Dược phẩm MekopharUPCOM · 02/10 | 25.300 | 17,3 | 3,0% |
| PTTCTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Đông DươngUPCOM · 02/10 | 7.600 | 6,7 | 7,7% |
| SAMCTCP SAM Holdings | CTCP SAM HoldingsThiết bị điện · 02/10 | 6.090 | 21,6 | 2,4% |
| SD6CTCP Sông Đà 6 | CTCP Sông Đà 6UPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -15,7% |
| SGRCTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài GònBất động sản · 02/10 | 10.650 | 24,9 | 2,1% |
| DS3CTCP DS3 | CTCP DS3Vận tải - kho bãi · 02/10 | 4.800 | 7,3 | 7,1% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 02/10 | 6.560 | 6,4 | 8,2% |
| KGMCTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 5.500 | 10,8 | 4,8% |
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 02/10 | 4.000 | 3,4 | 15,4% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
