Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| DPM | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 21.850 | -2,46% |
| DCM | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà MauSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 32.750 | -2,82% |
| GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 32.750 | 0,00% |
| AAA | CTCP Nhựa An Phát XanhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.050 | -1,54% |
| VTZ | CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 20.300 | +0,50% |
| PHR | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 33.200 | -1,92% |
| HII | CTCP An Tiến IndustriesSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.850 | -6,94% |
| DPR | CTCP Cao su Đồng PhúSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 38.150 | -0,78% |
| APH | CTCP Tập đoàn An Phát HoldingsSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.000 | +0,29% |
| DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 35.500 | +0,28% |
| TDP | CTCP Thuận ĐứcSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 27.450 | +0,18% |
| HDA | CTCP Hãng sơn Đông ÁSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.500 | +7,59% |
| LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 10.900 | -4,39% |
| BFC | CTCP Phân bón Bình ĐiềnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 54.600 | +1,30% |
| BXH | CTCP VICEM Bao bì Hải PhòngSX Nhựa - Hóa chất · 01/10 | 20.000 | -1,48% |
| TRC | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.150 | -0,41% |
| NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền PhongSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 51.300 | -1,54% |
| ABS | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 2.690 | -6,92% |
| CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 20.000 | -0,25% |
| BMP | CTCP Nhựa Bình MinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 141.000 | -1,47% |
| PCH | CTCP Nhựa PicomatSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 18.100 | -1,09% |
| PLP | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha LêSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 3.490 | -6,93% |
| LIX | CTCP Bột Giặt LixSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.750 | -0,20% |
| PSW | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam BộSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.300 | 0,00% |
| HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 6.150 | +0,99% |
| TNC | CTCP Cao su Thống NhấtSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 26.600 | -6,99% |
| NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | -0,60% |
| HVT | CTCP Hóa chất Việt TrìSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.200 | +0,43% |
| ADP | CTCP Sơn Á ĐôngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.650 | +0,21% |
| SFG | CTCP Phân Bón Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 29/09 | 10.450 | +4,50% |
| SDG | CTCP Sadico Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.000 | +6,06% |
| VPS | CTCP Thuốc sát trùng Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.410 | +0,12% |
| PGN | CTCP Phụ Gia NhựaSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 5.800 | +1,75% |
| STP | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông ĐàSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.300 | 0,00% |
| ALT | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 13.000 | -3,70% |
| TPP | CTCP Tân Phú Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 28/09 | 10.100 | 0,00% |
| CPC | CTCP Thuốc sát trùng Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 16.700 | -0,60% |
| NFC | CTCP Phân lân Ninh BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 51.500 | +0,59% |
| PMB | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền BắcSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 9.600 | +1,05% |
| SPC | CTCP Bảo vệ Thực vật Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 28/09 | 9.000 | -10,00% |
| PBP | CTCP Bao bì Dầu khí Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 9.900 | +1,02% |
| DNP | CTCP DNP HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 20.400 | +2,51% |
| HRC | CTCP Cao su Hòa BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 31.900 | 0,00% |
| PCE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền TrungSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 17.800 | 0,00% |
| BBS | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.500 | 0,00% |
| BPC | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 0,00% |
| DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 15.800 | 0,00% |
| PMP | CTCP Bao bì đạm Phú MỹSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 0,00% |
| SDN | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 18.000 | 0,00% |
| SFN | CTCP Dệt lưới Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 15.100 | 0,00% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
