10 NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Thứ hạng Tên Tuổi Born Quốc gia Doanh nghiệp Lĩnh vực 2019 2020 2021 2022 2023 Tài sản
1 hodler 04/07/2024 05:13 AM hodler 04/07/2024 05:13 AM 1 Bernard Arnault & family 75 1949 Pháp LVMH Fashion & Retail 76.00 76.00 150.00 159.00 211.00 233.0
2 hodler 04/07/2024 05:13 AM hodler 04/07/2024 05:13 AM 2 Elon Musk 53 1971 Hoa Kỳ Tesla, SpaceX Automove 22.30 24.60 151.00 219.00 180.00 195.0
3 hodler 04/07/2024 05:13 AM hodler 04/07/2024 05:13 AM 3 Jeff Bezos 60 1964 Hoa Kỳ Amazon Technology 131.00 113.00 177.00 171.00 114.00 194.0
4 hodler 04/07/2024 05:13 AM hodler 04/07/2024 05:13 AM 4 Mark Zuckerberg 40 1984 Hoa Kỳ Meta Technology 62.30 54.70 97.00 67.30 64.40 177.0
5 hodler 04/07/2024 05:13 AM hodler 04/07/2024 05:13 AM 5 Larry Ellison 80 1944 Hoa Kỳ Oracle Technology 62.50 59.00 93.00 106.00 107.00 141.0
6 hodler 04/07/2024 05:13 AM hodler 04/07/2024 07:24 AM 6 Warren Buffett 94 1930 Hoa Kỳ Berkshire Hathaway Finance & Investments 82.50 67.50 96.00 118.00 106.00 133.0
7 hodler 04/07/2024 05:13 AM hodler 04/07/2024 05:13 AM 7 Bill Gates 69 1955 Hoa Kỳ Microsoft Technology 96.50 98.00 124.00 129.00 104.00 128.0
8 hodler 04/07/2024 05:13 AM hodler 04/07/2024 05:13 AM 8 Steve Ballmer 68 1956 Hoa Kỳ Microsoft Technology 41.20 52.70 68.70 91.40 80.70 121.0
9 hodler 04/07/2024 05:13 AM hodler 04/07/2024 05:13 AM 9 Mukesh Ambani 67 1957 Ấn Độ Diversified Diversified 50.00 36.80 84.50 90.70 83.40 116.0
10 hodler 04/07/2024 05:13 AM hodler 04/07/2024 05:13 AM 10 Larry Page 51 1973 Hoa Kỳ Google Technology 50.80 50.90 91.50 111.00 79.20 114.0
Tên Born Quốc gia Doanh nghiệp Lĩnh vực 2019 2020 2021 2022 2023