Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc339 mãLNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| CFVCTCP Cà phê Thắng Lợi | CTCP Cà phê Thắng LợiUPCOM · 02/10 | 15.400 | 13,1 | 7,7% |
| CMPCTCP Cảng Chân Mây | CTCP Cảng Chân MâyUPCOM · 02/10 | 7.800 | 8,9 | 7,3% |
| CARCTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí ViệtHNX · 02/10 | 22.500 | 49,1 | 4,3% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 25.600 | 10,4 | 7,5% |
| CNGCTCP CNG Việt Nam | CTCP CNG Việt NamTiện ích · 02/10 | 21.000 | 9,4 | 12,3% |
| PCECTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền TrungSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 17.800 | 7,2 | 12,1% |
| SGSCTCP Vận tải biển Sài Gòn | CTCP Vận tải biển Sài GònUPCOM · 02/10 | 13.000 | 20,1 | 4,9% |
| BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | CTCP Khoáng sản Bình ĐịnhKhai khoáng · 02/10 | 10.200 | 14,0 | 3,9% |
| DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 13.000 | 11,4 | 5,4% |
| VIPCTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCOVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.800 | 12,7 | 4,3% |
| CCICTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ ChiBán lẻ · 02/10 | 16.150 | 9,0 | 12,8% |
| PTTCTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Đông DươngUPCOM · 02/10 | 7.600 | 6,7 | 7,7% |
| DRCCTCP Cao su Đà Nẵng | CTCP Cao su Đà NẵngSản phẩm cao su · 02/10 | 9.740 | 12,0 | 6,5% |
| GICCTCP VSC Green Logistics | CTCP VSC Green LogisticsVận tải - kho bãi · 02/10 | 11.400 | 21,2 | 3,7% |
| GSPCTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tếVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.000 | 8,3 | 8,6% |
| HMRCTCP Đá Hoàng Mai | CTCP Đá Hoàng MaiKhai khoáng · 02/10 | 9.000 | 16,2 | 3,8% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCPBất động sản · 02/10 | 38.700 | 18,7 | 9,5% |
| PSECTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam BộBán buôn · 02/10 | 10.800 | 8,8 | 8,3% |
| SJECTCP Sông Đà 11 | CTCP Sông Đà 11Xây dựng · 02/10 | 10.400 | 3,0 | 9,6% |
| ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICOUPCOM · 01/10 | 25.000 | 19,0 | 8,4% |
| LASCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 10.900 | 14,5 | 6,1% |
| PTMCTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM | CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTMUPCOM · 02/10 | 7.600 | 11,2 | 4,6% |
| NHHCTCP Nhựa Hà Nội | CTCP Nhựa Hà NộiSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 9.580 | 12,5 | 4,7% |
| PACCTCP Pin Ắc quy Miền Nam | CTCP Pin Ắc quy Miền NamThiết bị điện · 02/10 | 14.100 | 10,1 | 9,2% |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 02/10 | 7.400 | 9,0 | 5,9% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 02/10 | 19.900 | 11,2 | 13,2% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 02/10 | 8.800 | 7,6 | 8,3% |
| L18CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18Xây dựng · 02/10 | 13.300 | 4,0 | 18,3% |
| PTITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điệnBảo hiểm · 02/10 | 17.700 | 8,0 | 9,6% |
| S72CTCP Sông Đà 7.02 | CTCP Sông Đà 7.02UPCOM · 02/10 | 6.000 | 11,0 | 5,0% |
| VCXCTCP Xi măng Yên Bình | CTCP Xi măng Yên BìnhUPCOM · 02/10 | 12.000 | 17,6 | 6,7% |
| FTSCTCP Chứng khoán FPT | CTCP Chứng khoán FPTChứng khoán · 02/10 | 18.500 | 16,7 | 9,5% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 02/10 | 12.600 | 11,7 | 5,6% |
| NTTCTCP Dệt - May Nha Trang | CTCP Dệt - May Nha TrangUPCOM · 02/10 | 10.400 | 6,6 | 15,3% |
| VC6CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | CTCP Xây dựng và Đầu tư VisiconsXây dựng · 01/10 | 17.800 | 6,6 | 15,2% |
| VINCTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam | CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt NamUPCOM · 02/10 | 16.100 | 23,5 | 3,1% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 02/10 | 7.100 | 4,5 | 8,0% |
| OCHCTCP One Capital Hospitality | CTCP One Capital HospitalityDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 6.400 | 11,9 | 5,3% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 02/10 | 25.500 | 10,5 | 6,5% |
| FCMCTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam | CTCP Bê tông Phan Vũ Hà NamVật liệu xây dựng · 02/10 | 2.790 | 7,3 | 3,2% |
| PGDCTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt NamTiện ích · 02/10 | 21.200 | 16,9 | 8,4% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 05/10 | 15.000 | 4,9 | 8,3% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 01/10 | 6.100 | 12,0 | 4,4% |
| TVSCTCP Chứng khoán Thiên Việt | CTCP Chứng khoán Thiên ViệtChứng khoán · 02/10 | 14.300 | 16,7 | 6,5% |
| DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | CTCP Đầu tư Phát triển Thành ĐạtBất động sản · 02/10 | 10.000 | 10,1 | 4,0% |
| GEGCTCP Điện Gia Lai | CTCP Điện Gia LaiTiện ích · 02/10 | 11.800 | 12,8 | 5,9% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 02/10 | 6.500 | 6,9 | 6,1% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 02/10 | 21.900 | 17,2 | 4,2% |
| STCCTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí MinhCông nghệ và thông tin · 30/09 | 11.200 | 9,2 | 5,3% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.550 | 10,0 | 7,1% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
