Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc339 mãLNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| QNSCTCP Đường Quảng Ngãi | CTCP Đường Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 53.100 | 10,1 | 18,2% |
| TMPCTCP Thủy điện Thác Mơ | CTCP Thủy điện Thác MơTiện ích · 02/10 | 51.000 | 10,1 | 19,1% |
| ACCCTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACCVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.090 | 10,2 | 3,0% |
| BICTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamBảo hiểm · 02/10 | 21.600 | 10,2 | 12,1% |
| TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân BìnhBất động sản · 02/10 | 40.650 | 10,3 | 14,0% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 25.600 | 10,4 | 7,5% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 02/10 | 25.500 | 10,5 | 6,5% |
| PHNCTCP Pin Hà Nội | CTCP Pin Hà NộiThiết bị điện · 01/10 | 50.000 | 10,6 | 21,2% |
| DRGCTCP Cao su Đắk Lắk | CTCP Cao su Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 8.200 | 10,7 | 7,2% |
| SHPCTCP Thủy điện Miền Nam | CTCP Thủy điện Miền NamTiện ích · 02/10 | 31.150 | 10,7 | 26,4% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
| AVCCTCP Thủy điện A Vương | CTCP Thủy điện A VươngUPCOM · 01/10 | 38.100 | 10,9 | 20,4% |
| S72CTCP Sông Đà 7.02 | CTCP Sông Đà 7.02UPCOM · 02/10 | 6.000 | 11,0 | 5,0% |
| BWSCTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 28.500 | 11,1 | 21,1% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 02/10 | 19.900 | 11,2 | 13,2% |
| PTMCTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM | CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTMUPCOM · 02/10 | 7.600 | 11,2 | 4,6% |
| DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 13.000 | 11,4 | 5,4% |
| TDGCTCP Đầu tư TDG Global | CTCP Đầu tư TDG GlobalBán buôn · 02/10 | 2.080 | 11,6 | 1,7% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 02/10 | 12.600 | 11,7 | 5,6% |
| CHPCTCP Thủy điện Miền Trung | CTCP Thủy điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 26.450 | 11,8 | 17,2% |
| OCHCTCP One Capital Hospitality | CTCP One Capital HospitalityDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 6.400 | 11,9 | 5,3% |
| BFCCTCP Phân bón Bình Điền | CTCP Phân bón Bình ĐiềnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 54.600 | 12,0 | 14,4% |
| DRCCTCP Cao su Đà Nẵng | CTCP Cao su Đà NẵngSản phẩm cao su · 02/10 | 9.740 | 12,0 | 6,5% |
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | 12,0 | 21,0% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 01/10 | 6.100 | 12,0 | 4,4% |
| DXSCTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất XanhBất động sản · 02/10 | 4.880 | 12,1 | 2,6% |
| DADCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 12.600 | 12,2 | 5,7% |
| SBRCTCP Cao su Sông Bé | CTCP Cao su Sông BéUPCOM · 02/10 | 7.400 | 12,3 | 5,7% |
| NHHCTCP Nhựa Hà Nội | CTCP Nhựa Hà NộiSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 9.580 | 12,5 | 4,7% |
| KTSCTCP Đường Kon Tum | CTCP Đường Kon TumThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 19.400 | 12,7 | 3,0% |
| VIPCTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCOVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.800 | 12,7 | 4,3% |
| GEGCTCP Điện Gia Lai | CTCP Điện Gia LaiTiện ích · 02/10 | 11.800 | 12,8 | 5,9% |
| TVCCTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-CorpTài chính khác · 02/10 | 6.900 | 12,8 | 3,0% |
| TNSCTCP Thép tấm lá Thống Nhất | CTCP Thép tấm lá Thống NhấtUPCOM · 25/09 | 3.800 | 13,0 | 6,1% |
| CFVCTCP Cà phê Thắng Lợi | CTCP Cà phê Thắng LợiUPCOM · 02/10 | 15.400 | 13,1 | 7,7% |
| CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | CTCP Thương nghiệp Cà MauBán lẻ · 02/10 | 7.550 | 13,2 | 3,8% |
| SCJCTCP Xi măng Sài Sơn | CTCP Xi măng Sài SơnUPCOM · 02/10 | 2.700 | 13,2 | 1,7% |
| ABRCTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu ViệtCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.350 | 13,4 | 7,1% |
| NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | CTCP Cấp nước Nhà BèTiện ích · 02/10 | 35.000 | 13,7 | 16,6% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Tổng Công ty Viglacera - CTCPVật liệu xây dựng · 02/10 | 43.850 | 13,8 | 12,1% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPVận tải - kho bãi · 02/10 | 20.550 | 13,9 | 44,8% |
| LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm ĐồngXây dựng · 02/10 | 45.900 | 13,9 | 9,8% |
| VSCCTCP Container Việt Nam | CTCP Container Việt NamVận tải - kho bãi · 02/10 | 12.700 | 13,9 | 4,7% |
| BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | CTCP Khoáng sản Bình ĐịnhKhai khoáng · 02/10 | 10.200 | 14,0 | 3,9% |
| BNWCTCP Nước sạch Bắc Ninh | CTCP Nước sạch Bắc NinhUPCOM · 02/10 | 17.000 | 14,0 | 11,1% |
| BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | CTCP Thực phẩm Bích ChiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 36.000 | 14,2 | 20,4% |
| VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 30/09 | 40.850 | 14,4 | 8,1% |
| BEDCTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 23.600 | 14,5 | 13,1% |
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 14,5 | 2,4% |
| LASCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 10.900 | 14,5 | 6,1% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
