Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 327
- phiên 05/10
- Giảm
- 358
- phiên 05/10
- Đứng
- 696
- phiên 05/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| VC6CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | CTCP Xây dựng và Đầu tư VisiconsXây dựng · 05/10 | 17.500 | -1,69% |
| VC7CTCP Tập đoàn BGI | CTCP Tập đoàn BGIBất động sản · 05/10 | 6.300 | +3,28% |
| VC9CTCP Xây dựng số 9 - VC9 | CTCP Xây dựng số 9 - VC9Xây dựng · 02/10 | 4.300 | 0,00% |
| VCACTCP Thép VICASA | CTCP Thép VICASAVật liệu xây dựng · 05/10 | 6.500 | +5,86% |
| VCBNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamNgân hàng · 05/10 | 57.000 | -0,18% |
| VCCCTCP Vinaconex 25 | CTCP Vinaconex 25Xây dựng · 02/10 | 9.200 | 0,00% |
| VCECTCP Xây lắp Môi trường | CTCP Xây lắp Môi trườngUPCOM · 05/10 | 8.000 | 0,00% |
| VCFCTCP Vinacafé Biên Hòa | CTCP Vinacafé Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 287.100 | 0,00% |
| VCGTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamXây dựng · 05/10 | 13.450 | +1,13% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 05/10 | 18.600 | -0,27% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 05/10 | 27.300 | -0,36% |
| VCMCTCP BV Life | CTCP BV LifeBán buôn · 05/10 | 6.300 | -10,00% |
| VCPCTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCP | CTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCPUPCOM · 05/10 | 23.100 | -0,43% |
| VCRCTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC | CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITCUPCOM · 05/10 | 58.000 | -0,51% |
| VCSCTCP Vicostone | CTCP VicostoneVật liệu xây dựng · 05/10 | 30.000 | -0,33% |
| VCTCTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex | CTCP Tư vấn Xây dựng VinaconexUPCOM · 05/10 | 8.600 | 0,00% |
| VCXCTCP Xi măng Yên Bình | CTCP Xi măng Yên BìnhUPCOM · 05/10 | 12.000 | 0,00% |
| VDBCTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc | CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông BắcUPCOM · 05/10 | 900 | 0,00% |
| VDGCTCP Vạn Đạt Group | CTCP Vạn Đạt GroupUPCOM · 05/10 | 16.400 | 0,00% |
| VDLCTCP Thực phẩm Lâm Đồng | CTCP Thực phẩm Lâm ĐồngThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 11.000 | +1,85% |
| VDNCTCP Vinatex Đà Nẵng | CTCP Vinatex Đà NẵngUPCOM · 05/10 | 34.500 | 0,00% |
| VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 05/10 | 38.050 | -6,85% |
| VDSCTCP Chứng khoán Rồng Việt | CTCP Chứng khoán Rồng ViệtChứng khoán · 05/10 | 9.530 | -2,56% |
| VDTCTCP Lưới thép Bình Tây | CTCP Lưới thép Bình TâyUPCOM · 05/10 | 8.000 | 0,00% |
| VE1CTCP Xây dựng Điện VNECO 1 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 1Xây dựng · 05/10 | 2.700 | 0,00% |
| VE3CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 3Xây dựng · 05/10 | 10.900 | 0,00% |
| VE4CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | CTCP Xây dựng Điện VNECO4Xây dựng · 05/10 | 260.000 | 0,00% |
| VE8CTCP Xây dựng Điện VNECO 8 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 8UPCOM · 05/10 | 1.800 | 0,00% |
| VE9CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9UPCOM · 05/10 | 2.700 | -3,57% |
| VEATổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP | Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCPUPCOM · 05/10 | 37.500 | 0,00% |
| VECTổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt NamUPCOM · 05/10 | 28.700 | -1,03% |
| VEFCTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt NamUPCOM · 05/10 | 79.000 | -1,99% |
| VESCTCP Tập đoàn VinaLiving | CTCP Tập đoàn VinaLivingUPCOM · 05/10 | 21.400 | -14,74% |
| VETCTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco | CTCP Thuốc thú y Trung ương NavetcoUPCOM · 05/10 | 13.100 | -0,76% |
| VFCCTCP Vinafco | CTCP VinafcoUPCOM · 05/10 | 101.600 | 0,00% |
| VFGCTCP Khử trùng Việt Nam | CTCP Khử trùng Việt NamBán buôn · 05/10 | 42.400 | +0,36% |
| VFRCTCP Vận tải và Thuê tàu | CTCP Vận tải và Thuê tàuUPCOM · 05/10 | 9.700 | 0,00% |
| VFSCTCP Chứng khoán Nhất Việt | CTCP Chứng khoán Nhất ViệtChứng khoán · 05/10 | 9.800 | 0,00% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Tổng Công ty Viglacera - CTCPVật liệu xây dựng · 05/10 | 44.500 | +1,48% |
| VGGTổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | Tổng Công ty cổ phần May Việt TiếnUPCOM · 05/10 | 37.500 | +1,35% |
| VGITổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế ViettelUPCOM · 05/10 | 79.200 | -1,49% |
| VGLCTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel | CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - VnsteelUPCOM · 05/10 | 20.500 | 0,00% |
| VGPCTCP Cảng Rau Quả | CTCP Cảng Rau QuảVận tải - kho bãi · 05/10 | 28.000 | +0,36% |
| VGRCTCP Cảng Xanh Vip | CTCP Cảng Xanh VipUPCOM · 05/10 | 128.000 | -10,55% |
| VGSCTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE | CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPEVật liệu xây dựng · 05/10 | 14.400 | +2,86% |
| VGTTập đoàn Dệt May Việt Nam | Tập đoàn Dệt May Việt NamUPCOM · 05/10 | 11.600 | +2,65% |
| VGVTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCPUPCOM · 05/10 | 50.200 | -10,19% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 05/10 | 50.500 | -0,39% |
| VHDCTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUDUPCOM · 05/10 | 2.400 | -11,11% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 2.800 | -3,45% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
