Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| HKB | CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh BắcUPCOM · 02/10 | 400 | +33,33% |
| LO5 | CTCP Lilama 5UPCOM · 02/10 | 400 | +33,33% |
| FTM | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức QuânUPCOM · 02/10 | 500 | +25,00% |
| BBT | CTCP Bông Bạch TuyếtUPCOM · 02/10 | 15.800 | +20,61% |
| QBS | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 600 | +20,00% |
| VNH | CTCP Đầu tư Việt Việt NhậtUPCOM · 02/10 | 600 | +20,00% |
| GGG | CTCP Ô tô Giải PhóngUPCOM · 02/10 | 3.100 | +14,81% |
| TSD | CTCP Du lịch Trường Sơn COECCOUPCOM · 02/10 | 3.100 | +14,81% |
| C21 | CTCP Thế Kỷ 21UPCOM · 05/06 | 19.400 | +14,79% |
| LAW | CTCP Cấp thoát nước Long AnUPCOM · 28/09 | 19.500 | +14,71% |
| HOT | CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội AnUPCOM · 02/10 | 18.900 | +14,55% |
| HMG | CTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 12.000 | +14,29% |
| PVL | CTCP Địa ốc Dầu khíUPCOM · 02/10 | 2.400 | +14,29% |
| GVT | CTCP Giấy Việt TrìUPCOM · 02/10 | 97.800 | +14,25% |
| CK8 | CTCP Cơ khí 120UPCOM · 02/10 | 7.300 | +14,06% |
| ECO | CTCP Nhựa sinh thái Việt NamHOSE · 02/10 | 16.650 | +14,04% |
| HAC | CTCP Chứng khoán Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 9.000 | +13,92% |
| UPH | CTCP Dược phẩm TW 25UPCOM · 02/10 | 5.900 | +13,46% |
| CBI | CTCP Gang thép Cao BằngUPCOM · 02/10 | 13.700 | +13,22% |
| TL4 | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCPUPCOM · 02/10 | 9.500 | +13,10% |
| CFM | CTCP CFM Private EquityUPCOM · 01/10 | 10.500 | +12,90% |
| MBT | CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo TínUPCOM · 02/10 | 9.800 | +12,64% |
| HHG | CTCP Hoàng HàUPCOM · 02/10 | 900 | +12,50% |
| LM3 | CTCP Lilama 3UPCOM · 02/10 | 900 | +12,50% |
| PVY | CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khíUPCOM · 02/10 | 1.800 | +12,50% |
| TUG | CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 17.500 | +12,18% |
| HVA | CTCP Đầu tư HVAUPCOM · 02/10 | 3.700 | +12,12% |
| VLG | CTCP VIMC LogisticsUPCOM · 02/10 | 7.400 | +12,12% |
| VE9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9UPCOM · 02/10 | 2.800 | +12,00% |
| HBH | CTCP Habeco - Hải PhòngUPCOM · 29/09 | 6.700 | +11,67% |
| PWS | CTCP Cấp thoát nước Phú YênUPCOM · 29/09 | 14.500 | +11,54% |
| VW3 | CTCP Viwaseen3UPCOM · 02/10 | 9.900 | +11,24% |
| KVC | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim VĩUPCOM · 02/10 | 1.000 | +11,11% |
| RCD | CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao suUPCOM · 05/06 | 2.000 | +11,11% |
| ITS | CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - VinacominUPCOM · 02/10 | 3.100 | +10,71% |
| VSN | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 02/10 | 15.900 | +10,42% |
| TED | Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСРUPCOM · 29/09 | 73.500 | +10,03% |
| PSN | CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 8.800 | +10,00% |
| S55 | CTCP Sông Đà 505Xây dựng · 25/09 | 59.900 | +9,91% |
| BKC | CTCP Khoáng sản Bắc KạnKhai khoáng · 02/10 | 14.500 | +9,85% |
| CAR | CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí ViệtHNX · 02/10 | 22.500 | +9,76% |
| HMH | CTCP Hải MinhVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.000 | +9,76% |
| DAN | CTCP Dược DanaphaUPCOM · 27/08 | 25.000 | +9,65% |
| CET | CTCP HTC HoldingSX Phụ trợ · 02/10 | 4.600 | +9,52% |
| NVB | Ngân hàng TMCP Quốc DânNgân hàng · 02/10 | 15.000 | +9,49% |
| MAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà NẵngVận tải - kho bãi · 02/10 | 37.100 | +9,44% |
| HU4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 02/10 | 8.800 | +8,64% |
| CTP | CTCP Tập đoàn CTP GroupNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 7.600 | +8,57% |
| HU6 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6UPCOM · 01/10 | 3.800 | +8,57% |
| L45 | CTCP Lilama 45.1UPCOM · 02/10 | 1.300 | +8,33% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
