Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc212 mãP/E ≤ 10 ROA 4 quý ≤ 5 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| TH1CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt NamUPCOM · 02/10 | 5.900 | 1,6 | 102,3% |
| NDTTổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định | Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 4.800 | 2,3 | 46,1% |
| SD3CTCP Sông Đà 3 | CTCP Sông Đà 3UPCOM · 02/10 | 10.800 | 6,5 | 45,8% |
| TMTCTCP Ô tô TMT | CTCP Ô tô TMTSX Phụ trợ · 02/10 | 11.300 | 5,9 | 29,7% |
| CTTCTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 18.900 | 4,6 | 27,4% |
| SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRGTiện ích · 02/10 | 48.600 | 8,2 | 26,7% |
| CIGCTCP COMA 18 | CTCP COMA 18Bất động sản · 02/10 | 7.090 | 3,3 | 25,9% |
| MNBTổng Công ty May Nhà Bè - CTCP | Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCPUPCOM · 02/10 | 25.000 | 3,1 | 23,9% |
| FHSCTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 26.000 | 5,4 | 23,8% |
| PSDCTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 02/10 | 11.800 | 3,3 | 23,1% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | 9,9 | 22,4% |
| KLBNgân hàng TMCP Kiên Long | Ngân hàng TMCP Kiên LongNgân hàng · 05/10 | 11.450 | 3,2 | 22,2% |
| SZGCTCP Sonadezi Giang Điền | CTCP Sonadezi Giang ĐiềnUPCOM · 02/10 | 33.000 | 7,8 | 22,1% |
| THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | CTCP Than Hà Tu - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 6.900 | 2,2 | 21,8% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 02/10 | 28.450 | 7,5 | 21,2% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 05/10 | 29.650 | 5,7 | 20,1% |
| MBBNgân hàng TMCP Quân đội | Ngân hàng TMCP Quân độiNgân hàng · 05/10 | 19.150 | 5,1 | 19,2% |
| POTCTCP Thiết bị Bưu điện | CTCP Thiết bị Bưu điệnThiết bị điện · 30/09 | 20.000 | 5,8 | 19,1% |
| KSTCTCP KASATI | CTCP KASATICông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.500 | 5,1 | 18,9% |
| L18CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18Xây dựng · 02/10 | 13.300 | 4,0 | 18,3% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 05/10 | 12.500 | 5,5 | 18,1% |
| DLTCTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin | CTCP Du lịch và Thương mại - VinacominUPCOM · 02/10 | 5.500 | 1,3 | 17,6% |
| PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCPTiện ích · 02/10 | 14.750 | 5,9 | 17,6% |
| ABBNgân hàng TMCP An Bình | Ngân hàng TMCP An BìnhUPCOM · 02/10 | 17.700 | 6,4 | 17,2% |
| BCECTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình DươngBất động sản · 02/10 | 5.380 | 3,1 | 16,9% |
| MTSCTCP Vật tư - TKV | CTCP Vật tư - TKVUPCOM · 02/10 | 9.000 | 4,6 | 16,4% |
| BIDNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamNgân hàng · 02/10 | 34.800 | 7,9 | 16,2% |
| SHBNgân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà NộiNgân hàng · 02/10 | 11.150 | 4,2 | 16,1% |
| ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng TMCP Á ChâuNgân hàng · 02/10 | 21.100 | 6,9 | 15,8% |
| VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngNgân hàng · 02/10 | 22.900 | 6,1 | 15,6% |
| TPBNgân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng TMCP Tiên PhongNgân hàng · 02/10 | 11.900 | 4,3 | 15,5% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 02/10 | 13.350 | 6,1 | 15,5% |
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 02/10 | 4.000 | 3,4 | 15,4% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 02/10 | 10.800 | 5,1 | 15,4% |
| NTTCTCP Dệt - May Nha Trang | CTCP Dệt - May Nha TrangUPCOM · 02/10 | 10.400 | 6,6 | 15,3% |
| PXSCTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khíUPCOM · 02/10 | 2.300 | 9,5 | 15,3% |
| VC6CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | CTCP Xây dựng và Đầu tư VisiconsXây dựng · 01/10 | 17.800 | 6,6 | 15,2% |
| AGGCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An GiaBất động sản · 02/10 | 9.000 | 2,5 | 15,1% |
| LDGCTCP Đầu tư LDG | CTCP Đầu tư LDGBất động sản · 02/10 | 2.450 | 3,4 | 14,8% |
| CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | CTCP Dược phẩm Trung ương CoduphaUPCOM · 02/10 | 10.600 | 5,6 | 14,6% |
| TCBNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamNgân hàng · 05/10 | 31.900 | 8,3 | 14,3% |
| TNWCTCP Nước sạch Thái Nguyên | CTCP Nước sạch Thái NguyênUPCOM · 02/10 | 13.600 | 7,0 | 14,2% |
| HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | CTCP Than Hà Lầm - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 9.800 | 3,9 | 14,1% |
| POSCTCP Vận hành và Xây lắp PTSC | CTCP Vận hành và Xây lắp PTSCUPCOM · 02/10 | 14.900 | 5,3 | 13,9% |
| C47CTCP Xây dựng 47 | CTCP Xây dựng 47Xây dựng · 02/10 | 8.250 | 4,4 | 13,8% |
| NSTCTCP Ngân Sơn | CTCP Ngân SơnHNX · 02/10 | 11.200 | 4,9 | 13,8% |
| PGITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm PetrolimexBảo hiểm · 02/10 | 19.850 | 8,5 | 13,5% |
| GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | CTCP Công trình Giao thông Sài GònUPCOM · 02/10 | 10.300 | 6,2 | 13,1% |
| PSWCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam BộSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.300 | 4,2 | 13,1% |
| SVCCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài GònBán lẻ · 02/10 | 17.750 | 4,1 | 13,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
