Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| EVSCTCP Chứng khoán EVS | CTCP Chứng khoán EVSChứng khoán · 02/10 | 5.300 | +8,16% |
| TCICTCP Chứng khoán Thành Công | CTCP Chứng khoán Thành CôngChứng khoán · 02/10 | 9.890 | +0,30% |
| TVBCTCP Chứng khoán T-Cap | CTCP Chứng khoán T-CapChứng khoán · 02/10 | 6.180 | +0,16% |
| DSECTCP Chứng khoán DNSE | CTCP Chứng khoán DNSEChứng khoán · 02/10 | 21.750 | 0,00% |
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 0,00% |
| IVSCTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) | CTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)Chứng khoán · 02/10 | 6.200 | 0,00% |
| HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhChứng khoán · 02/10 | 23.500 | -0,21% |
| VDSCTCP Chứng khoán Rồng Việt | CTCP Chứng khoán Rồng ViệtChứng khoán · 02/10 | 9.780 | -0,71% |
| VFSCTCP Chứng khoán Nhất Việt | CTCP Chứng khoán Nhất ViệtChứng khoán · 02/10 | 9.800 | -1,01% |
| ORSCTCP Chứng khoán Tiên Phong | CTCP Chứng khoán Tiên PhongChứng khoán · 02/10 | 13.350 | -1,11% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 02/10 | 19.900 | -1,49% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 02/10 | 27.400 | -1,62% |
| WSSCTCP Chứng khoán Phố Wall | CTCP Chứng khoán Phố WallChứng khoán · 02/10 | 6.000 | -1,64% |
| APGCTCP Chứng khoán APG | CTCP Chứng khoán APGChứng khoán · 02/10 | 4.220 | -1,86% |
| APSCTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình DươngChứng khoán · 02/10 | 5.200 | -1,89% |
| MBSCTCP Chứng khoán MB | CTCP Chứng khoán MBChứng khoán · 02/10 | 15.300 | -1,92% |
| AGRCTCP Chứng khoán Agribank | CTCP Chứng khoán AgribankChứng khoán · 02/10 | 11.650 | -2,10% |
| TCXCTCP Chứng khoán Kỹ Thương | CTCP Chứng khoán Kỹ ThươngChứng khoán · 02/10 | 27.900 | -2,11% |
| FTSCTCP Chứng khoán FPT | CTCP Chứng khoán FPTChứng khoán · 02/10 | 18.500 | -2,12% |
| SSICTCP Chứng khoán SSI | CTCP Chứng khoán SSIChứng khoán · 02/10 | 19.700 | -2,23% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 05/10 | 12.700 | -2,31% |
| TVSCTCP Chứng khoán Thiên Việt | CTCP Chứng khoán Thiên ViệtChứng khoán · 02/10 | 14.300 | -2,39% |
| VIGCTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam | CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt NamChứng khoán · 02/10 | 3.700 | -2,63% |
| VIXCTCP Chứng khoán VIX | CTCP Chứng khoán VIXChứng khoán · 02/10 | 11.800 | -2,88% |
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 02/10 | 13.300 | -2,92% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 02/10 | 25.500 | -3,04% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 02/10 | 24.650 | -3,71% |
| PSICTCP Chứng khoán Dầu khí | CTCP Chứng khoán Dầu khíChứng khoán · 02/10 | 7.700 | -3,75% |
| DSCCTCP Chứng khoán DSC | CTCP Chứng khoán DSCChứng khoán · 02/10 | 9.470 | -4,05% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 02/10 | 18.650 | -4,36% |
| VPXCTCP Chứng khoán VPBank | CTCP Chứng khoán VPBankChứng khoán · 02/10 | 24.200 | -4,91% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
