Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| CMFCTCP Thực phẩm Cholimex | CTCP Thực phẩm CholimexUPCOM · 11/11 | 322.000 | +15,00% |
| VLWCTCP Cấp nước Vĩnh Long | CTCP Cấp nước Vĩnh LongUPCOM · 11/11 | 32.200 | +15,00% |
| TRSCTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải | CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hảiUPCOM · 11/11 | 29.400 | +14,84% |
| C21CTCP Thế Kỷ 21 | CTCP Thế Kỷ 21UPCOM · 05/06 | 19.400 | +14,79% |
| TH1CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt NamUPCOM · 11/11 | 6.300 | +14,55% |
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 11/11 | 13.400 | +14,53% |
| CCTCTCP Cảng Cần Thơ | CTCP Cảng Cần ThơUPCOM · 11/11 | 7.500 | +13,64% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 05/11 | 11.700 | +13,59% |
| MTLCTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm | CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ LiêmUPCOM · 11/11 | 6.000 | +13,21% |
| HANTổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCPUPCOM · 11/11 | 8.000 | +12,68% |
| AGXCTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn | CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài GònUPCOM · 11/11 | 169.800 | +12,52% |
| BMKCTCP Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen | CTCP Kỹ thuật nhiệt Mèo ĐenUPCOM · 11/11 | 14.000 | +12,00% |
| VBTCTCP Vận tải Bảo Thắng | CTCP Vận tải Bảo ThắngUPCOM · 11/11 | 3.900 | +11,43% |
| RCDCTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su | CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao suUPCOM · 05/06 | 2.000 | +11,11% |
| DDNCTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà NẵngUPCOM · 11/11 | 9.200 | +10,84% |
| TNWCTCP Nước sạch Thái Nguyên | CTCP Nước sạch Thái NguyênUPCOM · 11/11 | 18.500 | +10,78% |
| H11CTCP Xây dựng HUD101 | CTCP Xây dựng HUD101UPCOM · 11/11 | 7.300 | +10,61% |
| BCPCTCP Dược ENLIE | CTCP Dược ENLIEUPCOM · 11/11 | 11.000 | +10,00% |
| KVCCTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim VĩUPCOM · 11/11 | 1.100 | +10,00% |
| CLMCTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | CTCP Xuất nhập khẩu Than - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 80.800 | +9,93% |
| HEVCTCP Sách Đại học - Dạy nghề | CTCP Sách Đại học - Dạy nghềCông nghệ và thông tin · 11/11 | 13.500 | +9,76% |
| THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | CTCP Than Hà Tu - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 7.900 | +9,72% |
| DANCTCP Dược Danapha | CTCP Dược DanaphaUPCOM · 27/08 | 25.000 | +9,65% |
| ISHCTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICOUPCOM · 11/11 | 19.400 | +9,60% |
| SGHCTCP Khách sạn Sài Gòn | CTCP Khách sạn Sài GònDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 11/11 | 18.300 | +9,58% |
| VIMCTCP Khoáng sản Viglacera | CTCP Khoáng sản ViglaceraUPCOM · 11/11 | 10.300 | +9,57% |
| VITCTCP Viglacera Tiên Sơn | CTCP Viglacera Tiên SơnVật liệu xây dựng · 11/11 | 25.200 | +9,57% |
| GMCCTCP Garmex Sài Gòn | CTCP Garmex Sài GònUPCOM · 11/11 | 4.600 | +9,52% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 11.800 | +9,26% |
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 11/11 | 61.000 | +9,12% |
| VCPCTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCP | CTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCPUPCOM · 11/11 | 37.900 | +8,91% |
| DHNCTCP Dược phẩm Hà Nội | CTCP Dược phẩm Hà NộiUPCOM · 11/11 | 31.000 | +8,77% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 79.500 | +8,76% |
| BLTCTCP Lương thực Bình Định | CTCP Lương thực Bình ĐịnhUPCOM · 11/11 | 17.500 | +8,70% |
| CCSCTCP Chíp Sáng | CTCP Chíp SángUPCOM · 11/11 | 6.300 | +8,62% |
| V12CTCP Xây dựng Số 12 | CTCP Xây dựng Số 12Xây dựng · 11/11 | 10.400 | +8,33% |
| DBMCTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk | CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk LăkUPCOM · 11/11 | 22.000 | +7,84% |
| MH3CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình LongUPCOM · 11/11 | 27.900 | +7,31% |
| CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | CTCP Than Cao Sơn - TKVKhai khoáng · 11/11 | 14.900 | +7,19% |
| VHGCTCP Đầu tư Phát triển Việt Trung Nam | CTCP Đầu tư Phát triển Việt Trung NamUPCOM · 11/11 | 1.500 | +7,14% |
| VLACTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang | CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn LangHNX · 11/11 | 6.000 | +7,14% |
| GLTCTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầuCông nghệ và thông tin · 11/11 | 21.200 | +7,07% |
| MACCTCP Tập đoàn Macstar | CTCP Tập đoàn MacstarVận tải - kho bãi · 11/11 | 15.300 | +6,99% |
| HTMTổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCPUPCOM · 11/11 | 9.300 | +6,90% |
| DAHCTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông ÁDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 11/11 | 2.660 | +6,83% |
| FIRCTCP Địa ốc First Real | CTCP Địa ốc First RealBất động sản · 11/11 | 3.030 | +6,69% |
| VSICTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nướcXây dựng · 11/11 | 20.900 | +6,63% |
| AAHCTCP Hợp Nhất | CTCP Hợp NhấtUPCOM · 11/11 | 1.700 | +6,25% |
| BDWCTCP Cấp thoát nước Bình Định | CTCP Cấp thoát nước Bình ĐịnhUPCOM · 11/11 | 25.500 | +6,25% |
| MELCTCP Thép Mê Lin | CTCP Thép Mê LinBán buôn · 11/11 | 8.500 | +6,25% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.