Bộ chỉ số HODL
HX-INDEX và 11 ngành, gia quyền vốn hoá đầy đủ, gốc 02/01/2019 = 1.000.
| Chỉ số | Điểm | Phiên | 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm | 1 năm | Số mã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trường | |||||||
| HX-INDEXHOSE + HNX | 1.945,7 | +0,18% | +1,52% | -2,07% | -0,33% | +11,32% | 706 |
| 11 ngành | |||||||
| HX-ENENăng lượng | 1.190,3 | +0,68% | -10,45% | -6,46% | +9,63% | +21,75% | 33 |
| HX-MATNguyên vật liệu | 1.867,8 | -0,43% | -3,42% | -6,47% | -6,99% | -11,48% | 141 |
| HX-INDCông nghiệp | 1.391,8 | -0,01% | +2,18% | -3,03% | -18,02% | -11,42% | 171 |
| HX-DISCTiêu dùng không thiết yếu | 2.247,8 | +0,06% | +7,00% | +7,85% | -6,00% | +8,80% | 53 |
| HX-STAPTiêu dùng thiết yếu | 821,7 | -2,23% | -6,91% | -7,42% | -20,44% | -18,71% | 62 |
| HX-HEALChăm sóc sức khoẻ | 1.180,5 | +0,05% | -2,96% | -6,46% | -18,06% | -16,95% | 26 |
| HX-FINTài chính | 2.355,5 | -0,02% | -0,19% | -5,23% | -7,39% | -5,36% | 66 |
| HX-ITCông nghệ thông tin | 2.294,8 | -0,16% | -10,12% | -20,24% | -40,81% | -41,04% | 16 |
| HX-COMMDịch vụ truyền thông | 194,9 | -0,25% | -2,42% | -7,02% | -23,98% | -24,10% | 19 |
| HX-UTILTiện ích | 1.251,7 | +0,68% | +1,48% | -3,87% | -5,33% | -5,43% | 40 |
| HX-REALBất động sản | 2.793,2 | +1,02% | +8,57% | +4,59% | +23,18% | +72,33% | 79 |
| Nhóm con Tài chính | |||||||
| HX-BANKNgân hàng | 2.574,2 | +0,03% | -1,03% | -4,65% | -5,35% | -2,61% | 24 |
| HX-SECChứng khoán | 2.049,4 | -0,30% | +6,91% | -8,70% | -21,66% | -25,12% | 31 |
| HX-INSBảo hiểm | 955,6 | +0,03% | -10,10% | -5,54% | -3,72% | -0,12% | 9 |
| VN-IndexĐể so sánh | 1.746,9 | +0,22% | +1,51% | -2,58% | -2,11% | +9,62% | — |
Phiên 11/11 · Điểm đóng cửa, tính sau phiên. % 1 tháng / 3 tháng / 1 năm so với phiên gần nhất trước mốc lịch; từ đầu năm so với phiên cuối năm trước.