Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | 12,0 | 21,0% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 01/10 | 6.100 | 12,0 | 4,4% |
| DHGCTCP Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu GiangChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 89.400 | 12,1 | 28,2% |
| FOXCTCP Viễn thông FPT | CTCP Viễn thông FPTUPCOM · 02/10 | 59.900 | 12,1 | 27,7% |
| DADCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 12.600 | 12,2 | 5,7% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
| HJSCTCP Thủy điện Nậm Mu | CTCP Thủy điện Nậm MuTiện ích · 02/10 | 25.200 | 12,3 | 13,2% |
| ITCCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | CTCP Đầu tư và Kinh doanh NhàBất động sản · 02/10 | 8.900 | 12,3 | 2,5% |
| SBRCTCP Cao su Sông Bé | CTCP Cao su Sông BéUPCOM · 02/10 | 7.400 | 12,3 | 5,7% |
| SHECTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn HàSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 5.600 | 12,3 | 4,5% |
| TT6CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh | CTCP Tập đoàn Tiến ThịnhUPCOM · 02/10 | 11.100 | 12,3 | 7,9% |
| HOMCTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | CTCP Xi măng VICEM Hoàng MaiVật liệu xây dựng · 02/10 | 3.900 | 12,4 | 2,6% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 02/10 | 3.400 | 12,5 | 2,6% |
| NHHCTCP Nhựa Hà Nội | CTCP Nhựa Hà NộiSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 9.580 | 12,5 | 4,7% |
| HSMTổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà NộiUPCOM · 02/10 | 5.800 | 12,7 | 2,3% |
| KHPCTCP Điện lực Khánh Hòa | CTCP Điện lực Khánh HòaTiện ích · 02/10 | 9.500 | 12,7 | 7,0% |
| KTSCTCP Đường Kon Tum | CTCP Đường Kon TumThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 19.400 | 12,7 | 3,0% |
| NAWCTCP Cấp nước Nghệ An | CTCP Cấp nước Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 7.500 | 12,7 | 5,5% |
| SFGCTCP Phân Bón Miền Nam | CTCP Phân Bón Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 29/09 | 10.450 | 12,7 | 5,8% |
| VE9CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9UPCOM · 02/10 | 2.800 | 12,7 | 24,0% |
| VIPCTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCOVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.800 | 12,7 | 4,3% |
| TVCCTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-CorpTài chính khác · 02/10 | 6.900 | 12,8 | 3,0% |
| VXBCTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre | CTCP Vật liệu Xây dựng Bến TreUPCOM · 02/10 | 40.700 | 12,9 | 39,2% |
| DNPCTCP DNP Holding | CTCP DNP HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 20.400 | 13,0 | 3,4% |
| SGHCTCP Khách sạn Sài Gòn | CTCP Khách sạn Sài GònDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 18.100 | 13,0 | 12,4% |
| TNSCTCP Thép tấm lá Thống Nhất | CTCP Thép tấm lá Thống NhấtUPCOM · 25/09 | 3.800 | 13,0 | 6,1% |
| CFVCTCP Cà phê Thắng Lợi | CTCP Cà phê Thắng LợiUPCOM · 02/10 | 15.400 | 13,1 | 7,7% |
| PVGCTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | CTCP Kinh doanh LPG Việt NamTiện ích · 02/10 | 6.000 | 13,1 | 3,6% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 02/10 | 11.900 | 13,2 | 6,7% |
| CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | CTCP Thương nghiệp Cà MauBán lẻ · 02/10 | 7.550 | 13,2 | 3,8% |
| HRCCTCP Cao su Hòa Bình | CTCP Cao su Hòa BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 31.900 | 13,2 | 11,1% |
| SCJCTCP Xi măng Sài Sơn | CTCP Xi măng Sài SơnUPCOM · 02/10 | 2.700 | 13,2 | 1,7% |
| VGPCTCP Cảng Rau Quả | CTCP Cảng Rau QuảVận tải - kho bãi · 02/10 | 27.900 | 13,2 | 6,8% |
| MH3CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình LongUPCOM · 02/10 | 26.600 | 13,3 | 8,8% |
| QTCCTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng NamXây dựng · 02/10 | 31.500 | 13,3 | 14,5% |
| SSHCTCP Phát triển Sunshine Homes | CTCP Phát triển Sunshine HomesUPCOM · 02/10 | 60.000 | 13,3 | 21,9% |
| ABRCTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu ViệtCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.350 | 13,4 | 7,1% |
| CDOCTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thịUPCOM · 02/10 | 1.600 | 13,4 | 1,8% |
| VNYCTCP Thuốc thú y Trung ương I | CTCP Thuốc thú y Trung ương IUPCOM · 02/10 | 6.400 | 13,4 | 6,9% |
| NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | CTCP Cấp nước Nhà BèTiện ích · 02/10 | 35.000 | 13,7 | 16,6% |
| CKVCTCP COKYVINA | CTCP COKYVINACông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.600 | 13,8 | 4,8% |
| PMWCTCP Cấp nước Phú Mỹ | CTCP Cấp nước Phú MỹUPCOM · 02/10 | 32.000 | 13,8 | 18,5% |
| LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm ĐồngXây dựng · 02/10 | 45.900 | 13,9 | 9,8% |
| BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | CTCP Khoáng sản Bình ĐịnhKhai khoáng · 02/10 | 10.200 | 14,0 | 3,9% |
| BNWCTCP Nước sạch Bắc Ninh | CTCP Nước sạch Bắc NinhUPCOM · 02/10 | 17.000 | 14,0 | 11,1% |
| TBDTổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP | Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCPUPCOM · 28/09 | 94.600 | 14,0 | 28,5% |
| MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | CTCP Gạch ngói Cao cấpVật liệu xây dựng · 02/10 | 13.200 | 14,1 | 6,4% |
| SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | CTCP Lương thực Thực phẩm SafocoThực phẩm - Đồ uống · 01/10 | 56.700 | 14,1 | 31,0% |
| BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | CTCP Thực phẩm Bích ChiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 36.000 | 14,2 | 20,4% |
| PAICTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí | CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu KhíUPCOM · 02/10 | 12.100 | 14,4 | 8,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
