Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.131 mãRSI14 30–70 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 22.300 | 24,7 | 6,7% |
| VCXCTCP Xi măng Yên Bình | CTCP Xi măng Yên BìnhUPCOM · 02/10 | 12.000 | 17,6 | 6,7% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 78.900 | 49,7 | 6,6% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 02/10 | 25.500 | 10,5 | 6,5% |
| DRCCTCP Cao su Đà Nẵng | CTCP Cao su Đà NẵngSản phẩm cao su · 02/10 | 9.740 | 12,0 | 6,5% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 02/10 | 12.500 | 7,0 | 6,5% |
| GLWCTCP Cấp thoát nước Gia Lai | CTCP Cấp thoát nước Gia LaiUPCOM · 02/10 | 13.300 | 18,6 | 6,5% |
| TVSCTCP Chứng khoán Thiên Việt | CTCP Chứng khoán Thiên ViệtChứng khoán · 02/10 | 14.300 | 16,7 | 6,5% |
| VMDCTCP Y Dược phẩm Vimedimex | CTCP Y Dược phẩm VimedimexBán buôn · 02/10 | 13.300 | 7,4 | 6,5% |
| NAGCTCP Tập đoàn Nagakawa | CTCP Tập đoàn NagakawaSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 6.300 | 7,8 | 6,4% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.500 | 9,8 | 6,4% |
| CCCCTCP Xây dựng CDC | CTCP Xây dựng CDCXây dựng · 02/10 | 6.180 | 6,4 | 6,3% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 02/10 | 18.000 | 9,0 | 6,3% |
| TCTCTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây NinhVận tải - kho bãi · 02/10 | 17.800 | 9,8 | 6,3% |
| HTVCTCP Logistics Vicem | CTCP Logistics VicemVận tải - kho bãi · 02/10 | 12.000 | 7,9 | 6,2% |
| LSGCTCP Bất động sản Sài Gòn Vina | CTCP Bất động sản Sài Gòn VinaUPCOM · 02/10 | 35.200 | 46,5 | 6,2% |
| TTTCTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh | CTCP Du lịch - Thương mại Tây NinhDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 31.800 | 4,6 | 6,2% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 02/10 | 6.500 | 6,9 | 6,1% |
| LASCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 10.900 | 14,5 | 6,1% |
| SDACTCP Simco Sông Đà | CTCP Simco Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 8,4 | 6,1% |
| TDMCTCP Nước Thủ Dầu Một | CTCP Nước Thủ Dầu MộtTiện ích · 02/10 | 58.600 | 41,8 | 6,1% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 8.200 | 7,1 | 6,1% |
| TNSCTCP Thép tấm lá Thống Nhất | CTCP Thép tấm lá Thống NhấtUPCOM · 25/09 | 3.800 | 13,0 | 6,1% |
| UPSCTCP Chứng khoán UP | CTCP Chứng khoán UPUPCOM · 02/10 | 21.600 | 32,9 | 6,1% |
| BTPCTCP Nhiệt điện Bà Rịa | CTCP Nhiệt điện Bà RịaTiện ích · 02/10 | 7.290 | 6,8 | 6,0% |
| CJCCTCP Cơ điện Miền Trung | CTCP Cơ điện Miền TrungSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 19.800 | 26,2 | 6,0% |
| PMGCTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền TrungBán buôn · 01/10 | 5.520 | 5,8 | 6,0% |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 02/10 | 7.400 | 9,0 | 5,9% |
| PPCCTCP Nhiệt điện Phả Lại | CTCP Nhiệt điện Phả LạiTiện ích · 02/10 | 8.610 | 10,3 | 5,9% |
| CMMCTCP Camimex | CTCP CamimexUPCOM · 02/10 | 14.400 | 20,2 | 5,8% |
| CSCCTCP Tập đoàn Cotana | CTCP Tập đoàn CotanaBất động sản · 02/10 | 9.400 | 7,3 | 5,8% |
| HBHCTCP Habeco - Hải Phòng | CTCP Habeco - Hải PhòngUPCOM · 29/09 | 6.700 | 10,8 | 5,8% |
| LSSCTCP Mía Đường Lam Sơn | CTCP Mía Đường Lam SơnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 7.800 | 6,6 | 5,8% |
| SFGCTCP Phân Bón Miền Nam | CTCP Phân Bón Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 29/09 | 10.450 | 12,7 | 5,8% |
| TLPTổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCPUPCOM · 02/10 | 7.000 | 10,0 | 5,8% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 9.000 | 9,9 | 5,8% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | 7,7 | 5,7% |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| DADCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 12.600 | 12,2 | 5,7% |
| PICCTCP Đầu tư Điện lực 3 | CTCP Đầu tư Điện lực 3Tiện ích · 02/10 | 14.300 | 21,7 | 5,7% |
| PWSCTCP Cấp thoát nước Phú Yên | CTCP Cấp thoát nước Phú YênUPCOM · 29/09 | 14.500 | 23,3 | 5,7% |
| SBRCTCP Cao su Sông Bé | CTCP Cao su Sông BéUPCOM · 02/10 | 7.400 | 12,3 | 5,7% |
| SBVCTCP Siam Brothers Việt Nam | CTCP Siam Brothers Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 6.250 | 7,2 | 5,7% |
| SRFCTCP SEAREFICO | CTCP SEAREFICOXây dựng · 02/10 | 7.320 | 10,0 | 5,7% |
| TMCCTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ ĐứcBán lẻ · 02/10 | 7.000 | 8,0 | 5,7% |
| WSSCTCP Chứng khoán Phố Wall | CTCP Chứng khoán Phố WallChứng khoán · 02/10 | 6.000 | 9,7 | 5,7% |
| VETCTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco | CTCP Thuốc thú y Trung ương NavetcoUPCOM · 02/10 | 13.200 | 11,4 | 5,6% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 2.900 | 4,5 | 5,6% |
| VNGCTCP Du lịch Thành Thành Công | CTCP Du lịch Thành Thành CôngDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 5.400 | 8,6 | 5,6% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
