Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc739 mãROA 4 quý ≤ 5 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VBBNgân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương TínNgân hàng · 02/10 | 14.000 | 9,7 | 11,8% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.500 | 9,8 | 6,4% |
| VIGCTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam | CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt NamChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 9,8 | 4,8% |
| HPXCTCP Đầu tư Hải Phát | CTCP Đầu tư Hải PhátBất động sản · 02/10 | 4.010 | 9,9 | 3,3% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | 9,9 | 22,4% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 9.000 | 9,9 | 5,8% |
| CRCCTCP Create Capital Việt Nam | CTCP Create Capital Việt NamVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.000 | 10,0 | 4,3% |
| PBTCTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình Sơn | CTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình SơnUPCOM · 02/10 | 11.900 | 10,0 | 10,6% |
| SRFCTCP SEAREFICO | CTCP SEAREFICOXây dựng · 02/10 | 7.320 | 10,0 | 5,7% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.550 | 10,0 | 7,1% |
| TLPTổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCPUPCOM · 02/10 | 7.000 | 10,0 | 5,8% |
| XDHCTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội | CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.200 | 10,0 | 8,0% |
| DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | CTCP Đầu tư Phát triển Thành ĐạtBất động sản · 02/10 | 10.000 | 10,1 | 4,0% |
| GTACTCP Chế biến gỗ Thuận An | CTCP Chế biến gỗ Thuận AnSX Phụ trợ · 02/10 | 7.850 | 10,1 | 4,9% |
| PACCTCP Pin Ắc quy Miền Nam | CTCP Pin Ắc quy Miền NamThiết bị điện · 02/10 | 14.100 | 10,1 | 9,2% |
| ACCCTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACCVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.090 | 10,2 | 3,0% |
| BICTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamBảo hiểm · 02/10 | 21.600 | 10,2 | 12,1% |
| DBTCTCP Dược phẩm Bến Tre | CTCP Dược phẩm Bến TreChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 13.200 | 10,2 | 9,5% |
| MIGTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân ĐộiBảo hiểm · 02/10 | 16.150 | 10,2 | 11,9% |
| PPCCTCP Nhiệt điện Phả Lại | CTCP Nhiệt điện Phả LạiTiện ích · 02/10 | 8.610 | 10,3 | 5,9% |
| SSICTCP Chứng khoán SSI | CTCP Chứng khoán SSIChứng khoán · 02/10 | 19.700 | 10,3 | 11,8% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 25.600 | 10,4 | 7,5% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 02/10 | 25.500 | 10,5 | 6,5% |
| DL1CTCP Tập đoàn Alpha Seven | CTCP Tập đoàn Alpha SevenVận tải - kho bãi · 02/10 | 4.000 | 10,5 | 3,3% |
| DSCCTCP Chứng khoán DSC | CTCP Chứng khoán DSCChứng khoán · 02/10 | 9.470 | 10,5 | 8,1% |
| MEDCTCP Dược Trung ương Mediplantex | CTCP Dược Trung ương MediplantexChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.400 | 10,5 | 6,4% |
| TV2CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 25.350 | 10,5 | 12,8% |
| LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt NamNgân hàng · 02/10 | 40.200 | 10,6 | 26,2% |
| PLCTổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCPSX Phụ trợ · 02/10 | 18.400 | 10,6 | 9,8% |
| SIDCTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.opUPCOM · 01/10 | 10.900 | 10,6 | 4,2% |
| DRGCTCP Cao su Đắk Lắk | CTCP Cao su Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 8.200 | 10,7 | 7,2% |
| HVHCTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVCXây dựng · 02/10 | 10.350 | 10,7 | 8,0% |
| PBCCTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | CTCP Dược phẩm Trung ương I - PharbacoUPCOM · 02/10 | 5.100 | 10,7 | 4,2% |
| HBHCTCP Habeco - Hải Phòng | CTCP Habeco - Hải PhòngUPCOM · 29/09 | 6.700 | 10,8 | 5,8% |
| ICTCTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện | CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điệnCông nghệ và thông tin · 02/10 | 17.200 | 10,8 | 7,8% |
| KGMCTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 5.500 | 10,8 | 4,8% |
| VFSCTCP Chứng khoán Nhất Việt | CTCP Chứng khoán Nhất ViệtChứng khoán · 02/10 | 9.800 | 10,9 | 7,8% |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| S72CTCP Sông Đà 7.02 | CTCP Sông Đà 7.02UPCOM · 02/10 | 6.000 | 11,0 | 5,0% |
| UXCCTCP Chế biến Thủy sản Út Xi | CTCP Chế biến Thủy sản Út XiUPCOM · 02/10 | 1.200 | 11,0 | — |
| LIGCTCP Licogi 13 | CTCP Licogi 13Xây dựng · 02/10 | 2.900 | 11,1 | 1,9% |
| PRETổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà NộiBảo hiểm · 02/10 | 30.000 | 11,1 | 15,6% |
| YBMCTCP YBM | CTCP YBMVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.350 | 11,1 | 8,0% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 02/10 | 19.900 | 11,2 | 13,2% |
| PTMCTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM | CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTMUPCOM · 02/10 | 7.600 | 11,2 | 4,6% |
| SD9CTCP Sông Đà 9 | CTCP Sông Đà 9Xây dựng · 02/10 | 10.300 | 11,2 | 3,7% |
| TMXCTCP VICEM Thương mại Xi măng | CTCP VICEM Thương mại Xi măngVật liệu xây dựng · 02/10 | 8.700 | 11,2 | 5,3% |
| D11CTCP Địa ốc 11 | CTCP Địa ốc 11Bất động sản · 02/10 | 11.400 | 11,3 | 4,2% |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 13.000 | 11,4 | 5,4% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
