Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc482 mãLNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MSHCTCP May Sông Hồng | CTCP May Sông HồngSX Hàng gia dụng · 02/10 | 30.250 | 5,1 | 28,3% |
| PPYCTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú YênBán buôn · 02/10 | 7.000 | 3,7 | 10,5% |
| TYACTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam | CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt NamThiết bị điện · 02/10 | 16.900 | 4,2 | 19,2% |
| CKVCTCP COKYVINA | CTCP COKYVINACông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.600 | 13,8 | 4,8% |
| DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải DươngUPCOM · 02/10 | 26.800 | 20,6 | 11,9% |
| DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | CTCP Cấp nước Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 31.000 | 11,2 | 12,6% |
| SAVCTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SavimexSX Hàng gia dụng · 02/10 | 12.600 | 8,5 | 11,3% |
| ABCCTCP Truyền thông VMG | CTCP Truyền thông VMGUPCOM · 02/10 | 10.200 | 1,9 | 17,6% |
| MDGCTCP Miền Đông | CTCP Miền ĐôngKhai khoáng · 02/10 | 37.500 | 3,9 | 45,7% |
| SVCCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài GònBán lẻ · 02/10 | 17.750 | 4,1 | 13,1% |
| VTHCTCP Dây cáp Điện Việt Thái | CTCP Dây cáp Điện Việt TháiThiết bị điện · 02/10 | 10.000 | 6,2 | 11,6% |
| HOTCTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An | CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội AnUPCOM · 02/10 | 18.900 | 6,8 | 26,6% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 02/10 | 68.500 | 12,3 | 42,2% |
| SDACTCP Simco Sông Đà | CTCP Simco Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 8,4 | 6,1% |
| TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNGSX Hàng gia dụng · 02/10 | 16.600 | 4,9 | 21,8% |
| DHBCTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà BắcUPCOM · 02/10 | 11.900 | 4,0 | 54,2% |
| ONECTCP Công nghệ One | CTCP Công nghệ OneCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.500 | 5,3 | 12,2% |
| TCTCTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây NinhVận tải - kho bãi · 02/10 | 17.800 | 9,8 | 6,3% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 2.900 | 4,5 | 5,6% |
| SAMCTCP SAM Holdings | CTCP SAM HoldingsThiết bị điện · 02/10 | 6.090 | 21,6 | 2,4% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 9.000 | 9,9 | 5,8% |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 02/10 | 12.050 | 11,9 | 7,5% |
| HDWCTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương | CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải DươngUPCOM · 02/10 | 16.000 | 8,0 | 12,8% |
| TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | CTCP Nhựa Tân Đại HưngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.900 | 15,0 | 5,5% |
| DVNTổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 17.200 | 6,1 | 16,5% |
| HMCCTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEELBán buôn · 01/10 | 10.700 | 7,1 | 9,9% |
| BMFCTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng NaiUPCOM · 24/09 | 7.500 | 4,8 | 11,3% |
| CLWCTCP Cấp nước Chợ Lớn | CTCP Cấp nước Chợ LớnTiện ích · 30/09 | 47.600 | 10,0 | 24,8% |
| PJCCTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà NộiVận tải - kho bãi · 02/10 | 33.000 | 4,9 | 31,1% |
| VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 05/10 | 232.000 | 79,4 | 12,5% |
| PTHCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà TâyUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,5 | 8,8% |
| CIGCTCP COMA 18 | CTCP COMA 18Bất động sản · 02/10 | 7.090 | 3,3 | 25,9% |
| TPPCTCP Tân Phú Việt Nam | CTCP Tân Phú Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 28/09 | 10.100 | 2,8 | 22,6% |
| DTACTCP Đệ Tam | CTCP Đệ TamBất động sản · 02/10 | 3.380 | 8,9 | 3,3% |
| GILCTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình ThạnhSX Hàng gia dụng · 02/10 | 7.960 | 20,8 | 1,5% |
| STPCTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông ĐàSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.300 | 5,2 | 8,0% |
| GMXCTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ XuânVật liệu xây dựng · 24/09 | 16.200 | 6,5 | 20,2% |
| PPTCTCP Petro Times | CTCP Petro TimesBán buôn · 02/10 | 15.200 | 10,4 | 11,2% |
| TALCTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | CTCP Đầu tư Bất động sản TasecoBất động sản · 02/10 | 23.000 | 13,2 | 13,4% |
| CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | CTCP Dược phẩm Trung ương CoduphaUPCOM · 02/10 | 10.600 | 5,6 | 14,6% |
| PTVCTCP Thương mại Dầu khí | CTCP Thương mại Dầu khíUPCOM · 02/10 | 4.600 | 93,6 | 0,4% |
| VNTCTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thươngVận tải - kho bãi · 02/10 | 31.300 | 24,6 | 9,0% |
| IDVCTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh PhúcBất động sản · 02/10 | 21.200 | 7,2 | 14,3% |
| KHPCTCP Điện lực Khánh Hòa | CTCP Điện lực Khánh HòaTiện ích · 02/10 | 9.500 | 12,7 | 7,0% |
| PJTCTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | CTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy PetrolimexVận tải - kho bãi · 30/09 | 8.710 | 5,3 | 11,4% |
| PTSCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.600 | 3,2 | 15,0% |
| BMITổng Công ty cổ phần Bảo Minh | Tổng Công ty cổ phần Bảo MinhBảo hiểm · 02/10 | 13.650 | 6,9 | 9,7% |
| VRGCTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam | CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt NamUPCOM · 02/10 | 13.100 | 9,3 | 11,5% |
| POVCTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng ÁngUPCOM · 02/10 | 7.300 | 3,6 | 12,6% |
| TOTCTCP Transimex Logistics | CTCP Transimex LogisticsVận tải - kho bãi · 02/10 | 14.000 | 4,2 | 20,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
