Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc482 mãLNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| KHPCTCP Điện lực Khánh Hòa | CTCP Điện lực Khánh HòaTiện ích · 02/10 | 9.500 | 12,7 | 7,0% |
| PSCCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài GònBán buôn · 02/10 | 9.700 | 8,4 | 7,0% |
| HNDCTCP Nhiệt điện Hải Phòng | CTCP Nhiệt điện Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 9.100 | 10,3 | 6,9% |
| VNYCTCP Thuốc thú y Trung ương I | CTCP Thuốc thú y Trung ương IUPCOM · 02/10 | 6.400 | 13,4 | 6,9% |
| QCGCTCP Quốc Cường Gia Lai | CTCP Quốc Cường Gia LaiBất động sản · 02/10 | 9.880 | 8,1 | 6,8% |
| VDLCTCP Thực phẩm Lâm Đồng | CTCP Thực phẩm Lâm ĐồngThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 10.800 | 14,5 | 6,8% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 02/10 | 11.900 | 13,2 | 6,7% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 78.900 | 49,7 | 6,6% |
| AGRCTCP Chứng khoán Agribank | CTCP Chứng khoán AgribankChứng khoán · 02/10 | 11.650 | 15,5 | 6,5% |
| NVLCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaBất động sản · 02/10 | 10.450 | 5,5 | 6,5% |
| VMDCTCP Y Dược phẩm Vimedimex | CTCP Y Dược phẩm VimedimexBán buôn · 02/10 | 13.300 | 7,4 | 6,5% |
| MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | CTCP Gạch ngói Cao cấpVật liệu xây dựng · 02/10 | 13.200 | 14,1 | 6,4% |
| MEDCTCP Dược Trung ương Mediplantex | CTCP Dược Trung ương MediplantexChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.400 | 10,5 | 6,4% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 02/10 | 18.000 | 9,0 | 6,3% |
| TCTCTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây NinhVận tải - kho bãi · 02/10 | 17.800 | 9,8 | 6,3% |
| HTVCTCP Logistics Vicem | CTCP Logistics VicemVận tải - kho bãi · 02/10 | 12.000 | 7,9 | 6,2% |
| TTTCTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh | CTCP Du lịch - Thương mại Tây NinhDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 31.800 | 4,6 | 6,2% |
| SDACTCP Simco Sông Đà | CTCP Simco Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 8,4 | 6,1% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 8.200 | 7,1 | 6,1% |
| UPSCTCP Chứng khoán UP | CTCP Chứng khoán UPUPCOM · 02/10 | 21.600 | 32,9 | 6,1% |
| BTPCTCP Nhiệt điện Bà Rịa | CTCP Nhiệt điện Bà RịaTiện ích · 02/10 | 7.290 | 6,8 | 6,0% |
| PMGCTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền TrungBán buôn · 01/10 | 5.520 | 5,8 | 6,0% |
| CMMCTCP Camimex | CTCP CamimexUPCOM · 02/10 | 14.400 | 20,2 | 5,8% |
| CSCCTCP Tập đoàn Cotana | CTCP Tập đoàn CotanaBất động sản · 02/10 | 9.400 | 7,3 | 5,8% |
| HBHCTCP Habeco - Hải Phòng | CTCP Habeco - Hải PhòngUPCOM · 29/09 | 6.700 | 10,8 | 5,8% |
| LSSCTCP Mía Đường Lam Sơn | CTCP Mía Đường Lam SơnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 7.800 | 6,6 | 5,8% |
| SDUCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông ĐàBất động sản · 02/10 | 6.200 | 5,4 | 5,8% |
| TLPTổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCPUPCOM · 02/10 | 7.000 | 10,0 | 5,8% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 9.000 | 9,9 | 5,8% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | 7,7 | 5,7% |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| LCGCTCP Lizen | CTCP LizenXây dựng · 02/10 | 6.310 | 8,7 | 5,7% |
| SRFCTCP SEAREFICO | CTCP SEAREFICOXây dựng · 02/10 | 7.320 | 10,0 | 5,7% |
| WSSCTCP Chứng khoán Phố Wall | CTCP Chứng khoán Phố WallChứng khoán · 02/10 | 6.000 | 9,7 | 5,7% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 2.900 | 4,5 | 5,6% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
| HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | CTCP Tập đoàn Hoa SenVật liệu xây dựng · 02/10 | 9.980 | 12,3 | 5,5% |
| NAWCTCP Cấp nước Nghệ An | CTCP Cấp nước Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 7.500 | 12,7 | 5,5% |
| TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | CTCP Nhựa Tân Đại HưngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.900 | 15,0 | 5,5% |
| HLDCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HudlandBất động sản · 02/10 | 12.700 | 20,0 | 5,4% |
| SKGCTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên GiangVận tải - kho bãi · 02/10 | 7.160 | 9,7 | 5,4% |
| NVTCTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân BayDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 6.750 | 19,3 | 5,3% |
| TMXCTCP VICEM Thương mại Xi măng | CTCP VICEM Thương mại Xi măngVật liệu xây dựng · 02/10 | 8.700 | 11,2 | 5,3% |
| ORSCTCP Chứng khoán Tiên Phong | CTCP Chứng khoán Tiên PhongChứng khoán · 02/10 | 13.350 | 21,1 | 5,1% |
| OILTổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 13.300 | 22,6 | 5,0% |
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 02/10 | 11.200 | 18,2 | 4,9% |
| CKVCTCP COKYVINA | CTCP COKYVINACông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.600 | 13,8 | 4,8% |
| HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo CảXây dựng · 02/10 | 8.830 | 7,7 | 4,8% |
| KGMCTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 5.500 | 10,8 | 4,8% |
| SDCCTCP Tư vấn Sông Đà | CTCP Tư vấn Sông ĐàDịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 5.800 | 6,0 | 4,8% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
