Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.744,8
- -0,81% · 07/10
- Tăng
- 238
- phiên 07/10
- Giảm
- 302
- phiên 07/10
- Đứng
- 179
- phiên 07/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| BVHTập đoàn Bảo Việt | Tập đoàn Bảo ViệtBảo hiểm · 07/10 | 78.000 | +4,00% |
| TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNGSX Hàng gia dụng · 07/10 | 18.100 | +4,62% |
| MSBNgân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamNgân hàng · 07/10 | 14.650 | +1,74% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 07/10 | 47.700 | -0,10% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Tổng Công ty Viglacera - CTCPVật liệu xây dựng · 07/10 | 45.300 | +2,26% |
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 73.300 | +1,81% |
| PHPCTCP Cảng Hải Phòng | CTCP Cảng Hải PhòngUPCOM · 07/10 | 51.000 | +2,41% |
| DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình VũVận tải - kho bãi · 07/10 | 76.600 | +1,19% |
| PVTTổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khíVận tải - kho bãi · 07/10 | 24.900 | +1,63% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 07/10 | 12.700 | -1,55% |
| SGPCTCP Cảng Sài Gòn | CTCP Cảng Sài GònUPCOM · 07/10 | 21.300 | +4,41% |
| PETTổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 07/10 | 51.100 | +0,20% |
| MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | CTCP Đầu tư Thế giới Di độngBán lẻ · 07/10 | 76.100 | +1,47% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 07/10 | 22.100 | +0,91% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 33.600 | +2,44% |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 07/10 | 12.450 | +1,22% |
| FRTCTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPTBán lẻ · 07/10 | 146.900 | +1,31% |
| VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngNgân hàng · 07/10 | 23.000 | -0,86% |
| BSRCTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt NamSX Phụ trợ · 07/10 | 31.200 | +0,32% |
| ANVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtChế biến Thủy sản · 07/10 | 17.150 | -0,29% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 07/10 | 14.450 | -0,69% |
| PHRCTCP Cao su Phước Hòa | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 33.250 | +1,22% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 07/10 | 27.900 | -0,53% |
| CTDCTCP Xây dựng Coteccons | CTCP Xây dựng CotecconsXây dựng · 07/10 | 60.500 | +2,89% |
| GMDCTCP Tập đoàn Gemadept | CTCP Tập đoàn GemadeptVận tải - kho bãi · 07/10 | 54.200 | +4,23% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 07/10 | 13.600 | +0,74% |
| DCMCTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà MauSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 33.650 | -0,15% |
| MCHCTCP Hàng tiêu dùng Masan | CTCP Hàng tiêu dùng MasanThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 141.100 | +0,07% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 07/10 | 70.000 | -0,43% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 22.800 | -0,44% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 07/10 | 79.600 | -1,61% |
| BMPCTCP Nhựa Bình Minh | CTCP Nhựa Bình MinhSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 143.300 | +0,99% |
| PLXTập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | Tập đoàn Xăng Dầu Việt NamBán buôn · 07/10 | 35.850 | -0,97% |
| CDNCTCP Cảng Đà Nẵng | CTCP Cảng Đà NẵngVận tải - kho bãi · 07/10 | 25.200 | -1,18% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 07/10 | 18.500 | -0,54% |
| VSCCTCP Container Việt Nam | CTCP Container Việt NamVận tải - kho bãi · 07/10 | 13.300 | +2,70% |
| TCBNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamNgân hàng · 07/10 | 31.900 | -1,69% |
| VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 07/10 | 227.100 | -2,11% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 07/10 | 58.500 | +1,56% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 07/10 | 127.700 | -0,85% |
| SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁNgân hàng · 07/10 | 17.650 | +5,06% |
| TALCTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | CTCP Đầu tư Bất động sản TasecoBất động sản · 07/10 | 22.600 | -0,88% |
| CLLCTCP Cảng Cát Lái | CTCP Cảng Cát LáiVận tải - kho bãi · 07/10 | 26.900 | 0,00% |
| VHMCTCP Vinhomes | CTCP VinhomesBất động sản · 07/10 | 68.100 | -1,30% |
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 07/10 | 78.900 | -0,50% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 07/10 | 45.450 | -1,20% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 07/10 | 12.600 | -0,40% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 07/10 | 49.650 | -0,70% |
| VTPTổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính ViettelVận tải - kho bãi · 07/10 | 49.650 | -0,90% |
| VNMCTCP Sữa Việt Nam | CTCP Sữa Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 58.300 | -0,17% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
