Cổ phiếu thanh khoản cao
Điều kiện: KL TB20 ≥ 1 triệu cp. P/E, P/B theo giá hiện tại; ROE, ROA, tăng trưởng tính trên 4 quý gần nhất. Không phải khuyến nghị.
- VN-INDEX
- 1.744,8
- -0,81% · 07/10
- Tăng
- 238
- phiên 07/10
- Giảm
- 302
- phiên 07/10
- Đứng
- 179
- phiên 07/10
Bước lọc70 mãThanh khoản cao Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MSBNgân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamNgân hàng · 07/10 | 14.650 | 7,8 | 13,0% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 07/10 | 47.700 | 12,6 | 22,2% |
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 73.300 | 15,8 | 14,2% |
| PVTTổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khíVận tải - kho bãi · 07/10 | 24.900 | 9,2 | 11,5% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 07/10 | 12.700 | 5,6 | 18,1% |
| MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | CTCP Đầu tư Thế giới Di độngBán lẻ · 07/10 | 76.100 | 11,3 | 27,1% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 33.600 | 18,8 | 10,7% |
| VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngNgân hàng · 07/10 | 23.000 | 6,1 | 15,6% |
| BSRCTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt NamSX Phụ trợ · 07/10 | 31.200 | 7,9 | 26,5% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 07/10 | 14.450 | 5,4 | 19,7% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 07/10 | 27.900 | 7,3 | 21,2% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 07/10 | 13.600 | 6,2 | 15,5% |
| DCMCTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà MauSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 33.650 | 6,8 | 22,8% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 07/10 | 70.000 | 12,6 | 42,2% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 22.800 | 25,3 | 6,7% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 07/10 | 79.600 | 50,1 | 6,6% |
| PLXTập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | Tập đoàn Xăng Dầu Việt NamBán buôn · 07/10 | 35.850 | 14,4 | 11,0% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 07/10 | 18.500 | 9,3 | 6,3% |
| VSCCTCP Container Việt Nam | CTCP Container Việt NamVận tải - kho bãi · 07/10 | 13.300 | 14,5 | 4,7% |
| TCBNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamNgân hàng · 07/10 | 31.900 | 8,3 | 14,3% |
| VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 07/10 | 227.100 | 77,7 | 12,5% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 07/10 | 58.500 | 46,8 | 7,0% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 07/10 | 127.700 | 45,1 | 8,2% |
| SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁNgân hàng · 07/10 | 17.650 | 20,3 | 7,1% |
| VHMCTCP Vinhomes | CTCP VinhomesBất động sản · 07/10 | 68.100 | 3,5 | 29,1% |
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 07/10 | 78.900 | 15,0 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 07/10 | 12.600 | 6,3 | 13,7% |
| VNMCTCP Sữa Việt Nam | CTCP Sữa Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 58.300 | 11,1 | 30,7% |
| EIBNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt NamNgân hàng · 07/10 | 16.400 | 62,3 | 1,9% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 07/10 | 19.250 | 15,2 | 8,5% |
| HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | CTCP Tập đoàn Hòa PhátVật liệu xây dựng · 07/10 | 20.350 | 6,7 | 16,4% |
| GEXCTCP Tập đoàn GELEX | CTCP Tập đoàn GELEXThiết bị điện · 07/10 | 22.850 | 21,8 | 4,0% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 07/10 | 27.700 | 15,1 | 14,4% |
| LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt NamNgân hàng · 07/10 | 42.900 | 11,3 | 26,2% |
| DPMTổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 21.650 | 8,3 | 15,4% |
| PC1CTCP Tập Đoàn PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1Xây dựng · 07/10 | 19.400 | 6,8 | 12,9% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 07/10 | 10.850 | 33,1 | 2,1% |
| VCBNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamNgân hàng · 07/10 | 57.000 | 11,4 | 16,8% |
| SSICTCP Chứng khoán SSI | CTCP Chứng khoán SSIChứng khoán · 07/10 | 19.700 | 10,3 | 11,8% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 07/10 | 29.450 | 5,7 | 20,1% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 07/10 | 12.150 | 74,0 | 0,9% |
| HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | CTCP Tập đoàn Hoa SenVật liệu xây dựng · 07/10 | 9.990 | 12,3 | 5,5% |
| TPBNgân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng TMCP Tiên PhongNgân hàng · 07/10 | 11.700 | 4,2 | 15,5% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 07/10 | 9.230 | 9,6 | 7,5% |
| MBBNgân hàng TMCP Quân đội | Ngân hàng TMCP Quân độiNgân hàng · 07/10 | 19.100 | 5,1 | 19,2% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 30.800 | 99,0 | 2,2% |
| EVFCông ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lựcNgân hàng · 07/10 | 11.350 | 8,9 | 9,3% |
| VRECTCP Vincom Retail | CTCP Vincom RetailBất động sản · 07/10 | 23.350 | 7,5 | 14,7% |
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 07/10 | 13.650 | 7,7 | 12,6% |
| OCBNgân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng TMCP Phương ĐôngNgân hàng · 07/10 | 9.980 | 6,0 | 12,4% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
