Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 28/10 | 12.200 | +0,83% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 11/11 | 64.000 | 0,00% |
| GEGCTCP Điện Gia Lai | CTCP Điện Gia LaiTiện ích · 11/11 | 11.750 | -0,42% |
| GELCTCP Hạ tầng GELEX | CTCP Hạ tầng GELEXBán buôn · 11/11 | 25.900 | -1,33% |
| GEXCTCP Tập đoàn GELEX | CTCP Tập đoàn GELEXThiết bị điện · 11/11 | 22.350 | +0,45% |
| GILCTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình ThạnhSX Hàng gia dụng · 11/11 | 9.370 | +1,30% |
| GMDCTCP Tập đoàn Gemadept | CTCP Tập đoàn GemadeptVận tải - kho bãi · 11/11 | 53.600 | +0,19% |
| GSPCTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tếVận tải - kho bãi · 11/11 | 9.910 | -0,60% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 29.400 | -0,84% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 11/11 | 13.700 | -0,36% |
| HAHCTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải AnVận tải - kho bãi · 11/11 | 48.200 | 0,00% |
| HBCCTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa BìnhUPCOM · 11/11 | 3.000 | +3,45% |
| HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhChứng khoán · 11/11 | 23.200 | -1,07% |
| HDACTCP Hãng sơn Đông Á | CTCP Hãng sơn Đông ÁSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 9.700 | -1,02% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 11/11 | 22.500 | 0,00% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 11/11 | 13.100 | -0,38% |
| HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | CTCP Tập đoàn Hà ĐôBất động sản · 11/11 | 16.500 | -1,20% |
| HHPCTCP HHP Global | CTCP HHP GlobalSX Phụ trợ · 11/11 | 14.950 | -0,33% |
| HHSCTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng HuyBán buôn · 11/11 | 9.920 | -0,80% |
| HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo CảXây dựng · 11/11 | 9.880 | 0,00% |
| HIDCTCP Halcom Việt Nam | CTCP Halcom Việt NamTiện ích · 11/11 | 4.360 | +3,81% |
| HIICTCP An Tiến Industries | CTCP An Tiến IndustriesSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 7.900 | -0,63% |
| HNGCTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia LaiUPCOM · 11/11 | 5.900 | +3,51% |
| HNMCTCP Sữa Hà Nội | CTCP Sữa Hà NộiUPCOM · 11/11 | 7.800 | +2,63% |
| HPACTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa PhátNông - Lâm - Ngư · 11/11 | 25.850 | +0,19% |
| HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | CTCP Tập đoàn Hòa PhátVật liệu xây dựng · 11/11 | 21.350 | +0,47% |
| HPXCTCP Đầu tư Hải Phát | CTCP Đầu tư Hải PhátBất động sản · 11/11 | 3.560 | +0,56% |
| HQCCTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng QuânBất động sản · 11/11 | 1.870 | 0,00% |
| HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | CTCP Tập đoàn Hoa SenVật liệu xây dựng · 11/11 | 11.050 | +1,38% |
| HSLCTCP Công nghệ Sinh học Helios | CTCP Công nghệ Sinh học HeliosNông - Lâm - Ngư · 11/11 | 7.950 | +2,05% |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 11/11 | 12.950 | +0,39% |
| HTNCTCP Hưng Thịnh Incons | CTCP Hưng Thịnh InconsXây dựng · 11/11 | 7.250 | -0,55% |
| HUTCTCP Tasco | CTCP TascoXây dựng · 11/11 | 12.900 | 0,00% |
| HVHCTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVCXây dựng · 11/11 | 10.700 | -0,93% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPVận tải - kho bãi · 11/11 | 22.550 | -1,31% |
| IDCTổng Công ty IDICO - CTCP | Tổng Công ty IDICO - CTCPTiện ích · 11/11 | 35.800 | -0,56% |
| IDICTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDIChế biến Thủy sản · 11/11 | 4.960 | +0,61% |
| IDJCTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | CTCP Đầu tư IDJ Việt NamBất động sản · 11/11 | 2.600 | 0,00% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 11/11 | 7.230 | -2,17% |
| IPACTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.ATài chính khác · 11/11 | 12.300 | -1,60% |
| KAICTCP Chứng khoán KAFI | CTCP Chứng khoán KAFIUPCOM · 11/11 | 11.000 | 0,00% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPBất động sản · 11/11 | 27.200 | 0,00% |
| KCBCTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng - Vimico | CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng - VimicoUPCOM · 11/11 | 9.900 | +1,02% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 50.300 | +0,40% |
| KDHCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnBất động sản · 11/11 | 15.500 | -2,52% |
| KHGCTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn LandBất động sản · 11/11 | 4.600 | -0,43% |
| KLBNgân hàng TMCP Kiên Long | Ngân hàng TMCP Kiên LongNgân hàng · 11/11 | 10.300 | 0,00% |
| KOSCTCP KOSY | CTCP KOSYBất động sản · 11/11 | 3.610 | +6,18% |
| KSBCTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKhai khoáng · 11/11 | 12.600 | 0,00% |
| KSFCTCP Tập đoàn Sunshine | CTCP Tập đoàn SunshineBất động sản · 11/11 | 68.500 | +0,44% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.