Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| VTZCTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 20.300 | 0,00% |
| FCNCTCP Tập đoàn FECON | CTCP Tập đoàn FECONXây dựng · 11/11 | 11.400 | +0,44% |
| PLXTập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | Tập đoàn Xăng Dầu Việt NamBán buôn · 11/11 | 32.850 | +0,15% |
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 11/11 | 74.400 | +1,78% |
| HHPCTCP HHP Global | CTCP HHP GlobalSX Phụ trợ · 11/11 | 14.950 | -0,33% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPVận tải - kho bãi · 11/11 | 22.550 | -1,31% |
| PANCTCP Tập đoàn PAN | CTCP Tập đoàn PANThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 17.400 | +1,16% |
| SABTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 43.350 | +1,05% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 29.400 | -0,84% |
| DSTCTCP Đầu tư Sao Thăng Long | CTCP Đầu tư Sao Thăng LongCông nghệ và thông tin · 11/11 | 4.100 | 0,00% |
| TTACTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường ThànhTiện ích · 11/11 | 10.450 | +4,50% |
| PVPCTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình DươngVận tải - kho bãi · 11/11 | 18.000 | +1,69% |
| BVHTập đoàn Bảo Việt | Tập đoàn Bảo ViệtBảo hiểm · 11/11 | 64.700 | +0,62% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 11/11 | 29.100 | +1,04% |
| PC1CTCP Tập Đoàn PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1Xây dựng · 11/11 | 16.600 | +0,30% |
| ABBNgân hàng TMCP An Bình | Ngân hàng TMCP An BìnhUPCOM · 11/11 | 16.700 | -0,60% |
| APSCTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình DươngChứng khoán · 11/11 | 4.900 | -2,00% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 11/11 | 39.200 | -0,88% |
| IDCTổng Công ty IDICO - CTCP | Tổng Công ty IDICO - CTCPTiện ích · 11/11 | 35.800 | -0,56% |
| VABNgân hàng TMCP Việt Á | Ngân hàng TMCP Việt ÁNgân hàng · 11/11 | 9.000 | 0,00% |
| DSECTCP Chứng khoán DNSE | CTCP Chứng khoán DNSEChứng khoán · 11/11 | 20.050 | 0,00% |
| OILTổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCPUPCOM · 11/11 | 12.600 | +0,80% |
| AASCTCP Chứng khoán SmartInvest | CTCP Chứng khoán SmartInvestUPCOM · 11/11 | 10.500 | -1,87% |
| TIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng LongBất động sản · 11/11 | 3.300 | -8,33% |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 11/11 | 12.950 | +0,39% |
| VDSCTCP Chứng khoán Rồng Việt | CTCP Chứng khoán Rồng ViệtChứng khoán · 11/11 | 9.940 | +0,30% |
| DDVCTCP DAP - VINACHEM | CTCP DAP - VINACHEMUPCOM · 11/11 | 15.500 | +0,65% |
| DPGCTCP Tập đoàn Đạt Phương | CTCP Tập đoàn Đạt PhươngXây dựng · 11/11 | 32.500 | +0,78% |
| CTDCTCP Xây dựng Coteccons | CTCP Xây dựng CotecconsXây dựng · 11/11 | 71.000 | -0,56% |
| LPSCTCP Chứng khoán LPS | CTCP Chứng khoán LPSChứng khoán · 11/11 | 15.700 | -0,63% |
| PHPCTCP Cảng Hải Phòng | CTCP Cảng Hải PhòngUPCOM · 11/11 | 44.500 | +2,77% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 11/11 | 94.000 | +0,21% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 11/11 | 27.800 | +0,72% |
| BVBNgân hàng TMCP Bản Việt | Ngân hàng TMCP Bản ViệtNgân hàng · 11/11 | 10.400 | 0,00% |
| DRICTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk | CTCP Đầu tư Cao su Đắk LắkUPCOM · 11/11 | 13.300 | +0,76% |
| PCBNgân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam | Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt NamUPCOM · 11/11 | 9.200 | +1,10% |
| DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | CTCP Đông Hải Bến TreSX Phụ trợ · 11/11 | 36.900 | +1,65% |
| TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNGSX Hàng gia dụng · 11/11 | 17.500 | 0,00% |
| LDGCTCP Đầu tư LDG | CTCP Đầu tư LDGBất động sản · 11/11 | 2.330 | -2,92% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCPUPCOM · 11/11 | 9.300 | +1,09% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 11/11 | 49.550 | -0,70% |
| CTICTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICOXây dựng · 11/11 | 17.650 | +2,62% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCPBất động sản · 11/11 | 38.450 | +0,26% |
| EVGCTCP Tập đoàn EverLand | CTCP Tập đoàn EverLandBất động sản · 11/11 | 3.670 | -1,34% |
| HNMCTCP Sữa Hà Nội | CTCP Sữa Hà NộiUPCOM · 11/11 | 7.800 | +2,63% |
| YEGCTCP Tập đoàn Yeah1 | CTCP Tập đoàn Yeah1HOSE · 11/11 | 7.550 | -0,66% |
| PACCTCP Pin Ắc quy Miền Nam | CTCP Pin Ắc quy Miền NamThiết bị điện · 11/11 | 15.050 | +3,79% |
| ACVTổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCPUPCOM · 11/11 | 39.600 | +0,25% |
| VFSCTCP Chứng khoán Nhất Việt | CTCP Chứng khoán Nhất ViệtChứng khoán · 11/11 | 9.700 | 0,00% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 11/11 | 9.600 | -2,04% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.