Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọc623 mãROE 4 quý ≤ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| XMDCTCP Xuân Mai - Đạo Tú | CTCP Xuân Mai - Đạo TúUPCOM · 11/11 | 5.100 | 5,1 | 7,7% |
| CIACTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam RanhVận tải - kho bãi · 11/11 | 8.700 | 6,0 | 7,6% |
| PSICTCP Chứng khoán Dầu khí | CTCP Chứng khoán Dầu khíChứng khoán · 11/11 | 7.700 | 7,9 | 7,6% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 11/11 | 7.700 | 6,4 | 7,5% |
| FSOCTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam | CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt NamUPCOM · 11/11 | 8.200 | 9,6 | 7,5% |
| DRHCTCP DRH Holdings | CTCP DRH HoldingsBất động sản · 11/11 | 1.070 | 1,4 | 7,4% |
| EICCTCP EVN Quốc tế | CTCP EVN Quốc tếUPCOM · 11/11 | 19.300 | 22,6 | 7,4% |
| TDFCTCP Trung Đô | CTCP Trung ĐôUPCOM · 11/11 | 7.200 | 4,4 | 7,4% |
| BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 10.400 | 8,0 | 7,3% |
| CT6CTCP Công trình 6 | CTCP Công trình 6UPCOM · 11/11 | 8.600 | 10,7 | 7,3% |
| GILCTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình ThạnhSX Hàng gia dụng · 11/11 | 9.370 | 5,4 | 7,2% |
| KSBCTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKhai khoáng · 11/11 | 12.600 | 7,2 | 7,2% |
| VNBCTCP Sách Việt Nam | CTCP Sách Việt NamUPCOM · 11/11 | 13.500 | 10,5 | 7,2% |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 11/11 | 10.000 | 10,3 | 7,1% |
| CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | CTCP Thương nghiệp Cà MauBán lẻ · 11/11 | 7.000 | 6,7 | 7,1% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 11/11 | 9.600 | 15,0 | 7,1% |
| TDMCTCP Nước Thủ Dầu Một | CTCP Nước Thủ Dầu MộtTiện ích · 11/11 | 57.100 | 34,7 | 7,1% |
| VFSCTCP Chứng khoán Nhất Việt | CTCP Chứng khoán Nhất ViệtChứng khoán · 11/11 | 9.700 | 12,1 | 7,1% |
| CHSCTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 11/11 | 10.200 | 12,4 | 7,0% |
| DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | CTCP Điện cơ Hải PhòngThiết bị điện · 11/11 | 10.400 | 8,0 | 7,0% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 11/11 | 10.500 | 14,0 | 7,0% |
| HTVCTCP Logistics Vicem | CTCP Logistics VicemVận tải - kho bãi · 11/11 | 13.250 | 7,7 | 7,0% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPBất động sản · 11/11 | 27.200 | 14,6 | 7,0% |
| STPCTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông ĐàSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 7.600 | 6,2 | 7,0% |
| VGPCTCP Cảng Rau Quả | CTCP Cảng Rau QuảVận tải - kho bãi · 11/11 | 31.500 | 14,9 | 7,0% |
| BVLCTCP BV Land | CTCP BV LandUPCOM · 11/11 | 12.100 | 14,1 | 6,9% |
| NSLCTCP Cấp nước Sơn La | CTCP Cấp nước Sơn LaUPCOM · 11/11 | 15.500 | 20,9 | 6,9% |
| QCGCTCP Quốc Cường Gia Lai | CTCP Quốc Cường Gia LaiBất động sản · 11/11 | 10.750 | 9,7 | 6,9% |
| SBRCTCP Cao su Sông Bé | CTCP Cao su Sông BéUPCOM · 11/11 | 7.500 | 10,5 | 6,9% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 11/11 | 10.800 | 9,0 | 6,8% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 21.100 | 25,3 | 6,8% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 11/11 | 13.600 | 17,1 | 6,8% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 11/11 | 8.300 | 6,6 | 6,8% |
| VHLCTCP Viglacera Hạ Long | CTCP Viglacera Hạ LongVật liệu xây dựng · 11/11 | 10.800 | 7,8 | 6,8% |
| VSACTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam | CTCP Đại lý Hàng hải Việt NamVận tải - kho bãi · 11/11 | 16.400 | 10,1 | 6,8% |
| SHECTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn HàSX Thiết bị, máy móc · 11/11 | 6.400 | 15,0 | 6,7% |
| TCTCTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây NinhVận tải - kho bãi · 11/11 | 16.750 | 8,7 | 6,7% |
| VSNCTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 11/11 | 15.300 | 14,7 | 6,7% |
| CMXCTCP Camimex Group | CTCP Camimex GroupChế biến Thủy sản · 11/11 | 4.600 | 5,6 | 6,6% |
| GMHCTCP Minh Hưng Quảng Trị | CTCP Minh Hưng Quảng TrịVật liệu xây dựng · 11/11 | 6.280 | 8,6 | 6,6% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 11/11 | 13.100 | 15,6 | 6,6% |
| INCCTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICODịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 11/11 | 10.300 | 16,7 | 6,6% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 8.600 | 9,5 | 6,6% |
| SJ1CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | CTCP Nông nghiệp Hùng HậuChế biến Thủy sản · 11/11 | 16.900 | 19,1 | 6,6% |
| TLDCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng LongSX Phụ trợ · 11/11 | 7.900 | 11,0 | 6,6% |
| TSACTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn | CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường SơnXây dựng · 11/11 | 10.350 | 14,9 | 6,6% |
| DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 11/11 | 12.000 | 8,4 | 6,5% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 28/10 | 12.200 | 7,1 | 6,5% |
| HLDCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HudlandBất động sản · 11/11 | 11.100 | 14,1 | 6,5% |
| PPCCTCP Nhiệt điện Phả Lại | CTCP Nhiệt điện Phả LạiTiện ích · 11/11 | 8.240 | 9,2 | 6,5% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.