Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọc52 mãROE 4 quý ≤ 10 ROA 4 quý ≤ 5 KL TB 20 phiên ≥ 1.000.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 11/11 | 14.900 | 10,8 | 9,9% |
| EVFCông ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lựcNgân hàng · 11/11 | 11.900 | 9,1 | 9,7% |
| VCGTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamXây dựng · 11/11 | 15.550 | 9,7 | 9,7% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 11/11 | 20.200 | 16,6 | 9,5% |
| BVBNgân hàng TMCP Bản Việt | Ngân hàng TMCP Bản ViệtNgân hàng · 11/11 | 10.400 | 9,2 | 9,4% |
| HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhChứng khoán · 11/11 | 23.200 | 21,2 | 9,4% |
| FTSCTCP Chứng khoán FPT | CTCP Chứng khoán FPTChứng khoán · 11/11 | 19.800 | 18,8 | 9,2% |
| KDHCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnBất động sản · 11/11 | 15.500 | 10,2 | 9,2% |
| LPSCTCP Chứng khoán LPS | CTCP Chứng khoán LPSChứng khoán · 11/11 | 15.700 | 24,8 | 8,0% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 11/11 | 7.230 | 8,7 | 7,8% |
| SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁNgân hàng · 11/11 | 15.100 | 15,9 | 7,8% |
| KSBCTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKhai khoáng · 11/11 | 12.600 | 7,2 | 7,2% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 11/11 | 10.500 | 14,0 | 7,0% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPBất động sản · 11/11 | 27.200 | 14,6 | 7,0% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 21.100 | 25,3 | 6,8% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 11/11 | 13.600 | 17,1 | 6,8% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 11/11 | 13.100 | 15,6 | 6,6% |
| VIXCTCP Chứng khoán VIX | CTCP Chứng khoán VIXChứng khoán · 11/11 | 13.300 | 20,4 | 6,3% |
| HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo CảXây dựng · 11/11 | 9.880 | 8,3 | 6,2% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 11/11 | 13.600 | 16,7 | 6,0% |
| ORSCTCP Chứng khoán Tiên Phong | CTCP Chứng khoán Tiên PhongChứng khoán · 11/11 | 14.500 | 26,1 | 5,9% |
| NVBNgân hàng TMCP Quốc Dân | Ngân hàng TMCP Quốc DânNgân hàng · 11/11 | 15.400 | 48,9 | 5,8% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 11/11 | 57.900 | 66,7 | 5,8% |
| GEXCTCP Tập đoàn GELEX | CTCP Tập đoàn GELEXThiết bị điện · 11/11 | 22.350 | 29,3 | 5,5% |
| HHPCTCP HHP Global | CTCP HHP GlobalSX Phụ trợ · 11/11 | 14.950 | 25,8 | 5,4% |
| HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | CTCP Tập đoàn Hoa SenVật liệu xây dựng · 11/11 | 11.050 | 14,3 | 5,4% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 11/11 | 16.350 | 16,8 | 5,3% |
| BCRCTCP BCG Land | CTCP BCG LandUPCOM · 19/06 | 1.100 | 2,0 | 5,1% |
| BCGCTCP Tập đoàn Bamboo Capital | CTCP Tập đoàn Bamboo CapitalUPCOM · 08/10 | 2.530 | 5,5 | 4,8% |
| VC3CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | CTCP Tập đoàn Nam Mê KôngBất động sản · 11/11 | 23.500 | 49,2 | 4,7% |
| VSCCTCP Container Việt Nam | CTCP Container Việt NamVận tải - kho bãi · 11/11 | 13.800 | 20,3 | 4,7% |
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 11/11 | 11.800 | 21,9 | 4,4% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 11/11 | 23.900 | 24,4 | 4,2% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 11/11 | 23.200 | 56,7 | 3,9% |
| MSTCTCP Đầu tư MST | CTCP Đầu tư MSTXây dựng · 11/11 | 8.700 | 29,2 | 3,3% |
| NKGCTCP Thép Nam Kim | CTCP Thép Nam KimVật liệu xây dựng · 11/11 | 12.300 | 24,9 | 3,2% |
| CEOCTCP Tập đoàn C.E.O | CTCP Tập đoàn C.E.OBất động sản · 11/11 | 12.300 | 39,6 | 3,0% |
| HUTCTCP Tasco | CTCP TascoXây dựng · 11/11 | 12.900 | 49,5 | 2,6% |
| STBNgân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài LộcNgân hàng · 11/11 | 68.500 | 84,7 | 2,4% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 30.950 | 122,1 | 2,1% |
| DXSCTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất XanhBất động sản · 11/11 | 5.000 | 22,0 | 2,1% |
| KHGCTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn LandBất động sản · 11/11 | 4.600 | 23,7 | 1,6% |
| TIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng LongBất động sản · 11/11 | 3.300 | 19,6 | 1,6% |
| HHSCTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng HuyBán buôn · 11/11 | 9.920 | 35,5 | 1,3% |
| AASCTCP Chứng khoán SmartInvest | CTCP Chứng khoán SmartInvestUPCOM · 11/11 | 10.500 | 73,7 | 1,2% |
| HQCCTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng QuânBất động sản · 11/11 | 1.870 | 17,3 | 1,2% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 11/11 | 14.150 | 90,1 | 1,1% |
| GELCTCP Hạ tầng GELEX | CTCP Hạ tầng GELEXBán buôn · 11/11 | 25.900 | 198,0 | 1,1% |
| DXGCTCP Bluemarq Group | CTCP Bluemarq GroupBất động sản · 11/11 | 11.300 | 125,3 | 0,9% |
| EIBNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt NamNgân hàng · 11/11 | 16.400 | 160,3 | 0,7% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.