Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọc577 mãROE 4 quý ≤ 10 ROA 4 quý ≤ 5 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| LSGCTCP Bất động sản Sài Gòn Vina | CTCP Bất động sản Sài Gòn VinaUPCOM · 11/11 | 34.900 | 36,5 | 8,2% |
| GEGCTCP Điện Gia Lai | CTCP Điện Gia LaiTiện ích · 11/11 | 11.750 | 12,3 | 8,1% |
| PSNCTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa | CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh HóaUPCOM · 11/11 | 9.400 | 8,3 | 8,1% |
| PTTCTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Đông DươngUPCOM · 11/11 | 9.000 | 7,5 | 8,1% |
| JVCCTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt NhậtBán buôn · 11/11 | 2.600 | 6,0 | 8,0% |
| LPSCTCP Chứng khoán LPS | CTCP Chứng khoán LPSChứng khoán · 11/11 | 15.700 | 24,8 | 8,0% |
| VCCCTCP Vinaconex 25 | CTCP Vinaconex 25Xây dựng · 11/11 | 8.900 | 9,3 | 8,0% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCPTiện ích · 11/11 | 10.900 | 10,7 | 7,9% |
| MH3CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình LongUPCOM · 11/11 | 27.900 | 14,8 | 7,9% |
| SPDCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền TrungUPCOM · 11/11 | 7.100 | 7,7 | 7,9% |
| CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | CTCP Than Cao Sơn - TKVKhai khoáng · 11/11 | 14.900 | 8,5 | 7,8% |
| HDACTCP Hãng sơn Đông Á | CTCP Hãng sơn Đông ÁSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 9.700 | 10,3 | 7,8% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 11/11 | 7.230 | 8,7 | 7,8% |
| LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | CTCP Đầu tư Cầu đường CIIXây dựng · 11/11 | 64.800 | 40,7 | 7,8% |
| SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁNgân hàng · 11/11 | 15.100 | 15,9 | 7,8% |
| TCRCTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TaiceraVật liệu xây dựng · 11/11 | 1.900 | 3,4 | 7,8% |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 11/11 | 15.000 | 12,4 | 7,7% |
| PSCCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài GònBán buôn · 11/11 | 10.500 | 8,2 | 7,7% |
| SDTCTCP Sông Đà 10 | CTCP Sông Đà 10UPCOM · 11/11 | 3.800 | 2,5 | 7,7% |
| VTZCTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 20.300 | 22,6 | 7,7% |
| XMDCTCP Xuân Mai - Đạo Tú | CTCP Xuân Mai - Đạo TúUPCOM · 11/11 | 5.100 | 5,1 | 7,7% |
| PSICTCP Chứng khoán Dầu khí | CTCP Chứng khoán Dầu khíChứng khoán · 11/11 | 7.700 | 7,9 | 7,6% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 11/11 | 7.700 | 6,4 | 7,5% |
| FSOCTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam | CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt NamUPCOM · 11/11 | 8.200 | 9,6 | 7,5% |
| DRHCTCP DRH Holdings | CTCP DRH HoldingsBất động sản · 11/11 | 1.070 | 1,4 | 7,4% |
| TDFCTCP Trung Đô | CTCP Trung ĐôUPCOM · 11/11 | 7.200 | 4,4 | 7,4% |
| BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 10.400 | 8,0 | 7,3% |
| CT6CTCP Công trình 6 | CTCP Công trình 6UPCOM · 11/11 | 8.600 | 10,7 | 7,3% |
| GILCTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình ThạnhSX Hàng gia dụng · 11/11 | 9.370 | 5,4 | 7,2% |
| KSBCTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKhai khoáng · 11/11 | 12.600 | 7,2 | 7,2% |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 11/11 | 10.000 | 10,3 | 7,1% |
| CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | CTCP Thương nghiệp Cà MauBán lẻ · 11/11 | 7.000 | 6,7 | 7,1% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 11/11 | 9.600 | 15,0 | 7,1% |
| VFSCTCP Chứng khoán Nhất Việt | CTCP Chứng khoán Nhất ViệtChứng khoán · 11/11 | 9.700 | 12,1 | 7,1% |
| CHSCTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 11/11 | 10.200 | 12,4 | 7,0% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 11/11 | 10.500 | 14,0 | 7,0% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPBất động sản · 11/11 | 27.200 | 14,6 | 7,0% |
| VGPCTCP Cảng Rau Quả | CTCP Cảng Rau QuảVận tải - kho bãi · 11/11 | 31.500 | 14,9 | 7,0% |
| BVLCTCP BV Land | CTCP BV LandUPCOM · 11/11 | 12.100 | 14,1 | 6,9% |
| NSLCTCP Cấp nước Sơn La | CTCP Cấp nước Sơn LaUPCOM · 11/11 | 15.500 | 20,9 | 6,9% |
| QCGCTCP Quốc Cường Gia Lai | CTCP Quốc Cường Gia LaiBất động sản · 11/11 | 10.750 | 9,7 | 6,9% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 11/11 | 10.800 | 9,0 | 6,8% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 21.100 | 25,3 | 6,8% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 11/11 | 13.600 | 17,1 | 6,8% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 11/11 | 8.300 | 6,6 | 6,8% |
| VHLCTCP Viglacera Hạ Long | CTCP Viglacera Hạ LongVật liệu xây dựng · 11/11 | 10.800 | 7,8 | 6,8% |
| VSACTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam | CTCP Đại lý Hàng hải Việt NamVận tải - kho bãi · 11/11 | 16.400 | 10,1 | 6,8% |
| SHECTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn HàSX Thiết bị, máy móc · 11/11 | 6.400 | 15,0 | 6,7% |
| VSNCTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 11/11 | 15.300 | 14,7 | 6,7% |
| CMXCTCP Camimex Group | CTCP Camimex GroupChế biến Thủy sản · 11/11 | 4.600 | 5,6 | 6,6% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.