Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọc54 mãP/B ≥ 3 RSI14 30–70 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| ATGCTCP ATG Planet | CTCP ATG PlanetUPCOM · 11/11 | 6.700 | 2,9 | 785,9% |
| PIVCTCP PIV | CTCP PIVUPCOM · 11/11 | 7.100 | 8,9 | 170,7% |
| VNZCTCP Tập đoàn VNG | CTCP Tập đoàn VNGUPCOM · 11/11 | 600.000 | 20,3 | 83,3% |
| TMGCTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - VimicoUPCOM · 11/11 | 70.000 | 6,9 | 62,8% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPVận tải - kho bãi · 11/11 | 22.550 | 17,2 | 54,5% |
| ASTCTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | CTCP Dịch vụ Hàng không TasecoVận tải - kho bãi · 11/11 | 61.600 | 10,4 | 44,2% |
| VGRCTCP Cảng Xanh Vip | CTCP Cảng Xanh VipUPCOM · 11/11 | 130.000 | 21,5 | 43,0% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 11/11 | 54.000 | 9,9 | 39,9% |
| BMPCTCP Nhựa Bình Minh | CTCP Nhựa Bình MinhSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 130.500 | 8,5 | 39,6% |
| DRLCTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3Tiện ích · 11/11 | 40.800 | 9,1 | 37,3% |
| MSRCTCP Masan High-Tech Materials | CTCP Masan High-Tech MaterialsUPCOM · 11/11 | 58.700 | 14,2 | 33,3% |
| VNMCTCP Sữa Việt Nam | CTCP Sữa Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 54.500 | 10,0 | 33,3% |
| FRTCTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPTBán lẻ · 11/11 | 148.000 | 19,5 | 32,6% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 11/11 | 64.000 | 15,8 | 32,5% |
| PMCCTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | CTCP Dược phẩm Dược liệu PharmedicChăm sóc sức khỏe · 11/11 | 130.000 | 15,9 | 31,3% |
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 11/11 | 61.000 | 12,6 | 31,2% |
| IDPCTCP Sữa Quốc tế Lof | CTCP Sữa Quốc tế LofUPCOM · 11/11 | 260.000 | 17,1 | 30,0% |
| VGITổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế ViettelUPCOM · 11/11 | 73.600 | 19,5 | 29,1% |
| SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | CTCP Lương thực Thực phẩm SafocoThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 61.000 | 15,2 | 28,6% |
| VCFCTCP Vinacafé Biên Hòa | CTCP Vinacafé Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 290.000 | 15,4 | 26,8% |
| VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 11/11 | 245.200 | 44,2 | 25,4% |
| TTDCTCP Bệnh viện tim Tâm Đức | CTCP Bệnh viện tim Tâm ĐứcUPCOM · 11/11 | 80.000 | 29,3 | 24,8% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 11/11 | 53.000 | 16,5 | 24,0% |
| DHGCTCP Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu GiangChăm sóc sức khỏe · 11/11 | 84.900 | 13,0 | 22,7% |
| NAFCTCP Nafoods Group | CTCP Nafoods GroupThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 48.100 | 13,7 | 22,4% |
| MVNTổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCPUPCOM · 11/11 | 59.400 | 25,2 | 19,2% |
| VTPTổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính ViettelVận tải - kho bãi · 11/11 | 46.200 | 25,2 | 17,9% |
| BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | CTCP Thực phẩm Bích ChiThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 34.900 | 20,3 | 16,1% |
| PGSCTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | CTCP Kinh doanh Khí Miền NamTiện ích · 11/11 | 75.900 | 23,6 | 15,5% |
| VGVTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCPUPCOM · 11/11 | 53.000 | 33,0 | 13,8% |
| LICTổng Công ty LICOGI - CTCP | Tổng Công ty LICOGI - CTCPUPCOM · 11/11 | 26.100 | 41,5 | 12,1% |
| PETTổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 11/11 | 50.700 | 28,1 | 11,4% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 11/11 | 136.500 | 47,6 | 8,7% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 11/11 | 57.900 | 66,7 | 5,8% |
| PVXTổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt NamUPCOM · 11/11 | 1.400 | 78,2 | 5,3% |
| DHTCTCP Dược phẩm Hà Tây | CTCP Dược phẩm Hà TâyChăm sóc sức khỏe · 11/11 | 48.300 | 128,8 | 3,1% |
| THDCTCP Thaiholdings | CTCP ThaiholdingsXây dựng · 11/11 | 89.300 | 257,7 | 2,8% |
| RGGCTCP Regal Group | CTCP Regal GroupUPCOM · 11/11 | 41.000 | — | -2,0% |
| VCRCTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC | CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITCUPCOM · 11/11 | 42.400 | — | -10,7% |
| CBICTCP Gang thép Cao Bằng | CTCP Gang thép Cao BằngUPCOM · 11/11 | 11.200 | — | -11,9% |
| PAPCTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An | CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước AnUPCOM · 11/11 | 29.000 | — | -18,1% |
| HNGCTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia LaiUPCOM · 11/11 | 5.900 | — | -76,6% |
| FGLCTCP Cà phê Gia Lai | CTCP Cà phê Gia LaiUPCOM · 11/11 | 4.900 | — | -77,4% |
| DCSCTCP Tập đoàn EDX | CTCP Tập đoàn EDXUPCOM · 11/11 | 500 | — | -179,4% |
| VHDCTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUDUPCOM · 11/11 | 2.500 | — | -477,8% |
| DNLCTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | CTCP Logistics Cảng Đà NẵngUPCOM · 11/11 | 33.200 | — | — |
| GVTCTCP Giấy Việt Trì | CTCP Giấy Việt TrìUPCOM · 11/11 | 70.000 | — | — |
| HGMCTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà GiangKhai khoáng · 11/11 | 104.300 | — | — |
| ODECTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE | CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODEUPCOM · 11/11 | 45.000 | — | — |
| ONWCTCP Tập đoàn ONW | CTCP Tập đoàn ONWUPCOM · 11/11 | 6.000 | — | — |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.