Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọc104 mãP/B 1–2 ROA 4 quý ≥ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| DHBCTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà BắcUPCOM · 11/11 | 10.600 | 2,8 | 94,3% |
| L40CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 | CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40Xây dựng · 11/11 | 22.100 | 1,6 | 79,5% |
| VVSCTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam | CTCP Đầu tư phát triển máy Việt NamBán buôn · 11/11 | 72.100 | 3,9 | 67,8% |
| LLMTổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCPUPCOM · 11/11 | 27.400 | 2,2 | 62,8% |
| HCCCTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex | CTCP Bê tông Hòa Cầm - IntimexVật liệu xây dựng · 11/11 | 23.100 | 3,4 | 43,6% |
| VE9CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9UPCOM · 11/11 | 2.500 | 5,3 | 41,8% |
| BSRCTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt NamSX Phụ trợ · 11/11 | 25.300 | 4,5 | 39,7% |
| CKDCTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI | CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGIUPCOM · 11/11 | 22.000 | 3,1 | 38,5% |
| BEDCTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 11/11 | 19.600 | 3,3 | 38,4% |
| QSTCTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng NinhCông nghệ và thông tin · 11/11 | 25.800 | 4,2 | 37,8% |
| NNCCTCP Đá Núi Nhỏ | CTCP Đá Núi NhỏKhai khoáng · 11/11 | 47.050 | 4,8 | 37,5% |
| DP3CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3Chăm sóc sức khỏe · 11/11 | 60.900 | 6,1 | 36,1% |
| TCWCTCP Kho Vận Tân Cảng | CTCP Kho Vận Tân CảngUPCOM · 11/11 | 30.200 | 4,3 | 35,9% |
| FDCCTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhBất động sản · 11/11 | 21.000 | 4,0 | 34,4% |
| SZBCTCP Sonadezi Long Bình | CTCP Sonadezi Long BìnhBất động sản · 11/11 | 46.900 | 5,6 | 34,4% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCPTiện ích · 11/11 | 20.700 | 4,2 | 34,2% |
| PJCCTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà NộiVận tải - kho bãi · 11/11 | 27.500 | 3,7 | 33,7% |
| PDBCTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital | CTCP Tập đoàn Đầu tư Din CapitalVật liệu xây dựng · 11/11 | 20.000 | 3,2 | 33,6% |
| BTTCTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành | CTCP Thương mại Dịch vụ Bến ThànhBán lẻ · 11/11 | 41.000 | 3,7 | 33,5% |
| HPACTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa PhátNông - Lâm - Ngư · 11/11 | 25.850 | 5,9 | 32,6% |
| HTLCTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường LongBán buôn · 11/11 | 19.700 | 3,9 | 31,4% |
| TSJCTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội | CTCP Du lịch Dịch vụ Hà NộiUPCOM · 11/11 | 23.100 | 5,8 | 30,8% |
| HOTCTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An | CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội AnUPCOM · 11/11 | 16.100 | 5,8 | 30,7% |
| ISTCTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần | CTCP ICD Tân Cảng Sóng ThầnUPCOM · 11/11 | 29.000 | 5,2 | 30,5% |
| VCPCTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCP | CTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCPUPCOM · 11/11 | 37.900 | 4,5 | 30,4% |
| DRICTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk | CTCP Đầu tư Cao su Đắk LắkUPCOM · 11/11 | 13.300 | 4,7 | 29,8% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 11/11 | 23.500 | 4,6 | 29,4% |
| DHACTCP Hóa An | CTCP Hóa AnKhai khoáng · 11/11 | 57.300 | 5,7 | 29,3% |
| CLHCTCP Xi măng La Hiên VVMI | CTCP Xi măng La Hiên VVMIVật liệu xây dựng · 11/11 | 23.000 | 5,0 | 29,1% |
| HUGTổng Công ty May Hưng Yên - CTCP | Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCPUPCOM · 11/11 | 25.000 | 5,4 | 29,1% |
| MSHCTCP May Sông Hồng | CTCP May Sông HồngSX Hàng gia dụng · 11/11 | 34.700 | 6,2 | 28,8% |
| LBECTCP Thương mại và Dịch vụ LVA | CTCP Thương mại và Dịch vụ LVACông nghệ và thông tin · 11/11 | 14.300 | 4,9 | 28,3% |
| TDWCTCP Cấp nước Thủ Đức | CTCP Cấp nước Thủ ĐứcTiện ích · 11/11 | 46.000 | 5,5 | 28,3% |
| VEATổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP | Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCPUPCOM · 11/11 | 37.500 | 6,4 | 27,6% |
| ADPCTCP Sơn Á Đông | CTCP Sơn Á ĐôngSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 24.100 | 7,4 | 27,0% |
| HAHCTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải AnVận tải - kho bãi · 11/11 | 48.200 | 7,1 | 27,0% |
| HDMCTCP Dệt may Huế | CTCP Dệt may HuếUPCOM · 11/11 | 32.400 | 4,4 | 27,0% |
| PPPCTCP Dược phẩm Phong Phú | CTCP Dược phẩm Phong PhúChăm sóc sức khỏe · 11/11 | 21.500 | 5,0 | 26,3% |
| TFCCTCP Trang | CTCP TrangChế biến Thủy sản · 11/11 | 37.200 | 4,5 | 25,9% |
| TCLCTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân CảngVận tải - kho bãi · 11/11 | 28.800 | 5,0 | 25,7% |
| DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | CTCP Đông Hải Bến TreSX Phụ trợ · 11/11 | 36.900 | 6,5 | 25,3% |
| CLCCTCP Cát Lợi | CTCP Cát LợiHOSE · 11/11 | 53.500 | 5,9 | 24,5% |
| DCMCTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà MauSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 30.000 | 5,8 | 24,3% |
| SGCCTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Sa GiangThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 105.000 | 6,4 | 24,1% |
| SMBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TrungThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 41.050 | 7,6 | 23,7% |
| VSICTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nướcXây dựng · 11/11 | 20.900 | 5,3 | 23,7% |
| DM7CTCP Dệt May 7 | CTCP Dệt May 7UPCOM · 11/11 | 20.000 | 4,6 | 23,5% |
| DWCCTCP Cấp nước Đắk Lắk | CTCP Cấp nước Đắk LắkUPCOM · 11/11 | 17.700 | 5,2 | 23,2% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 11/11 | 13.700 | 5,3 | 23,1% |
| FOCCTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT | CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPTUPCOM · 11/11 | 57.900 | 6,6 | 22,6% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.