Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọc495 mãP/B ≤ 1 ROA 4 quý ≤ 5 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 11/11 | 4.000 | 3,2 | 17,0% |
| PDCCTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | CTCP Du lịch Dầu khí Phương ĐôngUPCOM · 11/11 | 6.900 | 33,5 | 2,1% |
| VHFCTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh HàUPCOM · 11/11 | 2.500 | 7,3 | 3,2% |
| UPHCTCP Dược phẩm TW 25 | CTCP Dược phẩm TW 25UPCOM · 11/11 | 9.000 | 25,8 | 2,9% |
| TMXCTCP VICEM Thương mại Xi măng | CTCP VICEM Thương mại Xi măngVật liệu xây dựng · 11/11 | 8.700 | 33,2 | 1,7% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 11/11 | 10.600 | 43,2 | 1,3% |
| CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | CTCP Than Cao Sơn - TKVKhai khoáng · 11/11 | 14.900 | 8,5 | 7,8% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 11/11 | 10.100 | 4,1 | 16,3% |
| CMCCTCP Đầu tư CMC | CTCP Đầu tư CMCBán buôn · 11/11 | 8.900 | 34,3 | 2,0% |
| EBSCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà NộiCông nghệ và thông tin · 11/11 | 10.900 | 21,8 | 3,7% |
| PSCCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài GònBán buôn · 11/11 | 10.500 | 8,2 | 7,7% |
| D11CTCP Địa ốc 11 | CTCP Địa ốc 11Bất động sản · 11/11 | 17.100 | 17,8 | 4,1% |
| PSNCTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa | CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh HóaUPCOM · 11/11 | 9.400 | 8,3 | 8,1% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 11/11 | 4.000 | 15,2 | 2,5% |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 11/11 | 10.000 | 10,3 | 7,1% |
| CVTCTCP CMC | CTCP CMCVật liệu xây dựng · 11/11 | 28.450 | 22,3 | 4,5% |
| VTGCTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 11/11 | 4.000 | 27,0 | 1,8% |
| THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | CTCP Than Hà Tu - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 7.900 | 2,5 | 21,8% |
| PLACTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu | CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầuUPCOM · 11/11 | 5.000 | — | -1,9% |
| TSTCTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thông | CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thôngUPCOM · 11/11 | 10.200 | — | -1,0% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 11/11 | 11.200 | 5,7 | 14,8% |
| CAGCTCP Cảng An Giang | CTCP Cảng An GiangVận tải - kho bãi · 11/11 | 6.900 | 38,8 | 1,7% |
| VC7CTCP Tập đoàn BGI | CTCP Tập đoàn BGIBất động sản · 11/11 | 8.300 | 8,3 | 8,9% |
| CTDCTCP Xây dựng Coteccons | CTCP Xây dựng CotecconsXây dựng · 11/11 | 71.000 | 10,1 | 8,3% |
| CTICTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICOXây dựng · 11/11 | 17.650 | 7,3 | 10,1% |
| MELCTCP Thép Mê Lin | CTCP Thép Mê LinBán buôn · 11/11 | 8.500 | 10,1 | 4,8% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 28/10 | 12.200 | 7,1 | 6,5% |
| DDNCTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà NẵngUPCOM · 11/11 | 9.200 | 15,8 | 4,5% |
| DXGCTCP Bluemarq Group | CTCP Bluemarq GroupBất động sản · 11/11 | 11.300 | 125,3 | 0,9% |
| BQBCTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình | CTCP Bia Hà Nội - Quảng BìnhUPCOM · 11/11 | 4.100 | — | -5,0% |
| PCGCTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thịUPCOM · 11/11 | 5.100 | — | -8,5% |
| HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 6.320 | 13,6 | 4,2% |
| FCNCTCP Tập đoàn FECON | CTCP Tập đoàn FECONXây dựng · 11/11 | 11.400 | 11,7 | 5,9% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 11/11 | 8.490 | 10,8 | 6,5% |
| SDGCTCP Sadico Cần Thơ | CTCP Sadico Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 7.200 | — | -10,0% |
| NKGCTCP Thép Nam Kim | CTCP Thép Nam KimVật liệu xây dựng · 11/11 | 12.300 | 24,9 | 3,2% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 8.700 | 5,2 | 12,1% |
| VMGCTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng TàuUPCOM · 11/11 | 2.300 | — | -11,0% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 11/11 | 10.500 | 14,0 | 7,0% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 9.400 | 5,7 | 11,6% |
| GILCTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình ThạnhSX Hàng gia dụng · 11/11 | 9.370 | 5,4 | 7,2% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 11/11 | 12.800 | 5,6 | 19,6% |
| TPBNgân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng TMCP Tiên PhongNgân hàng · 11/11 | 13.100 | 4,3 | 19,1% |
| DAHCTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông ÁDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 11/11 | 2.660 | — | -7,6% |
| CT6CTCP Công trình 6 | CTCP Công trình 6UPCOM · 11/11 | 8.600 | 10,7 | 7,3% |
| PVRCTCP Đầu tư PVR Hà Nội | CTCP Đầu tư PVR Hà NộiUPCOM · 11/11 | 1.000 | — | -0,3% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 11/11 | 8.300 | 6,6 | 6,8% |
| HHSCTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng HuyBán buôn · 11/11 | 9.920 | 35,5 | 1,3% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 11/11 | 14.150 | 90,1 | 1,1% |
| FIRCTCP Địa ốc First Real | CTCP Địa ốc First RealBất động sản · 11/11 | 3.030 | — | -1,7% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.