Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọc384 mãLNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 11/11 | 13.400 | 6,6 | 15,8% |
| NDWCTCP Cấp nước Nam Định | CTCP Cấp nước Nam ĐịnhUPCOM · 11/11 | 19.400 | 21,6 | 7,7% |
| TMXCTCP VICEM Thương mại Xi măng | CTCP VICEM Thương mại Xi măngVật liệu xây dựng · 11/11 | 8.700 | 33,2 | 1,7% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 11/11 | 10.600 | 43,2 | 1,3% |
| LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | CTCP Đầu tư Cầu đường CIIXây dựng · 11/11 | 64.800 | 40,7 | 7,8% |
| CMCCTCP Đầu tư CMC | CTCP Đầu tư CMCBán buôn · 11/11 | 8.900 | 34,3 | 2,0% |
| EBSCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà NộiCông nghệ và thông tin · 11/11 | 10.900 | 21,8 | 3,7% |
| MCPCTCP In và Bao bì Mỹ Châu | CTCP In và Bao bì Mỹ ChâuSX Phụ trợ · 11/11 | 31.350 | 166,6 | 1,4% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 79.500 | 10,3 | 13,0% |
| GDWCTCP Cấp nước Gia Định | CTCP Cấp nước Gia ĐịnhTiện ích · 11/11 | 34.900 | 11,0 | 17,7% |
| ABTCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến TreChế biến Thủy sản · 11/11 | 58.500 | 5,5 | 22,2% |
| HEVCTCP Sách Đại học - Dạy nghề | CTCP Sách Đại học - Dạy nghềCông nghệ và thông tin · 11/11 | 13.500 | — | -1,2% |
| PITCTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | CTCP Xuất nhập khẩu PetrolimexBán buôn · 11/11 | 10.000 | — | -24,9% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 11/11 | 11.200 | 5,7 | 14,8% |
| TETCTCP Bất động sản Pristie | CTCP Bất động sản PristieSX Hàng gia dụng · 11/11 | 50.000 | 3.067,9 | 0,1% |
| SHICTCP Quốc tế Sơn Hà | CTCP Quốc tế Sơn HàSX Phụ trợ · 11/11 | 14.500 | 60,7 | 2,2% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 11/11 | 13.100 | 15,6 | 6,6% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 11/11 | 57.900 | 66,7 | 5,8% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 28/10 | 12.200 | 7,1 | 6,5% |
| DXGCTCP Bluemarq Group | CTCP Bluemarq GroupBất động sản · 11/11 | 11.300 | 125,3 | 0,9% |
| CEOCTCP Tập đoàn C.E.O | CTCP Tập đoàn C.E.OBất động sản · 11/11 | 12.300 | 39,6 | 3,0% |
| HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 6.320 | 13,6 | 4,2% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 30.950 | 122,1 | 2,1% |
| BTHCTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà NộiUPCOM · 11/11 | 19.900 | 2,0 | 57,1% |
| SZCCTCP Sonadezi Châu Đức | CTCP Sonadezi Châu ĐứcBất động sản · 11/11 | 20.600 | 23,1 | 5,2% |
| DSDCTCP DHC Suối Đôi | CTCP DHC Suối ĐôiUPCOM · 11/11 | 17.900 | 118,3 | 1,4% |
| ABRCTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu ViệtCông nghệ và thông tin · 11/11 | 11.700 | 15,5 | 6,2% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 8.700 | 5,2 | 12,1% |
| TKUCTCP Công nghiệp Tung Kuang | CTCP Công nghiệp Tung KuangVật liệu xây dựng · 11/11 | 13.700 | 23,6 | 5,0% |
| VMGCTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu | CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng TàuUPCOM · 11/11 | 2.300 | — | -11,0% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 9.400 | 5,7 | 11,6% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 11/11 | 23.200 | 56,7 | 3,9% |
| BMSCTCP Chứng khoán Bảo Minh | CTCP Chứng khoán Bảo MinhUPCOM · 11/11 | 12.500 | 33,7 | 5,0% |
| DAHCTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông ÁDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 11/11 | 2.660 | — | -7,6% |
| ECOCTCP Nhựa sinh thái Việt Nam | CTCP Nhựa sinh thái Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 19.200 | 37,4 | 5,3% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 11/11 | 29.100 | 16,6 | 8,4% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 11/11 | 8.300 | 6,6 | 6,8% |
| HHSCTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng HuyBán buôn · 11/11 | 9.920 | 35,5 | 1,3% |
| FIRCTCP Địa ốc First Real | CTCP Địa ốc First RealBất động sản · 11/11 | 3.030 | — | -1,7% |
| HTGTổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa ThọSX Hàng gia dụng · 11/11 | 35.400 | 4,3 | 29,4% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 11/11 | 13.600 | 16,7 | 6,0% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 11/11 | 23.900 | 24,4 | 4,2% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 11/11 | 13.100 | 14,9 | 5,4% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 8.600 | 9,5 | 6,6% |
| SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | CTCP Lương thực Thực phẩm SafocoThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 61.000 | 15,2 | 28,6% |
| VDSCTCP Chứng khoán Rồng Việt | CTCP Chứng khoán Rồng ViệtChứng khoán · 11/11 | 9.940 | — | -2,8% |
| VIXCTCP Chứng khoán VIX | CTCP Chứng khoán VIXChứng khoán · 11/11 | 13.300 | 20,4 | 6,3% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPVận tải - kho bãi · 11/11 | 22.550 | 17,2 | 54,5% |
| HARCTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo ĐiềnBất động sản · 11/11 | 2.590 | 25,4 | 0,9% |
| AASCTCP Chứng khoán SmartInvest | CTCP Chứng khoán SmartInvestUPCOM · 11/11 | 10.500 | 73,7 | 1,2% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.