Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.746,9
- +0,22% · 11/11
- Tăng
- 311
- phiên 11/11
- Giảm
- 321
- phiên 11/11
- Đứng
- 882
- phiên 11/11
Bước lọc384 mãLNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 11/11 | 13.400 | 6,6 | 15,8% |
| GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | CTCP Thủy điện Gia LaiTiện ích · 11/11 | 22.900 | 5,8 | 15,5% |
| LHGCTCP Long Hậu | CTCP Long HậuBất động sản · 11/11 | 26.600 | 4,6 | 15,5% |
| VNLCTCP Logistics Vinalink | CTCP Logistics VinalinkVận tải - kho bãi · 11/11 | 18.600 | 5,1 | 15,4% |
| GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | CTCP Công trình Giao thông Sài GònUPCOM · 11/11 | 10.800 | 5,9 | 15,3% |
| NAVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtSX Hàng gia dụng · 11/11 | 14.000 | 7,1 | 15,2% |
| VPDCTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | CTCP Phát triển Điện lực Việt NamTiện ích · 11/11 | 21.050 | 9,5 | 15,1% |
| ACVTổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCPUPCOM · 11/11 | 39.600 | 13,4 | 14,8% |
| ISHCTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICOUPCOM · 11/11 | 19.400 | 10,9 | 14,8% |
| LAFCTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long AnThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 17.900 | 7,4 | 14,8% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 11/11 | 11.200 | 5,7 | 14,8% |
| TNSCTCP Thép tấm lá Thống Nhất | CTCP Thép tấm lá Thống NhấtUPCOM · 11/11 | 3.300 | 4,6 | 14,6% |
| GLTCTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầuCông nghệ và thông tin · 11/11 | 21.200 | 10,7 | 14,1% |
| PXSCTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khíUPCOM · 11/11 | 2.200 | 8,3 | 14,1% |
| SBACTCP Sông Ba | CTCP Sông BaTiện ích · 11/11 | 23.200 | 10,0 | 14,1% |
| SVHCTCP Thủy điện Sông Vàng | CTCP Thủy điện Sông VàngUPCOM · 11/11 | 6.000 | 2,3 | 14,1% |
| BDGCTCP May mặc Bình Dương | CTCP May mặc Bình DươngUPCOM · 11/11 | 22.500 | 6,7 | 14,0% |
| PCECTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền TrungSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 16.500 | 6,2 | 13,9% |
| PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú NhuậnBán lẻ · 11/11 | 14.550 | 4,4 | 13,4% |
| BICTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamBảo hiểm · 11/11 | 18.750 | 8,6 | 13,2% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 11/11 | 14.100 | 7,0 | 13,2% |
| TTNCTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam | CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt NamUPCOM · 11/11 | 11.100 | 6,2 | 13,2% |
| NSCCTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt NamNông - Lâm - Ngư · 11/11 | 60.800 | 5,6 | 13,0% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 79.500 | 10,3 | 13,0% |
| DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 32.700 | 6,7 | 12,9% |
| S55CTCP Sông Đà 505 | CTCP Sông Đà 505Xây dựng · 11/11 | 58.000 | 5,3 | 12,9% |
| CTBCTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | CTCP Chế tạo Bơm Hải DươngSX Thiết bị, máy móc · 11/11 | 16.000 | 8,4 | 12,8% |
| X20CTCP X20 | CTCP X20SX Hàng gia dụng · 11/11 | 10.500 | 4,9 | 12,8% |
| HATCTCP Thương mại Bia Hà Nội | CTCP Thương mại Bia Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 29.500 | 10,6 | 12,7% |
| TRCCTCP Cao su Tây Ninh | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 19.850 | 2,2 | 12,7% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 11/11 | 49.550 | 8,4 | 12,7% |
| LAWCTCP Cấp thoát nước Long An | CTCP Cấp thoát nước Long AnUPCOM · 11/11 | 17.200 | 6,9 | 12,4% |
| SGPCTCP Cảng Sài Gòn | CTCP Cảng Sài GònUPCOM · 11/11 | 18.900 | 10,5 | 12,4% |
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 11/11 | 16.200 | 6,9 | 12,2% |
| LICTổng Công ty LICOGI - CTCP | Tổng Công ty LICOGI - CTCPUPCOM · 11/11 | 26.100 | 41,5 | 12,1% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 8.700 | 5,2 | 12,1% |
| VEFCTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt NamUPCOM · 11/11 | 76.000 | 14,9 | 11,9% |
| HNFCTCP Thực phẩm Hữu Nghị | CTCP Thực phẩm Hữu NghịUPCOM · 11/11 | 20.000 | 7,3 | 11,8% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 11/11 | 22.200 | 9,6 | 11,8% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 11/11 | 16.100 | 3,8 | 11,6% |
| SFICTCP Đại lý Vận tải SAFI | CTCP Đại lý Vận tải SAFIVận tải - kho bãi · 11/11 | 24.800 | 7,1 | 11,6% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 11/11 | 9.400 | 5,7 | 11,6% |
| MIGTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân ĐộiBảo hiểm · 11/11 | 15.200 | 10,9 | 11,2% |
| NBTCTCP Cấp thoát nước Bến Tre | CTCP Cấp thoát nước Bến TreUPCOM · 11/11 | 14.000 | 8,1 | 11,2% |
| BSACTCP Thủy điện Buôn Đôn | CTCP Thủy điện Buôn ĐônUPCOM · 11/11 | 19.100 | 11,5 | 11,1% |
| SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | CTCP Dệt lưới Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 15.100 | 4,9 | 11,0% |
| VCSCTCP Vicostone | CTCP VicostoneVật liệu xây dựng · 11/11 | 29.800 | 8,3 | 11,0% |
| PBPCTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | CTCP Bao bì Dầu khí Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 11/11 | 9.900 | 5,9 | 10,9% |
| HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | CTCP Thương mại Hóc MônBán lẻ · 11/11 | 34.000 | 17,1 | 10,8% |
| PBTCTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình Sơn | CTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình SơnUPCOM · 11/11 | 13.000 | 11,1 | 10,8% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q3/2026); LNST cổ đông công ty mẹ, vốn chủ mẹ bình quân (ROE), số cổ phiếu theo vốn góp, P/E và P/B theo giá đóng cửa gần nhất — cùng cách tính với thẻ "Chỉ số nhanh" ở trang mã. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.