Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc739 mãROA 4 quý ≤ 5 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
| HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | CTCP Thương mại Hóc MônBán lẻ · 02/10 | 34.000 | 22,1 | 8,4% |
| ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICOUPCOM · 01/10 | 25.000 | 19,0 | 8,4% |
| PGDCTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt NamTiện ích · 02/10 | 21.200 | 16,9 | 8,4% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 02/10 | 8.800 | 7,6 | 8,3% |
| ICGCTCP Xây dựng Sông Hồng | CTCP Xây dựng Sông HồngBất động sản · 02/10 | 10.900 | 8,4 | 8,3% |
| PSECTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam BộBán buôn · 02/10 | 10.800 | 8,8 | 8,3% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 05/10 | 15.000 | 4,9 | 8,3% |
| SPDCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền TrungUPCOM · 02/10 | 7.100 | 7,2 | 8,3% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 02/10 | 6.000 | 6,5 | 8,3% |
| CTDCTCP Xây dựng Coteccons | CTCP Xây dựng CotecconsXây dựng · 02/10 | 57.800 | 8,4 | 8,2% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.500 | 7,9 | 8,2% |
| TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCPSX Hàng gia dụng · 02/10 | 16.300 | 6,9 | 8,2% |
| V12CTCP Xây dựng Số 12 | CTCP Xây dựng Số 12Xây dựng · 02/10 | 10.200 | 8,9 | 8,2% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 02/10 | 129.400 | 45,7 | 8,2% |
| VNETổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt NamUPCOM · 02/10 | 2.000 | 2,8 | 8,2% |
| DSCCTCP Chứng khoán DSC | CTCP Chứng khoán DSCChứng khoán · 02/10 | 9.470 | 10,5 | 8,1% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 02/10 | 7.100 | 4,5 | 8,0% |
| HVHCTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVCXây dựng · 02/10 | 10.350 | 10,7 | 8,0% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 05/10 | 12.700 | 11,4 | 8,0% |
| XDHCTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội | CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.200 | 10,0 | 8,0% |
| YBMCTCP YBM | CTCP YBMVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.350 | 11,1 | 8,0% |
| TT6CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh | CTCP Tập đoàn Tiến ThịnhUPCOM · 02/10 | 11.100 | 12,3 | 7,9% |
| ABWCTCP Chứng khoán An Bình | CTCP Chứng khoán An BìnhUPCOM · 02/10 | 14.600 | 14,9 | 7,8% |
| ICTCTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện | CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điệnCông nghệ và thông tin · 02/10 | 17.200 | 10,8 | 7,8% |
| JVCCTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt NamBán buôn · 02/10 | 2.580 | 5,7 | 7,8% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 02/10 | 10.600 | 7,4 | 7,8% |
| THBCTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa | CTCP Bia Hà Nội - Thanh HóaThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 8.500 | 8,4 | 7,8% |
| VCCCTCP Vinaconex 25 | CTCP Vinaconex 25Xây dựng · 02/10 | 9.200 | 9,5 | 7,8% |
| VFSCTCP Chứng khoán Nhất Việt | CTCP Chứng khoán Nhất ViệtChứng khoán · 02/10 | 9.800 | 10,9 | 7,8% |
| VTCCTCP Viễn thông VTC | CTCP Viễn thông VTCCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 7,2 | 7,8% |
| CFVCTCP Cà phê Thắng Lợi | CTCP Cà phê Thắng LợiUPCOM · 02/10 | 15.400 | 13,1 | 7,7% |
| CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | CTCP Than Cao Sơn - TKVKhai khoáng · 02/10 | 10.000 | 5,7 | 7,7% |
| CTICTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICOXây dựng · 02/10 | 15.300 | 6,3 | 7,7% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 50.800 | 29,5 | 7,7% |
| PTTCTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Đông DươngUPCOM · 02/10 | 7.600 | 6,7 | 7,7% |
| TDTCTCP Đầu tư và Phát triển TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDTSX Hàng gia dụng · 02/10 | 6.300 | 6,9 | 7,7% |
| VSACTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam | CTCP Đại lý Hàng hải Việt NamVận tải - kho bãi · 02/10 | 17.500 | 9,6 | 7,7% |
| XMDCTCP Xuân Mai - Đạo Tú | CTCP Xuân Mai - Đạo TúUPCOM · 02/10 | 5.900 | 5,9 | 7,7% |
| PSNCTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa | CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 8.800 | 8,1 | 7,6% |
| SDTCTCP Sông Đà 10 | CTCP Sông Đà 10UPCOM · 02/10 | 3.800 | 2,5 | 7,6% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 02/10 | 9.250 | 9,6 | 7,5% |
| FICTổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCPUPCOM · 02/10 | 15.000 | 15,2 | 7,5% |
| FSOCTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam | CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt NamUPCOM · 02/10 | 8.200 | 9,6 | 7,5% |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 02/10 | 12.050 | 11,9 | 7,5% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 25.600 | 10,4 | 7,5% |
| CMCCTCP Đầu tư CMC | CTCP Đầu tư CMCBán buôn · 02/10 | 8.800 | 9,0 | 7,4% |
| VTZCTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 20.300 | 22,8 | 7,4% |
| BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.500 | 8,5 | 7,3% |
| CMPCTCP Cảng Chân Mây | CTCP Cảng Chân MâyUPCOM · 02/10 | 7.800 | 8,9 | 7,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
