Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc29 mãP/E 10–15 ROE 4 quý ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| PIVCTCP PIV | CTCP PIVUPCOM · 02/10 | 6.000 | 10,1 | 88,8% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCPVận tải - kho bãi · 02/10 | 20.550 | 13,9 | 44,8% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 02/10 | 68.500 | 12,3 | 42,2% |
| VXBCTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre | CTCP Vật liệu Xây dựng Bến TreUPCOM · 02/10 | 40.700 | 12,9 | 39,2% |
| F88CTCP Đầu tư F88 | CTCP Đầu tư F88UPCOM · 02/10 | 49.600 | 10,8 | 33,7% |
| SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | CTCP Lương thực Thực phẩm SafocoThực phẩm - Đồ uống · 01/10 | 56.700 | 14,1 | 31,0% |
| VNMCTCP Sữa Việt Nam | CTCP Sữa Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 57.200 | 10,9 | 30,7% |
| CTRTổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | Tổng Công ty cổ phần Công trình ViettelCông nghệ và thông tin · 02/10 | 71.200 | 12,4 | 29,2% |
| TBDTổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP | Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCPUPCOM · 28/09 | 94.600 | 14,0 | 28,5% |
| DHGCTCP Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu GiangChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 89.400 | 12,1 | 28,2% |
| FOXCTCP Viễn thông FPT | CTCP Viễn thông FPTUPCOM · 02/10 | 59.900 | 12,1 | 27,7% |
| MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | CTCP Đầu tư Thế giới Di độngBán lẻ · 02/10 | 73.200 | 10,9 | 27,1% |
| WCSCTCP Bến xe Miền Tây | CTCP Bến xe Miền TâyVận tải - kho bãi · 02/10 | 285.000 | 10,3 | 26,9% |
| SHPCTCP Thủy điện Miền Nam | CTCP Thủy điện Miền NamTiện ích · 02/10 | 31.150 | 10,7 | 26,4% |
| LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt NamNgân hàng · 02/10 | 40.200 | 10,6 | 26,2% |
| CLWCTCP Cấp nước Chợ Lớn | CTCP Cấp nước Chợ LớnTiện ích · 30/09 | 47.600 | 10,0 | 24,8% |
| TTDCTCP Bệnh viện tim Tâm Đức | CTCP Bệnh viện tim Tâm ĐứcUPCOM · 24/09 | 80.800 | 14,7 | 24,7% |
| FPTCTCP FPT | CTCP FPTCông nghệ và thông tin · 02/10 | 62.100 | 10,6 | 24,4% |
| NAFCTCP Nafoods Group | CTCP Nafoods GroupThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 48.000 | 13,7 | 24,0% |
| VE9CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9UPCOM · 02/10 | 2.800 | 12,7 | 24,0% |
| SABTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 42.450 | 11,4 | 22,3% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 02/10 | 45.600 | 12,1 | 22,2% |
| SSHCTCP Phát triển Sunshine Homes | CTCP Phát triển Sunshine HomesUPCOM · 02/10 | 60.000 | 13,3 | 21,9% |
| PHNCTCP Pin Hà Nội | CTCP Pin Hà NộiThiết bị điện · 01/10 | 50.000 | 10,6 | 21,2% |
| BWSCTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 28.500 | 11,1 | 21,1% |
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | 12,0 | 21,0% |
| CMFCTCP Thực phẩm Cholimex | CTCP Thực phẩm CholimexUPCOM · 02/10 | 389.000 | 10,2 | 20,9% |
| AVCCTCP Thủy điện A Vương | CTCP Thủy điện A VươngUPCOM · 01/10 | 38.100 | 10,9 | 20,4% |
| BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | CTCP Thực phẩm Bích ChiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 36.000 | 14,2 | 20,4% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
