Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc339 mãLNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 5.600 | 2,9 | 15,5% |
| PDCCTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông | CTCP Du lịch Dầu khí Phương ĐôngUPCOM · 02/10 | 6.300 | 53,3 | 1,2% |
| NDWCTCP Cấp nước Nam Định | CTCP Cấp nước Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 19.400 | 21,3 | 7,8% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.600 | 40,6 | 1,3% |
| GMACTCP G-Automobile | CTCP G-AutomobileBán lẻ · 02/10 | 57.000 | 75,8 | 3,2% |
| LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | CTCP Đầu tư Cầu đường CIIXây dựng · 02/10 | 64.800 | 38,9 | 5,5% |
| THMCTCP Tứ Hải Hà Nam | CTCP Tứ Hải Hà NamUPCOM · 02/10 | 9.500 | 251,2 | 0,4% |
| QNSCTCP Đường Quảng Ngãi | CTCP Đường Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 53.100 | 10,1 | 18,2% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 02/10 | 13.200 | 18,3 | 5,0% |
| HEVCTCP Sách Đại học - Dạy nghề | CTCP Sách Đại học - Dạy nghềCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 261,3 | 0,3% |
| HVACTCP Đầu tư HVA | CTCP Đầu tư HVAUPCOM · 02/10 | 3.700 | 20,9 | 1,6% |
| NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | CTCP Cấp nước Nhà BèTiện ích · 02/10 | 35.000 | 13,7 | 16,6% |
| XHCCTCP Xuân Hòa Việt Nam | CTCP Xuân Hòa Việt NamUPCOM · 02/10 | 18.000 | 241,0 | 0,4% |
| NTTCTCP Dệt - May Nha Trang | CTCP Dệt - May Nha TrangUPCOM · 02/10 | 10.400 | 6,6 | 15,3% |
| DKGCTCP Tập đoàn Damik | CTCP Tập đoàn DamikUPCOM · 02/10 | 11.000 | 83,5 | 1,1% |
| VE4CTCP Xây dựng Điện VNECO4 | CTCP Xây dựng Điện VNECO4Xây dựng · 02/10 | 260.000 | — | -2,1% |
| TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân BìnhBất động sản · 02/10 | 40.650 | 10,3 | 14,0% |
| VTGCTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 4.000 | — | -3,9% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | 9,9 | 22,4% |
| BFCCTCP Phân bón Bình Điền | CTCP Phân bón Bình ĐiềnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 54.600 | 12,0 | 14,4% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
| VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 30/09 | 40.850 | 14,4 | 8,1% |
| HTNCTCP Hưng Thịnh Incons | CTCP Hưng Thịnh InconsXây dựng · 02/10 | 7.330 | — | -0,4% |
| VSNCTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sảnUPCOM · 02/10 | 15.900 | 15,0 | 6,9% |
| CARCTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí ViệtHNX · 02/10 | 22.500 | 49,1 | 4,3% |
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | 12,0 | 21,0% |
| TRCCTCP Cao su Tây Ninh | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.150 | 2,5 | 12,8% |
| HPICTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước | CTCP Khu công nghiệp Hiệp PhướcUPCOM · 02/10 | 21.900 | 323,8 | 0,9% |
| CTPCTCP Tập đoàn CTP Group | CTCP Tập đoàn CTP GroupNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 7.600 | — | -0,0% |
| SGRCTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài GònBất động sản · 02/10 | 10.650 | 24,9 | 2,1% |
| TTSCTCP Cán Thép Thái Trung | CTCP Cán Thép Thái TrungUPCOM · 02/10 | 7.300 | — | -0,7% |
| DCLCTCP Dược phẩm Cửu Long | CTCP Dược phẩm Cửu LongChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 46.500 | — | -0,1% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Tổng Công ty Viglacera - CTCPVật liệu xây dựng · 02/10 | 43.850 | 13,8 | 12,1% |
| S72CTCP Sông Đà 7.02 | CTCP Sông Đà 7.02UPCOM · 02/10 | 6.000 | 11,0 | 5,0% |
| BTVCTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến ThànhUPCOM · 02/10 | 20.000 | 19,9 | 9,6% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 149.900 | 7,7 | 10,9% |
| HSLCTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng HàNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 9.990 | 94,6 | 0,9% |
| PDVCTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt | CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông ViệtVận tải - kho bãi · 02/10 | 8.340 | 6,1 | 10,7% |
| SD5CTCP Sông Đà 5 | CTCP Sông Đà 5Xây dựng · 02/10 | 7.500 | 8,2 | 4,9% |
| ADPCTCP Sơn Á Đông | CTCP Sơn Á ĐôngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.650 | 7,8 | 26,6% |
| GLWCTCP Cấp thoát nước Gia Lai | CTCP Cấp thoát nước Gia LaiUPCOM · 02/10 | 13.300 | 18,6 | 6,5% |
| PVMCTCP Máy - Thiết bị Dầu khí | CTCP Máy - Thiết bị Dầu khíUPCOM · 02/10 | 19.000 | 22,1 | 4,7% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 25.600 | 10,4 | 7,5% |
| GSPCTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tếVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.000 | 8,3 | 8,6% |
| PICCTCP Đầu tư Điện lực 3 | CTCP Đầu tư Điện lực 3Tiện ích · 02/10 | 14.300 | 21,7 | 5,7% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 02/10 | 6.000 | 6,5 | 8,3% |
| TIDCTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa | CTCP Tổng Công ty Tín NghĩaUPCOM · 02/10 | 20.800 | 18,6 | 4,6% |
| CHPCTCP Thủy điện Miền Trung | CTCP Thủy điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 26.450 | 11,8 | 17,2% |
| LDWCTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng | CTCP Cấp thoát nước Lâm ĐồngUPCOM · 02/10 | 26.000 | 26,1 | 8,4% |
| UDJCTCP Phát triển Đô thị | CTCP Phát triển Đô thịUPCOM · 02/10 | 6.500 | — | -0,3% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
