Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc257 mãLNST so 4 quý trước ≤ 0 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| LAWCTCP Cấp thoát nước Long An | CTCP Cấp thoát nước Long AnUPCOM · 28/09 | 19.500 | 8,1 | 12,9% |
| CCICTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ ChiBán lẻ · 02/10 | 16.150 | 9,0 | 12,8% |
| BDGCTCP May mặc Bình Dương | CTCP May mặc Bình DươngUPCOM · 02/10 | 26.000 | 7,0 | 12,7% |
| GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | CTCP Thủy điện Gia LaiTiện ích · 02/10 | 23.950 | 7,4 | 12,6% |
| TDCCTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình DươngBất động sản · 02/10 | 6.500 | 3,8 | 12,5% |
| NSCCTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt NamNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 63.300 | 5,4 | 12,4% |
| CNGCTCP CNG Việt Nam | CTCP CNG Việt NamTiện ích · 02/10 | 21.000 | 9,4 | 12,3% |
| EIDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà NộiCông nghệ và thông tin · 02/10 | 17.800 | 4,5 | 12,2% |
| RALCTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng ĐôngThiết bị điện · 02/10 | 73.500 | 4,1 | 12,2% |
| BICTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamBảo hiểm · 02/10 | 21.600 | 10,2 | 12,1% |
| PCECTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền TrungSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 17.800 | 7,2 | 12,1% |
| NBTCTCP Cấp thoát nước Bến Tre | CTCP Cấp thoát nước Bến TreUPCOM · 02/10 | 14.000 | 7,7 | 11,5% |
| VCSCTCP Vicostone | CTCP VicostoneVật liệu xây dựng · 02/10 | 30.100 | 8,4 | 11,4% |
| BNWCTCP Nước sạch Bắc Ninh | CTCP Nước sạch Bắc NinhUPCOM · 02/10 | 17.000 | 14,0 | 11,1% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
| PBPCTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | CTCP Bao bì Dầu khí Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 9.900 | 6,0 | 10,9% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 149.900 | 7,7 | 10,9% |
| VNFCTCP Vinafreight | CTCP VinafreightVận tải - kho bãi · 02/10 | 13.100 | 6,3 | 10,9% |
| PDVCTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt | CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông ViệtVận tải - kho bãi · 02/10 | 8.340 | 6,1 | 10,7% |
| TV3CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 15.200 | 8,4 | 10,7% |
| CLMCTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | CTCP Xuất nhập khẩu Than - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 55.100 | 7,1 | 10,4% |
| BRCCTCP Cao su Bến Thành | CTCP Cao su Bến ThànhSản phẩm cao su · 02/10 | 11.000 | 6,2 | 10,2% |
| LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm ĐồngXây dựng · 02/10 | 45.900 | 13,9 | 9,8% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 42.000 | 7,3 | 9,7% |
| BTVCTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến ThànhUPCOM · 02/10 | 20.000 | 19,9 | 9,6% |
| PTITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điệnBảo hiểm · 02/10 | 17.700 | 8,0 | 9,6% |
| SJECTCP Sông Đà 11 | CTCP Sông Đà 11Xây dựng · 02/10 | 10.400 | 3,0 | 9,6% |
| VEFCTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt NamUPCOM · 02/10 | 80.600 | 19,4 | 9,6% |
| SDNCTCP Sơn Đồng Nai | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 18.000 | 8,2 | 9,3% |
| GSPCTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tếVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.000 | 8,3 | 8,6% |
| PPSCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt NamXây dựng · 02/10 | 10.000 | 9,9 | 8,5% |
| HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | CTCP Thương mại Hóc MônBán lẻ · 02/10 | 34.000 | 22,1 | 8,4% |
| ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICOUPCOM · 01/10 | 25.000 | 19,0 | 8,4% |
| LDWCTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng | CTCP Cấp thoát nước Lâm ĐồngUPCOM · 02/10 | 26.000 | 26,1 | 8,4% |
| PGDCTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt NamTiện ích · 02/10 | 21.200 | 16,9 | 8,4% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 02/10 | 8.800 | 7,6 | 8,3% |
| PSECTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam BộBán buôn · 02/10 | 10.800 | 8,8 | 8,3% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 05/10 | 15.000 | 4,9 | 8,3% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 02/10 | 6.000 | 6,5 | 8,3% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.500 | 7,9 | 8,2% |
| VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHAChăm sóc sức khỏe · 30/09 | 40.850 | 14,4 | 8,1% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 02/10 | 7.100 | 4,5 | 8,0% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 02/10 | 10.600 | 7,4 | 7,8% |
| NDWCTCP Cấp nước Nam Định | CTCP Cấp nước Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 19.400 | 21,3 | 7,8% |
| SVTCTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn ĐôngSX Phụ trợ · 02/10 | 9.000 | 9,2 | 7,8% |
| CFVCTCP Cà phê Thắng Lợi | CTCP Cà phê Thắng LợiUPCOM · 02/10 | 15.400 | 13,1 | 7,7% |
| PTTCTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Đông DươngUPCOM · 02/10 | 7.600 | 6,7 | 7,7% |
| GCFCTCP Thực phẩm G.C | CTCP Thực phẩm G.CUPCOM · 02/10 | 18.000 | 15,3 | 7,6% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 25.600 | 10,4 | 7,5% |
| EICCTCP EVN Quốc tế | CTCP EVN Quốc tếUPCOM · 02/10 | 19.000 | 22,2 | 7,4% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
