Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 327
- phiên 05/10
- Giảm
- 358
- phiên 05/10
- Đứng
- 696
- phiên 05/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| TRCCTCP Cao su Tây Ninh | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 24.100 | -0,21% |
| ITCCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | CTCP Đầu tư và Kinh doanh NhàBất động sản · 05/10 | 8.880 | -0,22% |
| VABNgân hàng TMCP Việt Á | Ngân hàng TMCP Việt ÁNgân hàng · 05/10 | 8.980 | -0,22% |
| PPCCTCP Nhiệt điện Phả Lại | CTCP Nhiệt điện Phả LạiTiện ích · 05/10 | 8.590 | -0,23% |
| VNZCTCP Tập đoàn VNG | CTCP Tập đoàn VNGUPCOM · 05/10 | 529.000 | -0,23% |
| CSVCTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 20.000 | -0,25% |
| OPCCTCP Dược phẩm OPC | CTCP Dược phẩm OPCChăm sóc sức khỏe · 05/10 | 19.950 | -0,25% |
| SSICTCP Chứng khoán SSI | CTCP Chứng khoán SSIChứng khoán · 05/10 | 19.650 | -0,25% |
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 05/10 | 7.730 | -0,26% |
| DPRCTCP Cao su Đồng Phú | CTCP Cao su Đồng PhúSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 38.050 | -0,26% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 05/10 | 18.600 | -0,27% |
| VNLCTCP Logistics Vinalink | CTCP Logistics VinalinkVận tải - kho bãi · 05/10 | 18.650 | -0,27% |
| SASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn NhấtUPCOM · 05/10 | 34.100 | -0,29% |
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 15.350 | -0,32% |
| FPTCTCP FPT | CTCP FPTCông nghệ và thông tin · 05/10 | 61.900 | -0,32% |
| AANCTCP Lương thực A An | CTCP Lương thực A AnNông - Lâm - Ngư · 05/10 | 15.200 | -0,33% |
| LKWCTCP Cấp nước Long Khánh | CTCP Cấp nước Long KhánhUPCOM · 05/10 | 29.900 | -0,33% |
| MSRCTCP Masan High-Tech Materials | CTCP Masan High-Tech MaterialsUPCOM · 05/10 | 60.100 | -0,33% |
| PAPCTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An | CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước AnUPCOM · 05/10 | 29.900 | -0,33% |
| TCMCTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành CôngSX Hàng gia dụng · 05/10 | 15.250 | -0,33% |
| VCSCTCP Vicostone | CTCP VicostoneVật liệu xây dựng · 05/10 | 30.000 | -0,33% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 05/10 | 29.650 | -0,34% |
| TDHCTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | CTCP Phát triển Nhà Thủ ĐứcBất động sản · 05/10 | 2.950 | -0,34% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 05/10 | 13.850 | -0,36% |
| TCXCTCP Chứng khoán Kỹ Thương | CTCP Chứng khoán Kỹ ThươngChứng khoán · 05/10 | 27.800 | -0,36% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 05/10 | 27.300 | -0,36% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 05/10 | 26.900 | -0,37% |
| HECCTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II | CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi IIUPCOM · 05/10 | 27.000 | -0,37% |
| ORSCTCP Chứng khoán Tiên Phong | CTCP Chứng khoán Tiên PhongChứng khoán · 05/10 | 13.300 | -0,37% |
| MMLCTCP Masan MeatLife | CTCP Masan MeatLifeUPCOM · 05/10 | 26.100 | -0,38% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 05/10 | 12.650 | -0,39% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 05/10 | 50.500 | -0,39% |
| RTBCTCP Cao su Tân Biên | CTCP Cao su Tân BiênUPCOM · 05/10 | 24.900 | -0,40% |
| LDGCTCP Đầu tư LDG | CTCP Đầu tư LDGBất động sản · 05/10 | 2.440 | -0,41% |
| SWCTổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam | Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền NamUPCOM · 05/10 | 23.800 | -0,42% |
| HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhChứng khoán · 05/10 | 23.400 | -0,43% |
| VC3CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | CTCP Tập đoàn Nam Mê KôngBất động sản · 05/10 | 23.300 | -0,43% |
| VCPCTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCP | CTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCPUPCOM · 05/10 | 23.100 | -0,43% |
| DSECTCP Chứng khoán DNSE | CTCP Chứng khoán DNSEChứng khoán · 05/10 | 21.650 | -0,46% |
| TTACTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường ThànhTiện ích · 05/10 | 10.750 | -0,46% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 05/10 | 128.800 | -0,46% |
| ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng TMCP Á ChâuNgân hàng · 05/10 | 21.000 | -0,47% |
| CMGCTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMCCông nghệ và thông tin · 05/10 | 21.000 | -0,47% |
| NCTCTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội BàiVận tải - kho bãi · 05/10 | 83.100 | -0,48% |
| SMBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TrungThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 41.200 | -0,48% |
| VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông HinhTiện ích · 05/10 | 41.250 | -0,48% |
| BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | CTCP Khoáng sản Bình ĐịnhKhai khoáng · 05/10 | 10.150 | -0,49% |
| FCNCTCP FECON | CTCP FECONXây dựng · 05/10 | 10.250 | -0,49% |
| FOCCTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT | CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPTUPCOM · 05/10 | 61.000 | -0,49% |
| DLGCTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia LaiSX Phụ trợ · 05/10 | 1.980 | -0,50% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
