Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc219 mãROA 4 quý ≥ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| DSNCTCP Công viên nước Đầm Sen | CTCP Công viên nước Đầm SenDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 36.800 | 5,7 | 22,5% |
| ANVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtChế biến Thủy sản · 02/10 | 17.000 | 5,2 | 22,4% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.400 | 4,1 | 22,3% |
| SABTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 42.450 | 11,4 | 22,3% |
| DWCCTCP Cấp nước Đắk Lắk | CTCP Cấp nước Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 18.900 | 5,7 | 22,1% |
| DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | CTCP Đông Hải Bến TreSX Phụ trợ · 02/10 | 39.000 | 6,9 | 21,9% |
| DTPCTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | CTCP Dược phẩm CPC1 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 58.000 | 8,6 | 21,9% |
| SSHCTCP Phát triển Sunshine Homes | CTCP Phát triển Sunshine HomesUPCOM · 02/10 | 60.000 | 13,3 | 21,9% |
| PIACTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | CTCP Tin học Viễn thông PetrolimexCông nghệ và thông tin · 02/10 | 29.300 | 8,2 | 21,7% |
| ABTCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến TreChế biến Thủy sản · 02/10 | 50.000 | 4,9 | 21,6% |
| BKCCTCP Khoáng sản Bắc Kạn | CTCP Khoáng sản Bắc KạnKhai khoáng · 02/10 | 14.500 | 4,4 | 21,6% |
| CLCCTCP Cát Lợi | CTCP Cát LợiHOSE · 02/10 | 53.000 | 6,9 | 21,6% |
| GDTCTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | CTCP Chế biến Gỗ Đức ThànhSX Hàng gia dụng · 02/10 | 15.700 | 5,6 | 21,6% |
| SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 43.400 | 9,6 | 21,6% |
| HIICTCP An Tiến Industries | CTCP An Tiến IndustriesSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.850 | 2,8 | 21,2% |
| PHNCTCP Pin Hà Nội | CTCP Pin Hà NộiThiết bị điện · 01/10 | 50.000 | 10,6 | 21,2% |
| BWSCTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 28.500 | 11,1 | 21,1% |
| DM7CTCP Dệt May 7 | CTCP Dệt May 7UPCOM · 02/10 | 19.400 | 4,9 | 21,1% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 02/10 | 51.000 | 18,3 | 21,1% |
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | 12,0 | 21,0% |
| CMFCTCP Thực phẩm Cholimex | CTCP Thực phẩm CholimexUPCOM · 02/10 | 389.000 | 10,2 | 20,9% |
| PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú NhuậnBán lẻ · 02/10 | 23.050 | 4,1 | 20,8% |
| HAHCTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải AnVận tải - kho bãi · 02/10 | 51.200 | 7,6 | 20,7% |
| HPDCTCP Thủy điện ĐăK Đoa | CTCP Thủy điện ĐăK ĐoaUPCOM · 02/10 | 16.100 | 4,7 | 20,7% |
| PPPCTCP Dược phẩm Phong Phú | CTCP Dược phẩm Phong PhúChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.200 | 5,4 | 20,7% |
| AVCCTCP Thủy điện A Vương | CTCP Thủy điện A VươngUPCOM · 01/10 | 38.100 | 10,9 | 20,4% |
| BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | CTCP Thực phẩm Bích ChiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 36.000 | 14,2 | 20,4% |
| FOCCTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT | CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPTUPCOM · 02/10 | 61.300 | 6,6 | 20,3% |
| QTPCTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | CTCP Nhiệt điện Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 10.800 | 4,1 | 20,3% |
| GMXCTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ XuânVật liệu xây dựng · 24/09 | 16.200 | 6,5 | 20,2% |
| DHACTCP Hóa An | CTCP Hóa AnKhai khoáng · 02/10 | 55.000 | 7,8 | 20,0% |
| KHSCTCP Kiên Hùng | CTCP Kiên HùngChế biến Thủy sản · 02/10 | 12.200 | 3,8 | 19,9% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 14.800 | 5,5 | 19,7% |
| SCLCTCP Sông Đà Cao Cường | CTCP Sông Đà Cao CườngUPCOM · 02/10 | 28.500 | 11,3 | 19,7% |
| VFGCTCP Khử trùng Việt Nam | CTCP Khử trùng Việt NamBán buôn · 02/10 | 42.250 | 5,1 | 19,7% |
| VOSCTCP Vận tải Biển Việt Nam | CTCP Vận tải Biển Việt NamVận tải - kho bãi · 02/10 | 11.100 | 3,9 | 19,7% |
| HSACTCP Hestia | CTCP HestiaUPCOM · 02/10 | 33.000 | 5,1 | 19,4% |
| PHRCTCP Cao su Phước Hòa | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 33.200 | 4,8 | 19,2% |
| TMPCTCP Thủy điện Thác Mơ | CTCP Thủy điện Thác MơTiện ích · 02/10 | 51.000 | 10,1 | 19,1% |
| SBBCTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây | CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình TâyUPCOM · 02/10 | 18.600 | 6,1 | 18,9% |
| CDNCTCP Cảng Đà Nẵng | CTCP Cảng Đà NẵngVận tải - kho bãi · 05/10 | 25.500 | 5,9 | 18,8% |
| LIXCTCP Bột Giặt Lix | CTCP Bột Giặt LixSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.750 | 8,7 | 18,7% |
| MHCCTCP MHC | CTCP MHCVận tải - kho bãi · 02/10 | 6.950 | 2,6 | 18,5% |
| PMWCTCP Cấp nước Phú Mỹ | CTCP Cấp nước Phú MỹUPCOM · 02/10 | 32.000 | 13,8 | 18,5% |
| VAVCTCP VIWACO | CTCP VIWACOUPCOM · 01/10 | 31.200 | 9,4 | 18,3% |
| VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông HinhTiện ích · 02/10 | 41.450 | 10,5 | 18,3% |
| QNSCTCP Đường Quảng Ngãi | CTCP Đường Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 53.100 | 10,1 | 18,2% |
| VPDCTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | CTCP Phát triển Điện lực Việt NamTiện ích · 02/10 | 20.500 | 8,3 | 18,2% |
| BTWCTCP Cấp nước Bến Thành | CTCP Cấp nước Bến ThànhTiện ích · 02/10 | 58.500 | 12,0 | 18,1% |
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 02/10 | 78.800 | 15,0 | 18,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
