Dòng tiền vào ETF Bitcoin
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 08/10/2026−235,9 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−480,8 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất+2,74 tỷ USDTổng ròng · từ 27/08/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt55,66 tỷ USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo phiên
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 phiên gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Ngày | Tổng ròng | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | GBTC | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | −246,3 | −24,5 | −33,6 | −12,6 | −164,3 | 0 | 0 | 0 | −15,3 | 0 | +4,0 | 53,60 tỷ |
| 09/09/2026 | −93,0 | −19,5 | 0 | 0 | −78,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4,5 | 53,85 tỷ |
| 08/09/2026 | +18,9 | +10,7 | −17,1 | +14,5 | +8,1 | −4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7,4 | 53,94 tỷ |
| 04/09/2026 | +174,6 | +117,4 | +57,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,92 tỷ |
| 03/09/2026 | +673,8 | +454,0 | +74,4 | +24,8 | +137,7 | 0 | 0 | 0 | −19,6 | −5,2 | +7,7 | 53,75 tỷ |
| 02/09/2026 | +126,9 | +115,4 | 0 | +4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7,3 | 53,07 tỷ |
| 01/09/2026 | −236,5 | −201,2 | −43,7 | +8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,95 tỷ |
| 31/08/2026 | +207,3 | +205,9 | +6,9 | +4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −13,4 | 0 | +3,6 | 53,18 tỷ |
| 28/08/2026 | −201,9 | −33,4 | 0 | −49,7 | −114,9 | 0 | 0 | 0 | −13,2 | 0 | +9,3 | 52,98 tỷ |
| 27/08/2026 | +257,8 | +277,6 | −83,6 | +21,7 | +29,7 | 0 | 0 | 0 | +5,7 | 0 | +6,7 | 53,18 tỷ |
| Trang này | +681,6 | +902,4 | −39,5 | +15,6 | −181,7 | −4,7 | 0 | 0 | −55,8 | −5,2 | +50,5 |
Kỳ 21–30 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm và tải CSV toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: hodl.vn
