Dòng tiền vào ETF Bitcoin
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 08/10/2026−235,9 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−480,8 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất+2,74 tỷ USDTổng ròng · từ 27/08/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt55,66 tỷ USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo tuần
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tuần gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tuần | Tổng ròng | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | GBTC | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | −641,5 | −21,3 | −376,7 | −45,3 | −207,2 | 0 | +4,7 | 0 | −3,5 | 0 | +7,8 | 55,66 tỷ |
| 28/09/2026 | +270,8 | +450,2 | −167,9 | −38,6 | +25,5 | −4,2 | 0 | 0 | −3,6 | 0 | +9,4 | 56,30 tỷ |
| 21/09/2026 | +2.374,4 | +1.157,6 | +701,6 | +13,9 | +294,7 | 0 | +4,9 | 0 | +2,4 | −4,0 | +203,3 | 56,03 tỷ |
| 14/09/2026 | +68,4 | +120,6 | +79,9 | −2,7 | −141,9 | 0 | +4,6 | 0 | −5,3 | 0 | +13,2 | 53,66 tỷ |
| 07/09/2026 | −333,6 | −52,5 | −50,7 | +1,9 | −234,2 | −4,7 | 0 | 0 | −13,1 | 0 | +19,7 | 53,59 tỷ |
| 31/08/2026 | +946,1 | +691,5 | +94,8 | +41,7 | +137,7 | 0 | 0 | 0 | −33,0 | −5,2 | +18,6 | 53,92 tỷ |
| 24/08/2026 | +920,2 | +938,3 | +62,0 | −16,0 | −85,2 | 0 | 0 | 0 | −4,2 | 0 | +25,3 | 52,98 tỷ |
| 17/08/2026 | +1.860,4 | +1.330,8 | +293,1 | +87,3 | +126,9 | +3,6 | +5,9 | 0 | −16,1 | 0 | +28,9 | 52,06 tỷ |
| 10/08/2026 | −372,9 | −78,9 | −153,1 | −31,6 | −70,3 | −7,9 | −23,9 | 0 | −10,3 | −4,0 | +7,1 | 50,20 tỷ |
| 03/08/2026 | +851,0 | +693,5 | +116,5 | +25,9 | +50,8 | −12,7 | +9,2 | 0 | −53,6 | 0 | +21,4 | 50,57 tỷ |
| 27/07/2026 | −16,3 | +86,9 | −85,2 | +2,9 | −30,6 | 0 | 0 | 0 | +2,3 | 0 | +7,4 | 49,72 tỷ |
| 20/07/2026 | +31,8 | −95,5 | +35,2 | +7,2 | +78,1 | 0 | −5,6 | 0 | +1,8 | −5,1 | +15,7 | 49,73 tỷ |
| 13/07/2026 | +58,6 | +204,1 | −181,1 | +18,5 | +3,6 | 0 | 0 | 0 | +6,1 | 0 | +7,4 | 49,70 tỷ |
| 06/07/2026 | +210,5 | +291,9 | −93,4 | +5,1 | −15,3 | 0 | 0 | 0 | +9,0 | 0 | +13,2 | 49,64 tỷ |
| 29/06/2026 | −511,8 | −772,6 | +100,9 | 0 | +101,9 | +5,4 | +3,5 | +1,7 | +10,3 | 0 | +37,1 | 49,43 tỷ |
| 22/06/2026 | −1.723,7 | −1.303,5 | −314,9 | −34,6 | −37,8 | −53,0 | −3,1 | 0 | −6,4 | +3,4 | +26,2 | 49,94 tỷ |
| 15/06/2026 | −86,2 | −44,7 | +9,6 | 0 | −50,1 | −6,4 | −5,8 | 0 | −14,6 | 0 | +25,8 | 51,67 tỷ |
| 08/06/2026 | −258,9 | −355,0 | +55,7 | +6,2 | +39,1 | 0 | 0 | 0 | −13,0 | +1,0 | +7,1 | 51,75 tỷ |
| 01/06/2026 | −1.577,7 | −1.337,2 | −201,9 | −15,6 | −49,7 | −12,6 | 0 | 0 | +4,2 | 0 | +35,1 | 52,01 tỷ |
| 25/05/2026 | −1.207,4 | −966,3 | −169,1 | −46,3 | −24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1,0 | 53,59 tỷ |
| Trang này | +862,2 | +937,9 | −244,7 | −20,1 | −88,7 | −92,5 | −5,6 | +1,7 | −140,6 | −13,9 | +528,7 |
Kỳ 1–20 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm và tải CSV toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: hodl.vn
