Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| WCSCTCP Bến xe Miền Tây | CTCP Bến xe Miền TâyVận tải - kho bãi · 02/10 | 285.000 | 10,3 | 26,9% |
| BHNTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.700 | 10,4 | 10,7% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 25.600 | 10,4 | 7,5% |
| DSCCTCP Chứng khoán DSC | CTCP Chứng khoán DSCChứng khoán · 02/10 | 9.470 | 10,5 | 8,1% |
| HPWCTCP Cấp nước Hải Phòng | CTCP Cấp nước Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 23.500 | 10,5 | 15,8% |
| MEDCTCP Dược Trung ương Mediplantex | CTCP Dược Trung ương MediplantexChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.400 | 10,5 | 6,4% |
| TV2CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 25.350 | 10,5 | 12,8% |
| VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông HinhTiện ích · 02/10 | 41.450 | 10,5 | 18,3% |
| GLTCTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầuCông nghệ và thông tin · 02/10 | 21.700 | 10,6 | 14,7% |
| PHNCTCP Pin Hà Nội | CTCP Pin Hà NộiThiết bị điện · 01/10 | 50.000 | 10,6 | 21,2% |
| SGPCTCP Cảng Sài Gòn | CTCP Cảng Sài GònUPCOM · 02/10 | 19.400 | 10,6 | 11,8% |
| SIDCTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.opUPCOM · 01/10 | 10.900 | 10,6 | 4,2% |
| DRGCTCP Cao su Đắk Lắk | CTCP Cao su Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 8.200 | 10,7 | 7,2% |
| LBMCTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm ĐồngVật liệu xây dựng · 02/10 | 29.200 | 10,7 | 14,1% |
| PBCCTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | CTCP Dược phẩm Trung ương I - PharbacoUPCOM · 02/10 | 5.100 | 10,7 | 4,2% |
| SHPCTCP Thủy điện Miền Nam | CTCP Thủy điện Miền NamTiện ích · 02/10 | 31.150 | 10,7 | 26,4% |
| STGCTCP Kho vận Miền Nam | CTCP Kho vận Miền NamVận tải - kho bãi · 02/10 | 38.050 | 10,7 | 12,1% |
| CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | CTCP Cấp thoát nước Cần ThơUPCOM · 02/10 | 27.000 | 10,8 | 10,9% |
| HBHCTCP Habeco - Hải Phòng | CTCP Habeco - Hải PhòngUPCOM · 29/09 | 6.700 | 10,8 | 5,8% |
| ICTCTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện | CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điệnCông nghệ và thông tin · 02/10 | 17.200 | 10,8 | 7,8% |
| KGMCTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 5.500 | 10,8 | 4,8% |
| OPCCTCP Dược phẩm OPC | CTCP Dược phẩm OPCChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 20.000 | 10,8 | 12,3% |
| AVCCTCP Thủy điện A Vương | CTCP Thủy điện A VươngUPCOM · 01/10 | 38.100 | 10,9 | 20,4% |
| HC3CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng | CTCP Xây dựng Số 3 Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 25.000 | 10,9 | 8,4% |
| ISHCTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICOUPCOM · 02/10 | 21.500 | 10,9 | 17,8% |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| NAPCTCP Cảng Nghệ Tĩnh | CTCP Cảng Nghệ TĩnhVận tải - kho bãi · 02/10 | 11.300 | 11,0 | 9,0% |
| S72CTCP Sông Đà 7.02 | CTCP Sông Đà 7.02UPCOM · 02/10 | 6.000 | 11,0 | 5,0% |
| UXCCTCP Chế biến Thủy sản Út Xi | CTCP Chế biến Thủy sản Út XiUPCOM · 02/10 | 1.200 | 11,0 | — |
| BWSCTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 02/10 | 28.500 | 11,1 | 21,1% |
| PRETổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà NộiBảo hiểm · 02/10 | 30.000 | 11,1 | 15,6% |
| YBMCTCP YBM | CTCP YBMVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.350 | 11,1 | 8,0% |
| DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | CTCP Cấp nước Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 31.000 | 11,2 | 12,6% |
| MCMCTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | CTCP Giống Bò sữa Mộc ChâuThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.450 | 11,2 | 11,2% |
| PTMCTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM | CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTMUPCOM · 02/10 | 7.600 | 11,2 | 4,6% |
| SD9CTCP Sông Đà 9 | CTCP Sông Đà 9Xây dựng · 02/10 | 10.300 | 11,2 | 3,7% |
| TMXCTCP VICEM Thương mại Xi măng | CTCP VICEM Thương mại Xi măngVật liệu xây dựng · 02/10 | 8.700 | 11,2 | 5,3% |
| D11CTCP Địa ốc 11 | CTCP Địa ốc 11Bất động sản · 02/10 | 11.400 | 11,3 | 4,2% |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 13.000 | 11,4 | 5,4% |
| VETCTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco | CTCP Thuốc thú y Trung ương NavetcoUPCOM · 02/10 | 13.200 | 11,4 | 5,6% |
| PVICTCP PVI | CTCP PVIBảo hiểm · 02/10 | 65.700 | 11,6 | 14,0% |
| TDGCTCP Đầu tư TDG Global | CTCP Đầu tư TDG GlobalBán buôn · 02/10 | 2.080 | 11,6 | 1,7% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 02/10 | 12.600 | 11,7 | 5,6% |
| CHPCTCP Thủy điện Miền Trung | CTCP Thủy điện Miền TrungTiện ích · 02/10 | 26.450 | 11,8 | 17,2% |
| NDXCTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà NẵngXây dựng · 02/10 | 5.300 | 11,8 | 3,6% |
| NHCCTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | CTCP Gạch ngói Nhị HiệpVật liệu xây dựng · 02/10 | 18.600 | 11,8 | 7,9% |
| OCHCTCP One Capital Hospitality | CTCP One Capital HospitalityDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 6.400 | 11,9 | 5,3% |
| BTWCTCP Cấp nước Bến Thành | CTCP Cấp nước Bến ThànhTiện ích · 02/10 | 58.500 | 12,0 | 18,1% |
| LGLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long GiangBất động sản · 02/10 | 4.050 | 12,0 | 2,5% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
