Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc638 mãROE 4 quý ≤ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VNYCTCP Thuốc thú y Trung ương I | CTCP Thuốc thú y Trung ương IUPCOM · 02/10 | 6.400 | 13,4 | 6,9% |
| ICTCTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện | CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điệnCông nghệ và thông tin · 02/10 | 17.200 | 10,8 | 7,8% |
| PSNCTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa | CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 8.800 | 8,1 | 7,6% |
| APHCTCP Tập đoàn An Phát Holdings | CTCP Tập đoàn An Phát HoldingsSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.000 | 7,1 | 4,0% |
| S72CTCP Sông Đà 7.02 | CTCP Sông Đà 7.02UPCOM · 02/10 | 6.000 | 11,0 | 5,0% |
| BTVCTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến ThànhUPCOM · 02/10 | 20.000 | 19,9 | 9,6% |
| HAFCTCP Thực phẩm Hà Nội | CTCP Thực phẩm Hà NộiUPCOM · 02/10 | 17.700 | — | -29,4% |
| HSLCTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng HàNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 9.990 | 94,6 | 0,9% |
| ABWCTCP Chứng khoán An Bình | CTCP Chứng khoán An BìnhUPCOM · 02/10 | 14.600 | 14,9 | 7,8% |
| SD5CTCP Sông Đà 5 | CTCP Sông Đà 5Xây dựng · 02/10 | 7.500 | 8,2 | 4,9% |
| NAPCTCP Cảng Nghệ Tĩnh | CTCP Cảng Nghệ TĩnhVận tải - kho bãi · 02/10 | 11.300 | 11,0 | 9,0% |
| GLWCTCP Cấp thoát nước Gia Lai | CTCP Cấp thoát nước Gia LaiUPCOM · 02/10 | 13.300 | 18,6 | 6,5% |
| PVMCTCP Máy - Thiết bị Dầu khí | CTCP Máy - Thiết bị Dầu khíUPCOM · 02/10 | 19.000 | 22,1 | 4,7% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 02/10 | 12.500 | 7,0 | 6,5% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 25.600 | 10,4 | 7,5% |
| GSPCTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tếVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.000 | 8,3 | 8,6% |
| PICCTCP Đầu tư Điện lực 3 | CTCP Đầu tư Điện lực 3Tiện ích · 02/10 | 14.300 | 21,7 | 5,7% |
| TTTCTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh | CTCP Du lịch - Thương mại Tây NinhDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 31.800 | 4,6 | 6,2% |
| HBHCTCP Habeco - Hải Phòng | CTCP Habeco - Hải PhòngUPCOM · 29/09 | 6.700 | 10,8 | 5,8% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 02/10 | 6.000 | 6,5 | 8,3% |
| TIDCTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa | CTCP Tổng Công ty Tín NghĩaUPCOM · 02/10 | 20.800 | 18,6 | 4,6% |
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 02/10 | 7.750 | 18,1 | 2,6% |
| HHGCTCP Hoàng Hà | CTCP Hoàng HàUPCOM · 02/10 | 900 | — | -105,8% |
| LDWCTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng | CTCP Cấp thoát nước Lâm ĐồngUPCOM · 02/10 | 26.000 | 26,1 | 8,4% |
| UDJCTCP Phát triển Đô thị | CTCP Phát triển Đô thịUPCOM · 02/10 | 6.500 | — | -0,3% |
| VCCCTCP Vinaconex 25 | CTCP Vinaconex 25Xây dựng · 02/10 | 9.200 | 9,5 | 7,8% |
| PVHCTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 600 | — | -19,7% |
| HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | CTCP Thương mại Hóc MônBán lẻ · 02/10 | 34.000 | 22,1 | 8,4% |
| XMDCTCP Xuân Mai - Đạo Tú | CTCP Xuân Mai - Đạo TúUPCOM · 02/10 | 5.900 | 5,9 | 7,7% |
| GPCCTCP Tập đoàn Green+ | CTCP Tập đoàn Green+UPCOM · 02/10 | 2.000 | 50,6 | 0,4% |
| TMXCTCP VICEM Thương mại Xi măng | CTCP VICEM Thương mại Xi măngVật liệu xây dựng · 02/10 | 8.700 | 11,2 | 5,3% |
| DATCTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sảnChế biến Thủy sản · 02/10 | 8.050 | 5,5 | 9,8% |
| DP2CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2UPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -27,8% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.500 | 9,8 | 6,4% |
| SDGCTCP Sadico Cần Thơ | CTCP Sadico Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.000 | — | -16,8% |
| STHCTCP STH Holdings | CTCP STH HoldingsUPCOM · 28/09 | 23.800 | 14,7 | 7,3% |
| BGECTCP BCG Energy | CTCP BCG EnergyUPCOM · 02/10 | 2.900 | 58,8 | 0,4% |
| VCXCTCP Xi măng Yên Bình | CTCP Xi măng Yên BìnhUPCOM · 02/10 | 12.000 | 17,6 | 6,7% |
| PCTCTCP Vận tải biển Global Pacific | CTCP Vận tải biển Global PacificBán buôn · 01/10 | 10.700 | 8,3 | 9,5% |
| KGMCTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 5.500 | 10,8 | 4,8% |
| SIICTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn | CTCP Hạ tầng Nước Sài GònUPCOM · 02/10 | 16.500 | 70,5 | 1,0% |
| PWSCTCP Cấp thoát nước Phú Yên | CTCP Cấp thoát nước Phú YênUPCOM · 29/09 | 14.500 | 23,3 | 5,7% |
| TNBCTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL | CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 10.500 | 27,5 | 3,3% |
| TNSCTCP Thép tấm lá Thống Nhất | CTCP Thép tấm lá Thống NhấtUPCOM · 25/09 | 3.800 | 13,0 | 6,1% |
| PAPCTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An | CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước AnUPCOM · 02/10 | 30.000 | — | -14,3% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 02/10 | 8.800 | 7,6 | 8,3% |
| RCCCTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam | CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt NamUPCOM · 02/10 | 19.700 | — | -1,2% |
| C69CTCP Xây dựng 1369 | CTCP Xây dựng 1369Xây dựng · 02/10 | 17.200 | 28,7 | 4,2% |
| CPCCTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | CTCP Thuốc sát trùng Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 16.700 | 8,8 | 9,8% |
| EBSCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà NộiCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.300 | 34,0 | 2,2% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
