Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc219 mãROA 4 quý ≥ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GMDCTCP Tập đoàn Gemadept | CTCP Tập đoàn GemadeptVận tải - kho bãi · 02/10 | 77.600 | 12,9 | 16,5% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 14.800 | 5,5 | 19,7% |
| IRCCTCP Cao su Công nghiệp | CTCP Cao su Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 3.900 | 2,8 | 12,9% |
| LLMTổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 28.200 | 2,2 | 50,6% |
| NAVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtSX Hàng gia dụng · 02/10 | 13.800 | 7,4 | 13,7% |
| SBBCTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây | CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình TâyUPCOM · 02/10 | 18.600 | 6,1 | 18,9% |
| TCLCTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân CảngVận tải - kho bãi · 02/10 | 29.000 | 5,4 | 23,2% |
| TLGCTCP Tập đoàn Thiên Long | CTCP Tập đoàn Thiên LongSX Phụ trợ · 02/10 | 54.500 | 11,4 | 18,1% |
| BHACTCP Thủy điện Bắc Hà | CTCP Thủy điện Bắc HàUPCOM · 02/10 | 20.600 | 8,4 | 16,9% |
| DCMCTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà MauSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 32.750 | 6,6 | 22,8% |
| PHPCTCP Cảng Hải Phòng | CTCP Cảng Hải PhòngUPCOM · 05/10 | 49.500 | 13,2 | 16,5% |
| ACVTổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 39.200 | 12,6 | 15,1% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 02/10 | 13.900 | 5,8 | 16,4% |
| DWCCTCP Cấp nước Đắk Lắk | CTCP Cấp nước Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 18.900 | 5,7 | 22,1% |
| FOXCTCP Viễn thông FPT | CTCP Viễn thông FPTUPCOM · 02/10 | 59.900 | 12,1 | 27,7% |
| LIXCTCP Bột Giặt Lix | CTCP Bột Giặt LixSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.750 | 8,7 | 18,7% |
| TRCCTCP Cao su Tây Ninh | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.150 | 2,5 | 12,8% |
| VAVCTCP VIWACO | CTCP VIWACOUPCOM · 01/10 | 31.200 | 9,4 | 18,3% |
| CQNCTCP Cảng Quảng Ninh | CTCP Cảng Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 29.600 | 14,8 | 14,4% |
| DMCCTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCOChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 54.800 | 8,3 | 13,7% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 05/10 | 10.100 | 3,0 | 22,6% |
| ITDCTCP Công nghệ ITD | CTCP Công nghệ ITDCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.750 | 4,0 | 16,2% |
| LBMCTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm ĐồngVật liệu xây dựng · 02/10 | 29.200 | 10,7 | 14,1% |
| VCMCTCP BV Life | CTCP BV LifeBán buôn · 02/10 | 7.000 | 2,5 | 14,2% |
| VFGCTCP Khử trùng Việt Nam | CTCP Khử trùng Việt NamBán buôn · 02/10 | 42.250 | 5,1 | 19,7% |
| VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông HinhTiện ích · 02/10 | 41.450 | 10,5 | 18,3% |
| CSVCTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 20.000 | 8,3 | 14,9% |
| HMHCTCP Hải Minh | CTCP Hải MinhVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.000 | 7,5 | 13,4% |
| SP2CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2UPCOM · 02/10 | 24.500 | 7,9 | 32,9% |
| VRECTCP Vincom Retail | CTCP Vincom RetailBất động sản · 05/10 | 23.800 | 7,6 | 14,7% |
| PNPCTCP Tân Cảng - Phú Hữu | CTCP Tân Cảng - Phú HữuUPCOM · 02/10 | 19.800 | 7,3 | 16,9% |
| QTCCTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng NamXây dựng · 02/10 | 31.500 | 13,3 | 14,5% |
| ABCCTCP Truyền thông VMG | CTCP Truyền thông VMGUPCOM · 02/10 | 10.200 | 1,9 | 17,6% |
| BRRCTCP Cao su Bà Rịa | CTCP Cao su Bà RịaUPCOM · 30/09 | 18.000 | 10,0 | 13,6% |
| BSHCTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Bia Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.500 | 6,6 | 14,6% |
| BTWCTCP Cấp nước Bến Thành | CTCP Cấp nước Bến ThànhTiện ích · 02/10 | 58.500 | 12,0 | 18,1% |
| WSBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TâyUPCOM · 02/10 | 51.900 | 7,1 | 13,4% |
| CLWCTCP Cấp nước Chợ Lớn | CTCP Cấp nước Chợ LớnTiện ích · 30/09 | 47.600 | 10,0 | 24,8% |
| DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 35.500 | 6,3 | 13,2% |
| HIICTCP An Tiến Industries | CTCP An Tiến IndustriesSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.850 | 2,8 | 21,2% |
| HNICTCP May Hữu Nghị | CTCP May Hữu NghịUPCOM · 02/10 | 29.000 | 7,8 | 18,1% |
| HDMCTCP Dệt may Huế | CTCP Dệt may HuếUPCOM · 02/10 | 31.700 | 4,5 | 25,0% |
| IFSCTCP Thực phẩm Quốc tế | CTCP Thực phẩm Quốc tếUPCOM · 02/10 | 17.000 | 8,7 | 14,6% |
| SZBCTCP Sonadezi Long Bình | CTCP Sonadezi Long BìnhBất động sản · 02/10 | 41.400 | 5,6 | 25,9% |
| TOSCTCP Dịch vụ biển Tân Cảng | CTCP Dịch vụ biển Tân CảngUPCOM · 02/10 | 79.800 | 3,5 | 34,5% |
| TRACTCP Traphaco | CTCP TraphacoChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 36.650 | 5,9 | 15,9% |
| CCRCTCP Cảng Cam Ranh | CTCP Cảng Cam RanhVận tải - kho bãi · 02/10 | 14.100 | 8,2 | 14,3% |
| TV4CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 13.000 | 5,9 | 16,8% |
| VTQCTCP Việt Trung Quảng Bình | CTCP Việt Trung Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 5.600 | 3,9 | 16,7% |
| CLCCTCP Cát Lợi | CTCP Cát LợiHOSE · 02/10 | 53.000 | 6,9 | 21,6% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
