Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc728 mãP/B ≤ 1 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| SBVCTCP Siam Brothers Việt Nam | CTCP Siam Brothers Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 6.250 | 7,2 | 5,7% |
| THPCTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước | CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận PhướcUPCOM · 02/10 | 9.300 | 5,0 | 10,6% |
| THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | CTCP Than Hà Tu - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 6.900 | 2,2 | 21,8% |
| TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | CTCP Nhựa Tân Đại HưngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.900 | 15,0 | 5,5% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.800 | 5,2 | 12,1% |
| VC6CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | CTCP Xây dựng và Đầu tư VisiconsXây dựng · 01/10 | 17.800 | 6,6 | 15,2% |
| VINCTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam | CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt NamUPCOM · 02/10 | 16.100 | 23,5 | 3,1% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
| BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bút SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.500 | 8,5 | 7,3% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 02/10 | 7.100 | 4,5 | 8,0% |
| DMNCTCP Domenal | CTCP DomenalUPCOM · 02/10 | 7.700 | 4,9 | 10,2% |
| MZGCTCP Miza | CTCP MizaSX Phụ trợ · 02/10 | 11.950 | 8,2 | 10,9% |
| NAWCTCP Cấp nước Nghệ An | CTCP Cấp nước Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 7.500 | 12,7 | 5,5% |
| OCHCTCP One Capital Hospitality | CTCP One Capital HospitalityDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 6.400 | 11,9 | 5,3% |
| PSCCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài GònBán buôn · 02/10 | 9.700 | 8,4 | 7,0% |
| SBDCTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu | CTCP Công nghệ Sao Bắc ĐẩuUPCOM · 02/10 | 7.700 | 5,4 | 12,1% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 02/10 | 25.500 | 10,5 | 6,5% |
| CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | CTCP Than Cao Sơn - TKVKhai khoáng · 02/10 | 10.000 | 5,7 | 7,7% |
| FCMCTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam | CTCP Bê tông Phan Vũ Hà NamVật liệu xây dựng · 02/10 | 2.790 | 7,3 | 3,2% |
| ONECTCP Công nghệ One | CTCP Công nghệ OneCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.500 | 5,3 | 12,2% |
| PMPCTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | CTCP Bao bì đạm Phú MỹSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 5,5 | 11,9% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 05/10 | 15.000 | 4,9 | 8,3% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 01/10 | 6.100 | 12,0 | 4,4% |
| DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | CTCP Đầu tư Phát triển Thành ĐạtBất động sản · 02/10 | 10.000 | 10,1 | 4,0% |
| GEGCTCP Điện Gia Lai | CTCP Điện Gia LaiTiện ích · 02/10 | 11.800 | 12,8 | 5,9% |
| ICTCTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện | CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điệnCông nghệ và thông tin · 02/10 | 17.200 | 10,8 | 7,8% |
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 02/10 | 7.750 | 18,1 | 2,6% |
| CSCCTCP Tập đoàn Cotana | CTCP Tập đoàn CotanaBất động sản · 02/10 | 9.400 | 7,3 | 5,8% |
| D11CTCP Địa ốc 11 | CTCP Địa ốc 11Bất động sản · 02/10 | 11.400 | 11,3 | 4,2% |
| HMCCTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEELBán buôn · 01/10 | 10.700 | 7,1 | 9,9% |
| SDCCTCP Tư vấn Sông Đà | CTCP Tư vấn Sông ĐàDịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 5.800 | 6,0 | 4,8% |
| SPDCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền TrungUPCOM · 02/10 | 7.100 | 7,2 | 8,3% |
| TMCCTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ ĐứcBán lẻ · 02/10 | 7.000 | 8,0 | 5,7% |
| VMDCTCP Y Dược phẩm Vimedimex | CTCP Y Dược phẩm VimedimexBán buôn · 02/10 | 13.300 | 7,4 | 6,5% |
| CCTCTCP Cảng Cần Thơ | CTCP Cảng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 7.700 | 24,8 | 3,1% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 02/10 | 6.500 | 6,9 | 6,1% |
| KPFCTCP Đầu tư tài sản Koji | CTCP Đầu tư tài sản KojiUPCOM · 02/10 | 1.200 | 5,7 | 2,5% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 02/10 | 21.900 | 17,2 | 4,2% |
| PSNCTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa | CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 8.800 | 8,1 | 7,6% |
| STCCTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí MinhCông nghệ và thông tin · 30/09 | 11.200 | 9,2 | 5,3% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.550 | 10,0 | 7,1% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 02/10 | 6.000 | 6,5 | 8,3% |
| TVCCTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-CorpTài chính khác · 02/10 | 6.900 | 12,8 | 3,0% |
| VLGCTCP VIMC Logistics | CTCP VIMC LogisticsUPCOM · 02/10 | 7.400 | 15,3 | 4,2% |
| BCECTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình DươngBất động sản · 02/10 | 5.380 | 3,1 | 16,9% |
| D2DCTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2Bất động sản · 02/10 | 22.100 | 20,5 | 4,5% |
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 14,5 | 2,4% |
| LDGCTCP Đầu tư LDG | CTCP Đầu tư LDGBất động sản · 02/10 | 2.450 | 3,4 | 14,8% |
| MKPCTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar | CTCP Hoá - Dược phẩm MekopharUPCOM · 02/10 | 25.300 | 17,3 | 3,0% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 7.800 | 5,4 | 10,4% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
