Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc155 mãROA 4 quý ≤ 5 LNST so 4 quý trước ≥ 20 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| TH1CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt NamUPCOM · 02/10 | 5.900 | 1,6 | 102,3% |
| CTTCTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 18.900 | 4,6 | 27,4% |
| CIGCTCP COMA 18 | CTCP COMA 18Bất động sản · 02/10 | 7.090 | 3,3 | 25,9% |
| MNBTổng Công ty May Nhà Bè - CTCP | Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCPUPCOM · 02/10 | 25.000 | 3,1 | 23,9% |
| PSDCTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 02/10 | 11.800 | 3,3 | 23,1% |
| ARMCTCP Xuất nhập khẩu Hàng không | CTCP Xuất nhập khẩu Hàng khôngVận tải - kho bãi · 02/10 | 45.800 | 16,9 | 20,1% |
| KSTCTCP KASATI | CTCP KASATICông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.500 | 5,1 | 18,9% |
| PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCPTiện ích · 02/10 | 14.750 | 5,9 | 17,6% |
| MTSCTCP Vật tư - TKV | CTCP Vật tư - TKVUPCOM · 02/10 | 9.000 | 4,6 | 16,4% |
| PRETổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà NộiBảo hiểm · 02/10 | 30.000 | 11,1 | 15,6% |
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 02/10 | 4.000 | 3,4 | 15,4% |
| SCGCTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCGXây dựng · 02/10 | 64.300 | 20,8 | 15,2% |
| CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | CTCP Dược phẩm Trung ương CoduphaUPCOM · 02/10 | 10.600 | 5,6 | 14,6% |
| TNWCTCP Nước sạch Thái Nguyên | CTCP Nước sạch Thái NguyênUPCOM · 02/10 | 13.600 | 7,0 | 14,2% |
| PVICTCP PVI | CTCP PVIBảo hiểm · 02/10 | 65.700 | 11,6 | 14,0% |
| POSCTCP Vận hành và Xây lắp PTSC | CTCP Vận hành và Xây lắp PTSCUPCOM · 02/10 | 14.900 | 5,3 | 13,9% |
| C47CTCP Xây dựng 47 | CTCP Xây dựng 47Xây dựng · 02/10 | 8.250 | 4,4 | 13,8% |
| PSWCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam BộSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.300 | 4,2 | 13,1% |
| SVCCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài GònBán lẻ · 02/10 | 17.750 | 4,1 | 13,1% |
| TV2CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 25.350 | 10,5 | 12,8% |
| POVCTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng ÁngUPCOM · 02/10 | 7.300 | 3,6 | 12,6% |
| ONECTCP Công nghệ One | CTCP Công nghệ OneCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.500 | 5,3 | 12,2% |
| SD2CTCP Sông Đà 2 | CTCP Sông Đà 2UPCOM · 02/10 | 4.000 | 5,5 | 12,2% |
| SPBCTCP Sợi Phú Bài | CTCP Sợi Phú BàiUPCOM · 02/10 | 15.000 | 5,9 | 12,2% |
| SBDCTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu | CTCP Công nghệ Sao Bắc ĐẩuUPCOM · 02/10 | 7.700 | 5,4 | 12,1% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.800 | 5,2 | 12,1% |
| DCFCTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 | CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1UPCOM · 30/09 | 35.400 | 25,7 | 12,0% |
| VITCTCP Viglacera Tiên Sơn | CTCP Viglacera Tiên SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 24.200 | 15,7 | 12,0% |
| KTCCTCP Thương mại Kiên Giang | CTCP Thương mại Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 12.000 | 8,2 | 11,9% |
| VGVTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 55.893 | 32,9 | 11,6% |
| VTHCTCP Dây cáp Điện Việt Thái | CTCP Dây cáp Điện Việt TháiThiết bị điện · 02/10 | 10.000 | 6,2 | 11,6% |
| VRGCTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam | CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt NamUPCOM · 02/10 | 13.100 | 9,3 | 11,5% |
| BMFCTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng NaiUPCOM · 24/09 | 7.500 | 4,8 | 11,3% |
| VNRTổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt NamBảo hiểm · 02/10 | 18.100 | 7,8 | 11,0% |
| THPCTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước | CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận PhướcUPCOM · 02/10 | 9.300 | 5,0 | 10,6% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 7.800 | 5,4 | 10,4% |
| DMNCTCP Domenal | CTCP DomenalUPCOM · 02/10 | 7.700 | 4,9 | 10,2% |
| CMSCTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | CTCP Tập Đoàn CMH Việt NamXây dựng · 02/10 | 5.200 | 4,5 | 9,9% |
| HMCCTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEELBán buôn · 01/10 | 10.700 | 7,1 | 9,9% |
| BMITổng Công ty cổ phần Bảo Minh | Tổng Công ty cổ phần Bảo MinhBảo hiểm · 02/10 | 13.650 | 6,9 | 9,7% |
| DBTCTCP Dược phẩm Bến Tre | CTCP Dược phẩm Bến TreChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 13.200 | 10,2 | 9,5% |
| PCTCTCP Vận tải biển Global Pacific | CTCP Vận tải biển Global PacificBán buôn · 01/10 | 10.700 | 8,3 | 9,5% |
| RYGCTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng GiaSX Hàng gia dụng · 02/10 | 8.300 | 5,1 | 9,0% |
| VNTCTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thươngVận tải - kho bãi · 02/10 | 31.300 | 24,6 | 9,0% |
| ADSCTCP Damsan | CTCP DamsanSX Hàng gia dụng · 02/10 | 7.780 | 6,2 | 8,8% |
| MH3CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình LongUPCOM · 02/10 | 26.600 | 13,3 | 8,8% |
| PTHCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà TâyUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,5 | 8,8% |
| PGBNgân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển | Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triểnUPCOM · 02/10 | 9.600 | 9,3 | 8,6% |
| PSICTCP Chứng khoán Dầu khí | CTCP Chứng khoán Dầu khíChứng khoán · 02/10 | 7.700 | 6,8 | 8,6% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
