Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc247 mãROE 4 quý ≤ 10 LNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| SJECTCP Sông Đà 11 | CTCP Sông Đà 11Xây dựng · 02/10 | 10.400 | 3,0 | 9,6% |
| TCDCTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI | CTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODIUPCOM · 02/10 | 800 | 3,8 | 1,8% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 02/10 | 7.100 | 4,5 | 8,0% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 05/10 | 15.000 | 4,9 | 8,3% |
| JVCCTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt NamBán buôn · 02/10 | 2.580 | 5,7 | 7,8% |
| CCCCTCP Xây dựng CDC | CTCP Xây dựng CDCXây dựng · 02/10 | 6.180 | 6,4 | 6,3% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 02/10 | 6.000 | 6,5 | 8,3% |
| PTTCTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Đông DươngUPCOM · 02/10 | 7.600 | 6,7 | 7,7% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 02/10 | 6.500 | 6,9 | 6,1% |
| DS3CTCP DS3 | CTCP DS3Vận tải - kho bãi · 02/10 | 4.800 | 7,3 | 7,1% |
| FCMCTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam | CTCP Bê tông Phan Vũ Hà NamVật liệu xây dựng · 02/10 | 2.790 | 7,3 | 3,2% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 42.000 | 7,3 | 9,7% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 02/10 | 10.600 | 7,4 | 7,8% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 02/10 | 8.800 | 7,6 | 8,3% |
| MELCTCP Thép Mê Lin | CTCP Thép Mê LinBán buôn · 02/10 | 6.500 | 7,8 | 4,5% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.500 | 7,9 | 8,2% |
| LAICTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO | CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICOUPCOM · 02/10 | 7.700 | 8,0 | 6,7% |
| PTITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điệnBảo hiểm · 02/10 | 17.700 | 8,0 | 9,6% |
| SD5CTCP Sông Đà 5 | CTCP Sông Đà 5Xây dựng · 02/10 | 7.500 | 8,2 | 4,9% |
| SDNCTCP Sơn Đồng Nai | CTCP Sơn Đồng NaiSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 18.000 | 8,2 | 9,3% |
| TCMCTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành CôngSX Hàng gia dụng · 02/10 | 15.300 | 8,2 | 9,1% |
| GSPCTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tếVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.000 | 8,3 | 8,6% |
| NEDCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây BắcUPCOM · 02/10 | 5.700 | 8,3 | 5,5% |
| OGCCTCP Tập đoàn Đại Dương | CTCP Tập đoàn Đại DươngTài chính khác · 02/10 | 2.030 | 8,4 | 3,8% |
| DVMCTCP Dược liệu Việt Nam | CTCP Dược liệu Việt NamChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 3.400 | 8,5 | 2,4% |
| QNCCTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 5.500 | 8,5 | 5,3% |
| PSECTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam BộBán buôn · 02/10 | 10.800 | 8,8 | 8,3% |
| CMPCTCP Cảng Chân Mây | CTCP Cảng Chân MâyUPCOM · 02/10 | 7.800 | 8,9 | 7,3% |
| LM8CTCP Lilama 18 | CTCP Lilama 18Xây dựng · 02/10 | 13.800 | 8,9 | 4,8% |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 02/10 | 7.400 | 9,0 | 5,9% |
| STCCTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí MinhCông nghệ và thông tin · 30/09 | 11.200 | 9,2 | 5,3% |
| SVTCTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn ĐôngSX Phụ trợ · 02/10 | 9.000 | 9,2 | 7,8% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.500 | 9,8 | 6,4% |
| PPSCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt NamXây dựng · 02/10 | 10.000 | 9,9 | 8,5% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.550 | 10,0 | 7,1% |
| DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | CTCP Đầu tư Phát triển Thành ĐạtBất động sản · 02/10 | 10.000 | 10,1 | 4,0% |
| PACCTCP Pin Ắc quy Miền Nam | CTCP Pin Ắc quy Miền NamThiết bị điện · 02/10 | 14.100 | 10,1 | 9,2% |
| ACCCTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACCVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.090 | 10,2 | 3,0% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 25.600 | 10,4 | 7,5% |
| BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | CTCP Chứng khoán Bảo ViệtChứng khoán · 02/10 | 25.500 | 10,5 | 6,5% |
| DRGCTCP Cao su Đắk Lắk | CTCP Cao su Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 8.200 | 10,7 | 7,2% |
| S72CTCP Sông Đà 7.02 | CTCP Sông Đà 7.02UPCOM · 02/10 | 6.000 | 11,0 | 5,0% |
| PTMCTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM | CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTMUPCOM · 02/10 | 7.600 | 11,2 | 4,6% |
| DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 13.000 | 11,4 | 5,4% |
| TDGCTCP Đầu tư TDG Global | CTCP Đầu tư TDG GlobalBán buôn · 02/10 | 2.080 | 11,6 | 1,7% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 02/10 | 12.600 | 11,7 | 5,6% |
| OCHCTCP One Capital Hospitality | CTCP One Capital HospitalityDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 6.400 | 11,9 | 5,3% |
| DRCCTCP Cao su Đà Nẵng | CTCP Cao su Đà NẵngSản phẩm cao su · 02/10 | 9.740 | 12,0 | 6,5% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 01/10 | 6.100 | 12,0 | 4,4% |
| DXSCTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất XanhBất động sản · 02/10 | 4.880 | 12,1 | 2,6% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
