Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc98 mãP/E ≤ 10 LNST so 4 quý trước ≤ 0 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng TMCP Á ChâuNgân hàng · 02/10 | 21.100 | 6,9 | 15,8% |
| ADCCTCP Mỹ thuật và Truyền thông | CTCP Mỹ thuật và Truyền thôngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 15.000 | 5,0 | 14,7% |
| ADPCTCP Sơn Á Đông | CTCP Sơn Á ĐôngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.650 | 7,8 | 26,6% |
| ATACTCP Ntaco | CTCP NtacoUPCOM · 02/10 | 300 | 5,0 | — |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 02/10 | 7.400 | 9,0 | 5,9% |
| BCECTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình DươngBất động sản · 02/10 | 5.380 | 3,1 | 16,9% |
| BDGCTCP May mặc Bình Dương | CTCP May mặc Bình DươngUPCOM · 02/10 | 26.000 | 7,0 | 12,7% |
| BRCCTCP Cao su Bến Thành | CTCP Cao su Bến ThànhSản phẩm cao su · 02/10 | 11.000 | 6,2 | 10,2% |
| BTHCTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà NộiUPCOM · 02/10 | 18.300 | 1,9 | 43,6% |
| CCCCTCP Xây dựng CDC | CTCP Xây dựng CDCXây dựng · 02/10 | 6.180 | 6,4 | 6,3% |
| CCICTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ ChiBán lẻ · 02/10 | 16.150 | 9,0 | 12,8% |
| CCMCTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | CTCP khoáng sản và Xi măng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 29.700 | 4,8 | 16,4% |
| CLLCTCP Cảng Cát Lái | CTCP Cảng Cát LáiVận tải - kho bãi · 05/10 | 27.000 | 9,4 | 16,5% |
| CLMCTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | CTCP Xuất nhập khẩu Than - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 55.100 | 7,1 | 10,4% |
| CMPCTCP Cảng Chân Mây | CTCP Cảng Chân MâyUPCOM · 02/10 | 7.800 | 8,9 | 7,3% |
| CNGCTCP CNG Việt Nam | CTCP CNG Việt NamTiện ích · 02/10 | 21.000 | 9,4 | 12,3% |
| CTBCTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | CTCP Chế tạo Bơm Hải DươngSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 17.000 | 6,5 | 17,5% |
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 15.400 | 5,7 | 13,6% |
| DBMCTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk | CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk LăkUPCOM · 02/10 | 22.000 | 5,6 | 15,8% |
| DDMCTCP Hàng Hải Đông Đô | CTCP Hàng Hải Đông ĐôUPCOM · 02/10 | 1.300 | 0,2 | — |
| DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 35.500 | 6,3 | 13,2% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 02/10 | 7.100 | 4,5 | 8,0% |
| DRLCTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3Tiện ích · 02/10 | 42.700 | 9,1 | 34,6% |
| DS3CTCP DS3 | CTCP DS3Vận tải - kho bãi · 02/10 | 4.800 | 7,3 | 7,1% |
| DVMCTCP Dược liệu Việt Nam | CTCP Dược liệu Việt NamChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 3.400 | 8,5 | 2,4% |
| EIDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà NộiCông nghệ và thông tin · 02/10 | 17.800 | 4,5 | 12,2% |
| FCMCTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam | CTCP Bê tông Phan Vũ Hà NamVật liệu xây dựng · 02/10 | 2.790 | 7,3 | 3,2% |
| GDWCTCP Cấp nước Gia Định | CTCP Cấp nước Gia ĐịnhTiện ích · 02/10 | 28.000 | 8,1 | 19,9% |
| GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | CTCP Thủy điện Gia LaiTiện ích · 02/10 | 23.950 | 7,4 | 12,6% |
| GSMCTCP Thủy điện Hương Sơn | CTCP Thủy điện Hương SơnUPCOM · 02/10 | 24.000 | 6,7 | 17,0% |
| GSPCTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tếVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.000 | 8,3 | 8,6% |
| HGMCTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà GiangKhai khoáng · 02/10 | 105.000 | 6,0 | 52,7% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 02/10 | 6.500 | 6,9 | 6,1% |
| HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | CTCP Than Hà Lầm - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 9.800 | 3,9 | 14,1% |
| HNFCTCP Thực phẩm Hữu Nghị | CTCP Thực phẩm Hữu NghịUPCOM · 02/10 | 23.000 | 6,8 | 15,2% |
| HNICTCP May Hữu Nghị | CTCP May Hữu NghịUPCOM · 02/10 | 29.000 | 7,8 | 18,1% |
| HTGTổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa ThọSX Hàng gia dụng · 02/10 | 33.200 | 3,7 | 25,6% |
| HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4UPCOM · 02/10 | 8.800 | 7,6 | 8,3% |
| JVCCTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt NamBán buôn · 02/10 | 2.580 | 5,7 | 7,8% |
| KHSCTCP Kiên Hùng | CTCP Kiên HùngChế biến Thủy sản · 02/10 | 12.200 | 3,8 | 19,9% |
| L18CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18Xây dựng · 02/10 | 13.300 | 4,0 | 18,3% |
| LAFCTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long AnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 17.800 | 7,5 | 14,7% |
| LAICTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO | CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICOUPCOM · 02/10 | 7.700 | 8,0 | 6,7% |
| LAWCTCP Cấp thoát nước Long An | CTCP Cấp thoát nước Long AnUPCOM · 28/09 | 19.500 | 8,1 | 12,9% |
| LHGCTCP Long Hậu | CTCP Long HậuBất động sản · 02/10 | 26.400 | 4,7 | 14,9% |
| LIXCTCP Bột Giặt Lix | CTCP Bột Giặt LixSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.750 | 8,7 | 18,7% |
| LM8CTCP Lilama 18 | CTCP Lilama 18Xây dựng · 02/10 | 13.800 | 8,9 | 4,8% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.500 | 7,9 | 8,2% |
| MELCTCP Thép Mê Lin | CTCP Thép Mê LinBán buôn · 02/10 | 6.500 | 7,8 | 4,5% |
| NAVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtSX Hàng gia dụng · 02/10 | 13.800 | 7,4 | 13,7% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
