Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| DPCCTCP Nhựa Đà Nẵng | CTCP Nhựa Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 10.200 | 0,00% |
| DPGCTCP Tập đoàn Đạt Phương | CTCP Tập đoàn Đạt PhươngXây dựng · 02/10 | 25.900 | -2,63% |
| DPHCTCP Dược phẩm Hải Phòng | CTCP Dược phẩm Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 39.100 | 0,00% |
| DPMTổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 21.850 | -2,46% |
| DPPCTCP Dược Đồng Nai | CTCP Dược Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 26.500 | 0,00% |
| DPRCTCP Cao su Đồng Phú | CTCP Cao su Đồng PhúSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 38.150 | -0,78% |
| DQCCTCP Tập đoàn Điện Quang | CTCP Tập đoàn Điện QuangThiết bị điện · 02/10 | 9.600 | -0,62% |
| DRCCTCP Cao su Đà Nẵng | CTCP Cao su Đà NẵngSản phẩm cao su · 02/10 | 9.740 | -1,62% |
| DRGCTCP Cao su Đắk Lắk | CTCP Cao su Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 8.200 | 0,00% |
| DRHCTCP DRH Holdings | CTCP DRH HoldingsBất động sản · 02/10 | 1.500 | 0,00% |
| DRICTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk | CTCP Đầu tư Cao su Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 16.200 | +4,52% |
| DRLCTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3Tiện ích · 02/10 | 42.700 | -0,47% |
| DS3CTCP DS3 | CTCP DS3Vận tải - kho bãi · 02/10 | 4.800 | 0,00% |
| DSCCTCP Chứng khoán DSC | CTCP Chứng khoán DSCChứng khoán · 02/10 | 9.470 | -4,05% |
| DSDCTCP DHC Suối Đôi | CTCP DHC Suối ĐôiUPCOM · 02/10 | 17.900 | 0,00% |
| DSECTCP Chứng khoán DNSE | CTCP Chứng khoán DNSEChứng khoán · 02/10 | 21.750 | 0,00% |
| DSGCTCP Kính Đáp Cầu | CTCP Kính Đáp CầuUPCOM · 02/10 | 6.900 | 0,00% |
| DSHCTCP Đông Sơn Holding | CTCP Đông Sơn HoldingUPCOM · 02/10 | 11.700 | +0,86% |
| DSNCTCP Công viên nước Đầm Sen | CTCP Công viên nước Đầm SenDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 36.800 | 0,00% |
| DSPCTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | CTCP Dịch vụ Du lịch Phú ThọUPCOM · 02/10 | 13.000 | 0,00% |
| DSTCTCP Đầu tư Sao Thăng Long | CTCP Đầu tư Sao Thăng LongCông nghệ và thông tin · 02/10 | 7.000 | -2,78% |
| DTACTCP Đệ Tam | CTCP Đệ TamBất động sản · 02/10 | 3.380 | +0,30% |
| DTCCTCP Viglacera Đông Triều | CTCP Viglacera Đông TriềuUPCOM · 02/10 | 3.600 | -14,29% |
| DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | CTCP Đầu tư Phát triển Thành ĐạtBất động sản · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| DTGCTCP Dược phẩm Tipharco | CTCP Dược phẩm TipharcoChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 12.900 | +0,78% |
| DTHCTCP Dược - Vật tư Y Tế Thanh Hóa | CTCP Dược - Vật tư Y Tế Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 15.800 | 0,00% |
| DTICTCP Đầu tư Đức Trung | CTCP Đầu tư Đức TrungUPCOM · 02/10 | 1.700 | -5,56% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCPTiện ích · 02/10 | 10.600 | +0,95% |
| DTLCTCP Đại Thiên Lộc | CTCP Đại Thiên LộcVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.900 | 0,00% |
| DTPCTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | CTCP Dược phẩm CPC1 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 58.000 | -4,45% |
| DTTCTCP Kỹ nghệ Đô Thành | CTCP Kỹ nghệ Đô ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 15.800 | 0,00% |
| DUSCTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | CTCP Dịch vụ Đô thị Đà LạtUPCOM · 02/10 | 4.000 | 0,00% |
| DVCCTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 10.000 | -9,09% |
| DVGCTCP Đại Việt Group DVG | CTCP Đại Việt Group DVGUPCOM · 02/10 | 700 | 0,00% |
| DVMCTCP Dược liệu Việt Nam | CTCP Dược liệu Việt NamChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 3.400 | -2,86% |
| DVNTổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 17.200 | +1,78% |
| DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình VũVận tải - kho bãi · 02/10 | 74.900 | -0,53% |
| DVTTrung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định | Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình ĐịnhUPCOM · 18/03 | 11.100 | -14,62% |
| DVWCTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 39.000 | 0,00% |
| DWCCTCP Cấp nước Đắk Lắk | CTCP Cấp nước Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 18.900 | 0,00% |
| DWSCTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 13.800 | 0,00% |
| DXGCTCP Bluemarq Group | CTCP Bluemarq GroupBất động sản · 02/10 | 9.990 | -2,06% |
| DXLCTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng SơnUPCOM · 02/10 | 10.000 | +6,38% |
| DXPCTCP Cảng Đoạn Xá | CTCP Cảng Đoạn XáVận tải - kho bãi · 02/10 | 14.000 | +4,48% |
| DXSCTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất XanhBất động sản · 02/10 | 4.880 | -3,75% |
| DXVCTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà NẵngVật liệu xây dựng · 02/10 | 3.360 | 0,00% |
| E12CTCP Xây dựng Điện VNECO12 | CTCP Xây dựng Điện VNECO12UPCOM · 02/10 | 3.400 | 0,00% |
| E29CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29UPCOM · 02/10 | 8.400 | 0,00% |
| EBSCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà NộiCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.300 | 0,00% |
| ECICTCP Tập Đoàn ECI | CTCP Tập Đoàn ECICông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 0,00% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
